Aller au contenu principal

Vous êtes ici

Importations

50 premières importations (en milliers d'euros)

Pays Rang 2023 PDM 2022 2023 / 2022 2021 2020 Ev. Moy.
Chine 1 155 031 19,5% 140 372 10,4% 122 725 138 781 3,8%
Italie 2 107 667 13,6% 106 001 1,6% 155 407 236 857 (23,1%)
Espagne 3 93 144 11,7% 86 540 7,6% 149 915 130 039 (10,5%)
Royaume Uni 4 79 327 10,0% 152 730 (48,1%) 144 221 86 988 (3,0%)
Belgique 5 64 552 8,1% 69 832 (7,6%) 62 876 84 565 (8,6%)
Etats-Unis 6 49 688 6,3% 44 864 10,8% 42 014 24 836 26,0%
Allemagne 7 39 063 4,9% 34 557 13,0% 65 266 62 112 (14,3%)
Zones non determinees 8 33 866 4,3% 37 078 (8,7%) 33 158 34 712 (0,8%)
Pays-Bas 9 22 392 2,8% 17 970 24,6% 19 481 25 335 (4,0%)
Canada 10 17 006 2,1% 11 940 42,4% 12 382 11 793 13,0%
Slovaquie 11 12 746 1,6% 11 837 7,7% 15 184 11 633 3,1%
Pologne 12 12 408 1,6% 11 507 7,8% 29 978 47 489 (36,1%)
Tchequie 13 9 472 1,2% 7 354 28,8% 11 974 9 521 (0,2%)
Turquie 14 8 904 1,1% 8 688 2,5% 9 400 8 779 0,5%
Roumanie 15 8 637 1,1% 10 084 (14,3%) 11 145 12 317 (11,2%)
Inde 16 7 354 0,9% 7 161 2,7% 7 085 7 442 (0,4%)
Hong-kong 17 6 888 0,9% 3 100 122,2% 2 482 5 331 8,9%
Suisse 18 6 826 0,9% 6 712 1,7% 7 419 6 847 (0,1%)
Japon 19 6 400 0,8% 6 179 3,6% 6 124 6 465 (0,3%)
Slovenie 20 5 137 0,6% 4 791 7,2% 5 866 6 225 (6,2%)
Malaisie 21 4 690 0,6% 5 209 (10,0%) 4 138 2 112 30,5%
Autriche 22 4 086 0,5% 4 117 (0,8%) 4 607 6 056 (12,3%)
Irlande 23 3 711 0,5% 2 670 39,0% 2 268 469 99,3%
Lettonie 24 3 400 0,4% 2 367 43,6% 2 667 2 033 18,7%
Suede 25 3 205 0,4% 5 374 (40,4%) 4 734 4 964 (13,6%)
Hongrie 26 2 755 0,3% 2 730 0,9% 1 284 2 027 10,8%
Coree du sud 27 2 484 0,3% 2 009 23,6% 1 934 2 543 (0,8%)
Emirats arabes unis 28 2 433 0,3% 2 297 5,9% 1 600 1 720 12,3%
Israel 29 2 037 0,3% 2 900 (29,8%) 1 892 1 308 15,9%
Serbie 30 1 961 0,2% 1 450 35,2% 2 209 2 629 (9,3%)
Liban 31 1 821 0,2% 1 828 (0,4%) 2 090 1 656 3,2%
Singapour 32 1 544 0,2% 1 237 24,8% 783 961 17,1%
Portugal 33 1 523 0,2% 2 164 (29,6%) 3 321 4 490 (30,3%)
Luxembourg 34 1 456 0,2% 1 263 15,3% 1 302 1 708 (5,2%)
Croatie 35 1 355 0,2% 1 378 (1,7%) 1 768 2 166 (14,5%)
Lituanie 36 1 133 0,1% 1 395 (18,8%) 1 248 863 9,5%
Danemark 37 878 0,1% 856 2,6% 926 1 004 (4,4%)
Belarus 38 593 0,1% 1 191 (50,2%) 1 046 727 (6,6%)
Bulgarie 39 581 0,1% 874 (33,5%) 780 1 586 (28,4%)
Australie 40 540 0,1% 512 5,5% 483 318 19,3%
Afrique du sud 41 518 0,1% 9 5655,6% 33 32 153,0%
Reunion 42 499 0,1% 508 (1,8%) 638 1 125 (23,7%)
Guadeloupe 43 498 0,1% 560 (11,1%) 438 2 378 (40,6%)
Liechtenstein 44 390 0,0% 4 9650,0% 6 1 630,6%
Viet-Nam 45 356 0,0% 150 137,3% 189 227 16,2%
Bosnie et Herzegovine 46 320 0,0% 90 255,6% 308 23 140,5%
Mexique 47 305 0,0% 330 (7,6%) 395 265 4,8%
Taiwan 48 271 0,0% 228 18,9% 293 420 (13,6%)
Maurice 49 256 0,0% 233 9,9% 320 316 (6,8%)
Maroc 50 229 0,0% 287 (20,2%) 309 782 (33,6%)
SOMME DES 50 PREMIERS MARCHES 792 336 99,7% 825 517 (4,0%) 958 111 1 004 976 (7,6%)
TOTAL DES IMPORTATIONS 794 471 829 796 (4,3%) 962 509 1 011 369 (7,7%)
% DES IMPORTATIONS TOTALES 99,7% 99,5% 99,5% 99,4%

Importations par pays et par type d'ouvrage (en milliers d'euros)

Pays Livres Encyclopédies Feuillets Cartes Images Atlas Total
Afrique du sud 513 0 5 0 518
Albanie 2 0 0 0 2
Allemagne 24600 22 10945 3496 39063
Andorre 17 0 0 0 17
Arabie saoudite 73 0 3 0 76
Argentine 44 0 0 0 44
Armenie 10 0 0 0 10
Australie 513 0 27 0 540
Autriche 3779 0 300 7 4086
Bahrein 42 0 0 0 42
Bangladesh 1 0 0 0 1
Belarus 384 209 0 0 593
Belgique 58 145 4 307 1368 64 552
Birmanie 2 0 1 0 3
Bolivie 1 0 0 0 1
Bosnie et Herzegovine 320 0 0 0 320
Bresil 155 0 1 1 157
Bulgarie 361 0 220 0 581
Canada 16689 94 186 37 17006
Cap-Vert 50 0 0 0 50
Chili 17 0 3 0 20
Chine 105 232 1790 47650 155 031
Colombie 108 0 1 0 109
Congo RDC 1 0 0 0 1
Coree du sud 2296 29 131 28 2484
Cote D'ivoire 8 0 0 0 8
Croatie 1 0 17 6 1 355
Danemark 509 0 273 96 878
Dominicaine (Republique) 10 3 2 0 15
Egypte 221 2 3 0 226
Emirats arabes unis 2266 1 16 150 2433
Equateur 6 0 0 0 6
Espagne 77 202 14419 760 93 144
Estonie 38 0 18 0 56
Etats-Unis 45214 57 3516 901 49688
Finlande 106 0 34 0 140
Georgie 17 0 0 0 17
Grece 47 0 9 15 71
Guadeloupe 424 0 74 0 498
Guinee 0 0 7 0 7
Guyane 144 0 1 0 145
Hong-kong 5780 33 4 1071 6888
Hongrie 387 0 2368 0 2 755
Inde 4162 66 167 2959 7 354
Indonesie 74 0 1 0 75
Irak 1 0 0 0 1
Iran 47 0 0 0 47
Irlande 272 0 144 3295 3711
Islande 0 0 0 1 1
Israel 1862 3 172 0 2037
Italie 83 1456 8411 14799 107 667
Japon 4 79 2 151 11 6 400
Jordanie 3 0 1 0 4
Kenya 3 0 0 0 3
Kirghizstan 5 0 0 0 5
Lettonie 2 0 482 0 3 400
Liban 1 0 9 23 1 821
Liechtenstein 390 0 0 0 390
Lituanie 678 0 438 17 1 133
Luxembourg 1 2 115 10 1 456
Madagascar 2 0 0 0 2
Malaisie 4 0 95 228 4 690
Mali 1 0 0 0 1
Malte 18 0 7 0 25
Maroc 229 0 0 0 229
Martinique 160 0 1 0 161
Maurice 240 0 14 2 256
Mexique 205 0 100 0 305
Nepal 5 0 0 0 5
Nigeria 11 0 6 0 17
Norvege 53 0 0 5 58
Nouvelle-Caledonie 23 2 0 0 25
Nouvelle-Zelande 22 0 0 0 22
Oman 0 0 2 0 2
Ouganda 1 0 0 0 1
Pakistan 2 0 0 11 13
Pays-Bas 13456 0 4135 4801 22392
Perou 1 0 0 0 1
Philippines 10 0 0 0 10
Pologne 9624 0 2724 60 12408
Polynesie-Francaise 15 0 0 0 15
Portugal 1 0 59 28 1 523
Qatar 8 0 1 0 9
Reunion 355 0 141 3 499
Roumanie 8470 0 115 52 8637
Royaume Uni 73558 367 3543 1859 79327
Russie 30 0 0 0 30
Saint-Barthelemy 8 0 0 0 8
Saint Kitts et Nevis 1 0 0 0 1
Saint Vincent et les Grenadines 0 0 1 0 1
Senegal 1 0 0 0 1
Serbie 1 0 3 0 1 961
Sierra Leone 33 0 0 0 33
Singapour 1 1 238 63 1 544
Slovaquie 12 7 25 15 12 746
Slovenie 4757 0 380 0 5137
Sri Lanka 2 0 0 10 12
Suede 3077 0 128 0 3205
Suisse 6 4 549 15 6 826
Syrie 3 0 0 0 3
Taiwan 114 0 30 127 271
Tanzanie 26 0 5 0 31
Tchequie 6 0 2 869 379 9 472
Thailande 125 4 7 0 136
Tunisie 112 0 6 0 118
Turquie 6825 3 1858 218 8904
Ukraine 33 0 0 0 33
Uruguay 1 0 0 0 1
Viet-Nam 331 0 8 17 356
Zones non determinees 32130 55 1225 456 33866
TOTAL 637296 3078 69047 85050 794471