Vous êtes ici
Balance commerciale
Balance commerciale (travaux d'impression inclus)
| 2025 | 2024 | 2025 / 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTATIONS | 0 | 694 228 | -100,00% | 702 701 | 694 102 |
| dont DOM | 62 804 | 65 616 | -4,29% | 58 883 | 63 512 |
| IMPORTATIONS | 792 336 | 829 796 | -4,51% | 962 509 | 1 011 369 |
| SOLDE | -792 336 | -135 568 | 484,46% | -259 808 | -317 267 |
Balance commerciale export livre (en million d'euros)
Balance commerciale par zone (en milliers d'euros)
| Zone | Exportations | Importations | Solde |
|---|---|---|---|
| Union Européenne | (48,00%) | (50,30%) | -47471 |
| Europe de l'Ouest hors U.E. | (16,96%) | (12,02%) | 28901 |
| Amérique du nord | (13,08%) | (8,39%) | 29220 |
| DROM-COM | (9,22%) | (0,17%) | 66306 |
| Afrique francophone | (4,53%) | (0,03%) | 32942 |
| Maghreb | (3,56%) | (0,04%) | 25763 |
| Asie et Océanie | (2,00%) | (23,39%) | -171195 |
| Proche et Moyen-Orient | (1,46%) | (0,84%) | 3993 |
| Amérique latine | (0,72%) | (0,08%) | 4623 |
| Europe de l'Est | (0,22%) | (0,37%) | -1326 |
| Afrique non francophone | (0,18%) | (0,08%) | 669 |
| Antilles | (0,08%) | (0,00%) | 536 |
| Zones non déterminées | (0,00%) | (4,26%) | -33866 |
| TOTAL | (100%) | (96%) | -27039 |
