Vous êtes ici
Balance commerciale
Balance commerciale (travaux d'impression inclus)
| 2024 | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTATIONS | 694 482 | 702 701 | -1,2% | 694 102 | 665 904 |
| dont DROM | 65 616 | 58 883 | 11,4% | 63 512 | 61 190 |
| IMPORTATIONS | 829 796 | 962 509 | -13,8% | 1 011 369 | 875 622 |
| SOLDE | -135 314 | -259 808 | 47,9% | -317 267 | -209 718 |
Balance commerciale export livre (en million d'euros)
Balance commerciale par zone (en milliers d'euros)
| Zone | Exportations | Importations | Solde |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 694 482 (100%) | 829 796 (100%) | -135314 |
| Union Europeenne | 334 978 (48,2% ) | 386 445 (46,6% ) | -51467 |
| Europe de l Ouest hors U.E. | 117 357 (16,9% ) | 168 199 (20,3% ) | -50842 |
| Amerique du nord | 88 505 (12,7% ) | 56 804 (6,8% ) | 31701 |
| DROM-COM | 70 489 (10,1% ) | 2 970 (0,4% ) | 67519 |
| Maghreb | 25 279 (3,6% ) | 455 (0,1% ) | 24824 |
| Afrique francophone | 23 805 (3,4% ) | 381 (0,0% ) | 23424 |
| Asie et Oceanie | 13 049 (1,9% ) | 166 518 (20,1% ) | -153469 |
| Proche et Moyen-Orient | 10 352 (1,5% ) | 7 441 (0,9% ) | 3091 |
| Amerique latine | 6 563 (0,9% ) | 588 (0,1% ) | 5975 |
| Europe de l Est | 2 159 (0,3% ) | 2 803 (0,3% ) | -644 |
| Afrique non francophone | 1 100 (0,2% ) | 95 (0,0% ) | 1005 |
| Antilles | 650 (0,1% ) | 14 (0,0% ) | 636 |
| Zones non determinees | 16 (0,0% ) | 37 083 (4,5% ) | -37067 |
