Vous êtes ici
Exportations
Exportations par zone géographique (en milliers d'euros)
| Zone | 2025 | PDM | 2024 | 2025 / 2024 | 2023 | 2022 | Ev. Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Européenne | 352 122 | 48,00% | 334 978 | 5,10% | 333 741 | 310 751 | 4,30% |
| Europe de l'Ouest hors U.E. | 124 424 | 17,00% | 117 354 | 6,00% | 116 755 | 126 572 | -0,60% |
| Amérique du nord | 95 914 | 13,10% | 88 505 | 8,40% | 96 279 | 100 708 | -1,60% |
| DROM-COM | 67 657 | 9,20% | 70 489 | -4,00% | 64 797 | 70 022 | -1,10% |
| Afrique francophone | 33 218 | 4,50% | 23 805 | 39,50% | 26 058 | 28 591 | 5,10% |
| Maghreb | 26 110 | 3,60% | 25 279 | 3,30% | 29 929 | 25 934 | 0,20% |
| Asie et Océanie | 14 640 | 2,00% | 13 049 | 12,20% | 12 701 | 13 377 | 3,10% |
| Proche et Moyen-Orient | 10 694 | 1,50% | 10 528 | 1,60% | 10 423 | 7 467 | 12,70% |
| Amérique latine | 5 267 | 0,70% | 6 563 | -19,70% | 8 256 | 6 545 | -7,00% |
| Europe de l'Est | 1 645 | 0,20% | 2 159 | -23,80% | 1 577 | 1 852 | -3,90% |
| Afrique non francophone | 1 322 | 0,20% | 874 | 51,30% | 1 128 | 1 084 | 6,80% |
| Antilles | 555 | 0,10% | 645 | -14,00% | 1 057 | 1 172 | -22,10% |
| TOTAL | 733566 | 100% | 694228 | 5,70% | 702701 | 694075 | 1,90% |
Exportations vers les pays francophones (en milliers d'euros)
| 2025 | PDM | 2024 | 2025 / 2024 | 2023 | 2022 | Ev. moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 210903 | 28,8% | 196339 | 7,4% | 199685 | 186575 | 4,2% |
| Suisse | 97748 | 13,3% | 93131 | 5,0% | 94988 | 96069 | 0,6% |
| Canada | 81324 | 11,1% | 71704 | 13,4% | 76117 | 82591 | -0,5% |
| DROM - COM | 67657 | 9,2% | 70489 | -4,0% | 64797 | 70022 | -1,1% |
| Afrique Francophone | 33218 | 4,5% | 23805 | 39,5% | 26058 | 28591 | 5,1% |
| Maghreb | 26110 | 3,6% | 25279 | 3,3% | 29929 | 25934 | 0,2% |
| Luxembourg | 13871 | 1,9% | 12933 | 7,3% | 13034 | 11464 | 6,6% |
| Liban | 5449 | 0,7% | 5004 | 8,9% | 4366 | 2952 | 22,7% |
| Haïti | 395 | 0,1% | 263 | 50,2% | 566 | 664 | -15,9% |
| TOTAL | 536675 | 73,2% | 498947 | 7,6% | 509540 | 504862 | 2,1% |
| TOTAL GENERAL | 733566 | 100,0% | 694228 | 5,7% | 702701 | 694102 | 1,9% |
| % DES EXPORTATIONS TOTALES | 73,2% | 71,9% | 72,5% | 72,7% |
Evolution des exportations vers les pays francophones (base 100 en 2010)
50 premiers marchés d'exportation (en milliers d'euros)
| Pays | Rang | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 1 | 210903 | 28,8% | 196339 | 7,4% | 199685 | 186575 | 4,2% |
| Suisse | 2 | 97748 | 13,3% | 93131 | 5,0% | 94988 | 96069 | 0,6% |
| Canada | 3 | 81324 | 11,1% | 71704 | 13,4% | 76117 | 82591 | -0,5% |
| Réunion | 4 | 29295 | 4,0% | 29745 | -1,5% | 27343 | 31229 | -2,1% |
| Allemagne | 5 | 28264 | 3,9% | 27167 | 4,0% | 26847 | 27296 | 1,2% |
| Espagne | 6 | 26380 | 3,6% | 26863 | -1,8% | 25148 | 24955 | 1,9% |
| Royaume Uni | 7 | 23206 | 3,2% | 20802 | 11,6% | 16327 | 26031 | -3,8% |
| Maroc | 8 | 19373 | 2,6% | 17366 | 11,6% | 18290 | 18078 | 2,3% |
| Etats-Unis | 9 | 14590 | 2,0% | 16801 | -13,2% | 20162 | 18116 | -7,0% |
| Luxembourg | 10 | 13871 | 1,9% | 12933 | 7,3% | 13034 | 11464 | 6,6% |
| Pologne | 11 | 12543 | 1,7% | 11999 | 4,5% | 11478 | 10394 | 6,5% |
| Martinique | 12 | 12471 | 1,7% | 12448 | 0,2% | 11201 | 10160 | 7,1% |
| Guadeloupe | 13 | 11668 | 1,6% | 13581 | -14,1% | 11499 | 10221 | 4,5% |
| Niger | 14 | 9972 | 1,4% | 1615 | 517,5% | 365 | 1018 | 114,0% |
| Italie | 15 | 8686 | 1,2% | 8723 | -0,4% | 8480 | 7671 | 4,2% |
| Tchèquie | 16 | 7941 | 1,1% | 7290 | 8,9% | 5577 | 5295 | 14,5% |
| Danemark | 17 | 7375 | 1,0% | 7739 | -4,7% | 6200 | 4099 | 21,6% |
| Slovaquie | 18 | 6851 | 0,9% | 6609 | 3,7% | 6816 | 6261 | 3,0% |
| Guyane | 19 | 5631 | 0,8% | 6754 | -16,6% | 6127 | 7823 | -10,4% |
| Liban | 20 | 5449 | 0,7% | 5004 | 8,9% | 4366 | 2952 | 22,7% |
| Chine | 21 | 4996 | 0,7% | 3505 | 42,5% | 3105 | 3283 | 15,0% |
| Côte D'ivoire | 22 | 4876 | 0,7% | 3816 | 27,8% | 4738 | 5627 | -4,7% |
| Pays-Bas | 23 | 4157 | 0,6% | 4032 | 3,1% | 4207 | 4041 | 0,9% |
| Tunisie | 24 | 4145 | 0,6% | 3192 | 29,9% | 4591 | 4183 | -0,3% |
| Sénégal | 25 | 3793 | 0,5% | 3732 | 1,6% | 5505 | 3027 | 7,8% |
| Mayotte | 26 | 3407 | 0,5% | 2896 | 17,6% | 2509 | 3881 | -4,2% |
| Portugal | 27 | 3261 | 0,4% | 2955 | 10,4% | 2036 | 1949 | 18,7% |
| Hongrie | 28 | 3003 | 0,4% | 3076 | -2,4% | 2910 | 624 | 68,8% |
| Turquie | 29 | 2976 | 0,4% | 2887 | 3,1% | 4738 | 3878 | -8,4% |
| Grèce | 30 | 2933 | 0,4% | 3237 | -9,4% | 3526 | 2019 | 13,3% |
| Centrafrique | 31 | 2886 | 0,4% | 57 | 4963,2% | 61 | 1162 | 35,4% |
| Roumanie | 32 | 2641 | 0,4% | 2638 | 0,1% | 2021 | 1629 | 17,5% |
| Algérie | 33 | 2592 | 0,4% | 4721 | -45,1% | 7048 | 3673 | -11,0% |
| Emirats arabes unis | 34 | 2458 | 0,3% | 2802 | -12,3% | 2417 | 1315 | 23,2% |
| Polynésie-Française | 35 | 2447 | 0,3% | 2062 | 18,7% | 2165 | 2007 | 6,8% |
| Nouvelle-Calédonie | 36 | 2328 | 0,3% | 2749 | -15,3% | 3651 | 4427 | -19,3% |
| Mexique | 37 | 2294 | 0,3% | 3456 | -33,6% | 3505 | 2296 | 0,0% |
| Japon | 38 | 2289 | 0,3% | 2422 | -5,5% | 2117 | 2907 | -7,7% |
| Lituanie | 39 | 2201 | 0,3% | 2148 | 2,5% | 2521 | 193 | 125,1% |
| Autriche | 40 | 1919 | 0,3% | 2334 | -17,8% | 3063 | 2467 | -8,0% |
| Maurice | 41 | 1835 | 0,3% | 1522 | 20,6% | 1602 | 1200 | 15,2% |
| Suède | 42 | 1817 | 0,2% | 1661 | 9,4% | 1834 | 1987 | -2,9% |
| Lettonie | 43 | 1676 | 0,2% | 1814 | -7,6% | 2590 | 85 | 170,2% |
| Irlande | 44 | 1667 | 0,2% | 1421 | 17,3% | 1393 | 8308 | -41,5% |
| Corée du sud | 45 | 1571 | 0,2% | 1408 | 11,6% | 1642 | 1294 | 6,7% |
| Cameroun | 46 | 1476 | 0,2% | 1998 | -26,1% | 3686 | 5645 | -36,1% |
| Madagascar | 47 | 1357 | 0,2% | 1654 | -18,0% | 1494 | 1608 | -5,5% |
| Gabon | 48 | 1296 | 0,2% | 960 | 35,0% | 771 | 1134 | 4,6% |
| Hong-kong | 49 | 1259 | 0,2% | 1392 | -9,6% | 1018 | 1633 | -8,3% |
| Finlande | 50 | 1171 | 0,2% | 1120 | 4,6% | 1049 | 764 | 15,3% |
| SOMME DES 50 PREMIERS MARCHES | 710268 | 96,8% | 668280 | 6,3% | 673563 | 666544 | 2,1% | |
| TOTAL DES EXPORTATIONS | 733566 | 694228 | 5,7% | 702701 | 694102 | 1,9% | ||
| % DES EXPORTATIONS TOTALES | 96,8% | 96,3% | 95,9% | 96,0% |
Exportations vers l'Union Européenne (en milliers d'euros)
| Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 210 903 | 59,9% | 196 339 | 7,4% | 199 685 | 186 575 | 4,2% |
| Allemagne | 28 264 | 8,0% | 27 167 | 4,0% | 26 847 | 27 296 | 1,2% |
| Espagne | 26 380 | 7,5% | 26 863 | (1,8%) | 25 148 | 24 955 | 1,9% |
| Luxembourg | 13 871 | 3,9% | 12 933 | 7,3% | 13 034 | 11 464 | 6,6% |
| Pologne | 12 543 | 3,6% | 11 999 | 4,5% | 11 478 | 10 394 | 6,5% |
| Italie | 8 686 | 2,5% | 8 723 | (0,4%) | 8 480 | 7 671 | 4,2% |
| Tchequie | 7 941 | 2,3% | 7 290 | 8,9% | 5 577 | 5 295 | 14,5% |
| Danemark | 7 375 | 2,1% | 7 739 | (4,7%) | 6 200 | 4 099 | 21,6% |
| Slovaquie | 6 851 | 1,9% | 6 609 | 3,7% | 6 816 | 6 261 | 3,0% |
| Pays-Bas | 4 157 | 1,2% | 4 032 | 3,1% | 4 207 | 4 041 | 0,9% |
| Portugal | 3 261 | 0,9% | 2 955 | 10,4% | 2 036 | 1 949 | 18,7% |
| Hongrie | 3 003 | 0,9% | 3 076 | (2,4%) | 2 910 | 624 | 68,8% |
| Grece | 2 933 | 0,8% | 3 237 | (9,4%) | 3 526 | 2 019 | 13,3% |
| Roumanie | 2 641 | 0,8% | 2 638 | 0,1% | 2 021 | 1 629 | 17,5% |
| Lituanie | 2 201 | 0,6% | 2 148 | 2,5% | 2 521 | 193 | 125,1% |
| Autriche | 1 919 | 0,5% | 2 334 | (17,8%) | 3 063 | 2 467 | (8,0%) |
| Suede | 1 817 | 0,5% | 1 661 | 9,4% | 1 834 | 1 987 | (2,9%) |
| Lettonie | 1 676 | 0,5% | 1 814 | (7,6%) | 2 590 | 85 | 170,2% |
| Irlande | 1 667 | 0,5% | 1 421 | 17,3% | 1 393 | 8 308 | (41,5%) |
| Finlande | 1 171 | 0,3% | 1 120 | 4,6% | 1 049 | 764 | 15,3% |
| Croatie | 753 | 0,2% | 616 | 22,2% | 342 | 241 | 46,2% |
| Slovenie | 686 | 0,2% | 619 | 10,8% | 1 502 | 1 263 | (18,4%) |
| Estonie | 503 | 0,1% | 577 | (12,8%) | 400 | 224 | 31,0% |
| Chypre | 428 | 0,1% | 347 | 23,3% | 511 | 282 | 14,9% |
| Bulgarie | 326 | 0,1% | 562 | (42,0%) | 417 | 475 | (11,8%) |
| Malte | 161 | 0,0% | 159 | 1,3% | 154 | 190 | (5,4%) |
| TOTAL | 352 117 | 100,0% | 334 978 | 5,1% | 333 741 | 310 751 | 4,3% |
Exportations vers l'Europe de l'Ouest hors U.E. (en milliers d'euros)
| 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | EV. moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 97 748 | 78,6% | 93 131 | 5,0% | 94 988 | 96 069 | 0,6% |
| Saint-Marin | - | - | 1 | (100,0%) | - | 4 | (100,0%) |
| Gibraltar | 2 | 0,0% | 2 | - | 3 | - | - |
| Etat du Vatican | 5 | 0,0% | - | - | - | 3 | 18,6% |
| Liechtenstein | 6 | 0,0% | - | - | 108 | 57 | (52,8%) |
| Islande | 12 | 0,0% | - | - | 12 | 3 | 58,7% |
| Andorre | 153 | 0,1% | 212 | (27,8%) | 158 | 153 | - |
| Norvege | 323 | 0,3% | 322 | 0,3% | 421 | 374 | (4,8%) |
| Turquie | 2 976 | 2,4% | 2 887 | 3,1% | 4 738 | 3 878 | (8,4%) |
| Royaume Uni | 23 206 | 18,6% | 20 802 | 11,6% | 16 327 | 26 031 | (3,8%) |
| TOTAL | 124 431 | 100,0% | 117 357 | 6,0% | 116 755 | 126 572 | (0,6%) |
Evolution des exportations vers l'Europe Occidentale (base 100 en 2010)
Exportations vers la Maghreb (en milliers d'euros)
| Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | 19 373 | 74,2% | 17 366 | 11,6% | 18 290 | 18 078 | 2,3% |
| Tunisie | 4 145 | 15,9% | 3 192 | 29,9% | 4 591 | 4 183 | (0,3%) |
| Algerie | 2 592 | 9,9% | 4 721 | (45,1%) | 7 048 | 3 673 | (11,0%) |
| TOTAL | 26 110 | 100,0% | 25 279 | 3,3% | 29 929 | 25 934 | 0,2% |
Exportations vers l'Afrique francophone (en milliers d'euros)
| 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | EV. moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niger | 9 972 | 30,0% | 1 615 | 517,5% | 365 | 1 018 | 114,0% |
| Cote D'ivoire | 4 876 | 14,7% | 3 816 | 27,8% | 4 738 | 5 627 | (4,7%) |
| Senegal | 3 793 | 11,4% | 3 732 | 1,6% | 5 505 | 3 027 | 7,8% |
| Centrafrique | 2 886 | 8,7% | 57 | 4963,2% | 61 | 1 162 | 35,4% |
| Maurice | 1 835 | 5,5% | 1 522 | 20,6% | 1 602 | 1 200 | 15,2% |
| Cameroun | 1 476 | 4,4% | 1 998 | (26,1%) | 3 686 | 5 645 | (36,1%) |
| Madagascar | 1 357 | 4,1% | 1 654 | (18,0%) | 1 494 | 1 608 | (5,5%) |
| Gabon | 1 296 | 3,9% | 960 | 35,0% | 771 | 1 134 | 4,6% |
| Congo | 1 069 | 3,2% | 3 461 | (69,1%) | 2 029 | 1 454 | (9,7%) |
| Benin | 977 | 2,9% | 1 037 | (5,8%) | 1 180 | 1 017 | (1,3%) |
| Togo | 587 | 1,8% | 515 | 14,0% | 1 006 | 1 655 | (29,2%) |
| Burkina Faso | 522 | 1,6% | 509 | 2,6% | 460 | 931 | (17,5%) |
| Djibouti | 404 | 1,2% | 378 | 6,9% | 426 | 439 | (2,7%) |
| Mauritanie | 390 | 1,2% | 387 | 0,8% | 272 | 181 | 29,2% |
| Comores | 314 | 0,9% | 194 | 61,9% | 225 | 160 | 25,2% |
| Rwanda | 289 | 0,9% | 231 | 25,1% | 468 | 332 | (4,5%) |
| Mali | 285 | 0,9% | 308 | (7,5%) | 340 | 240 | 5,9% |
| Congo RDC | 278 | 0,8% | 398 | (30,2%) | 682 | 1 303 | (40,2%) |
| Tchad | 238 | 0,7% | 277 | (14,1%) | 110 | 100 | 33,5% |
| Burundi | 203 | 0,6% | 82 | 147,6% | 100 | 102 | 25,8% |
| Guinee | 171 | 0,5% | 674 | (74,6%) | 538 | 256 | (12,6%) |
| TOTAL | 33 218 | 100,0% | 23 805 | 39,5% | 26 058 | 28 591 | 5,1% |
Evolution des exportations vers le Maghreb et l'Afrique francophone (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Afrique non francophone (en milliers d'euros)
| Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | 397 | 27,7% | 152 | 161,2% | 141 | 141 | 41,2% |
| Nigeria | 251 | 17,5% | 157 | 59,9% | 82 | 211 | 6,0% |
| Ethiopie | 146 | 10,2% | 102 | 43,1% | 184 | 80 | 22,2% |
| Afrique du sud | 129 | 9,0% | 115 | 12,2% | 157 | 208 | (14,7%) |
| Ghana | 114 | 7,9% | 90 | 26,7% | 90 | 56 | 26,7% |
| Angola | 96 | 6,7% | 113 | (15,0%) | 106 | 84 | 4,6% |
| Guinee equatoriale | 74 | 5,2% | 1 | 7300,0% | - | 35 | 28,3% |
| Tanzanie | 55 | 3,8% | 38 | 44,7% | 149 | 108 | (20,1%) |
| Botswana | 40 | 2,8% | 5 | 700,0% | 9 | 12 | 49,4% |
| Seychelles et dependances | 35 | 2,4% | 203 | (82,8%) | 14 | 19 | 22,6% |
| Zambie | 31 | 2,2% | 13 | 138,5% | - | 31 | - |
| Mozambique | 30 | 2,1% | 32 | (6,3%) | 73 | 38 | (7,6%) |
| Ouganda | 22 | 1,5% | 33 | (33,3%) | 29 | 19 | 5,0% |
| Zimbabwe | 8 | 0,6% | 15 | (46,7%) | 30 | 6 | 10,1% |
| Guinee-Bissau | 4 | 0,3% | 1 | 300,0% | - | - | - |
| Sao-Tome et Principe | 3 | 0,2% | 9 | (66,7%) | 11 | 3 | - |
| Malawi | - | - | 15 | (100,0%) | - | - | - |
| Libye | - | - | 2 | (100,0%) | - | - | - |
| Namibie | - | - | 1 | (100,0%) | - | 5 | (100,0%) |
| Cap-Vert | - | - | 3 | (100,0%) | 3 | 11 | (100,0%) |
| Divers autres | - | - | - | - | 50 | 17 | (100,0%) |
| TOTAL | 1 435 | 100,0% | 1 100 | 30,5% | 1 128 | 1 084 | 9,8% |
Evolution des exportations vers l'Afrique non francophone (base 100 en 2010)
Exportations vers le Proche et le Moyen Orient (en milliers d'euros)
| Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liban | 5 449 | 51,0% | 5 004 | 8,9% | 4 366 | 2 952 | 22,7% |
| Emirats arabes unis | 2 458 | 23,0% | 2 802 | (12,3%) | 2 417 | 1 315 | 23,2% |
| Egypte | 1 121 | 10,5% | 1 178 | (4,8%) | 1 118 | 1 201 | (2,3%) |
| Arabie saoudite | 588 | 5,5% | 509 | 15,5% | 1 285 | 672 | (4,4%) |
| Israel | 450 | 4,2% | 463 | (2,8%) | 472 | 568 | (7,5%) |
| Qatar | 259 | 2,4% | 289 | (10,4%) | 431 | 637 | (25,9%) |
| Koweit | 228 | 2,1% | 184 | 23,9% | 254 | 34 | 88,6% |
| Jordanie | 69 | 0,6% | 23 | 200,0% | - | 14 | 70,2% |
| Irak | 48 | 0,4% | 29 | 65,5% | 33 | 15 | 47,4% |
| Bahrein | 16 | 0,1% | 4 | 300,0% | 26 | 35 | (23,0%) |
| Oman | 8 | 0,1% | 47 | (83,0%) | 21 | 16 | (20,6%) |
| Divers autres | - | - | - | - | - | 8 | (100,0%) |
| TOTAL | 10 694 | 100,0% | 10 532 | 1,5% | 10 423 | 7 467 | 12,7% |
Evolution des exportations vers le Proche et le Moyen Orient (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Amérique du Nord (en milliers d'euros)
| Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 81 324 | 84,8% | 71 704 | 13,4% | 76 117 | 82 591 | (0,5%) |
| Etats-Unis | 14 590 | 15,2% | 16 801 | (13,2%) | 20 162 | 18 116 | (7,0%) |
| Divers autres | - | - | - | - | - | 1 | (100,0%) |
| TOTAL | 95 914 | 100,0% | 88 505 | 8,4% | 96 279 | 100 708 | (1,6%) |
Exportations vers l'Amérique Latine (en milliers d'euros)
| 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | EV. moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | 2 294 | 43,5% | 3 456 | (33,6%) | 3 505 | 2 296 | (0,0%) |
| Bresil | 675 | 12,8% | 600 | 12,5% | 532 | 448 | 14,6% |
| Colombie | 519 | 9,9% | 512 | 1,4% | 1 108 | 944 | (18,1%) |
| Perou | 411 | 7,8% | 590 | (30,3%) | 535 | 445 | (2,6%) |
| Equateur | 318 | 6,0% | 459 | (30,7%) | 365 | 308 | 1,1% |
| Chili | 311 | 5,9% | 248 | 25,4% | 527 | 511 | (15,3%) |
| Argentine | 245 | 4,6% | 120 | 104,2% | 413 | 755 | (31,3%) |
| Bolivie | 122 | 2,3% | 144 | (15,3%) | 400 | 268 | (23,1%) |
| Nicaragua | 96 | 1,8% | 11 | 772,7% | 13 | 23 | 61,0% |
| Uruguay | 92 | 1,7% | 71 | 29,6% | 232 | 103 | (3,7%) |
| Costa-Rica | 86 | 1,6% | 58 | 48,3% | 169 | 127 | (12,2%) |
| Guatemala | 43 | 0,8% | 58 | (25,9%) | 93 | 54 | (7,3%) |
| Honduras | 29 | 0,6% | 57 | (49,1%) | 43 | 42 | (11,6%) |
| Salvador | 13 | 0,2% | 54 | (75,9%) | 83 | 14 | (2,4%) |
| Panama | 7 | 0,1% | 53 | (86,8%) | 161 | 154 | (64,3%) |
| Paraguay | 3 | 0,1% | 32 | (90,6%) | 32 | 46 | (59,7%) |
| Venezuela | 3 | 0,1% | 38 | (92,1%) | 45 | 7 | (24,6%) |
| Guyana | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - |
| Surinam | 1 | 0,0% | 2 | (50,0%) | - | - | - |
| TOTAL | 5 269 | 100,0% | 6 563 | (19,7%) | 8 256 | 6 545 | (7,0%) |
Evolution des exportations vers les Amériques (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Europe Centrale et Orientale (en milliers d'euros)
| Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024/ 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouzbekistan | 570 | 34,5% | 711 | (19,8%) | 1 265 | 69 | 102,2% |
| Albanie | 305 | 18,5% | 314 | (2,9%) | - | 301 | 0,4% |
| Armenie | 190 | 11,5% | 149 | 27,5% | 22 | 12 | 151,1% |
| Georgie | 143 | 8,7% | 46 | 210,9% | 29 | 122 | 5,4% |
| Kazakhstan | 130 | 7,9% | 229 | (43,2%) | 128 | 30 | 63,0% |
| Serbie | 128 | 7,8% | 581 | (78,0%) | (90) | 970 | (49,1%) |
| Ukraine | 113 | 6,8% | 8 | 1312,5% | 7 | 7 | 152,7% |
| Moldova | 23 | 1,4% | 24 | (4,2%) | 30 | 97 | (38,1%) |
| Turkmenistan | 17 | 1,0% | 8 | 112,5% | 8 | 3 | 78,3% |
| Macedoine | 13 | 0,8% | 2 | 550,0% | 5 | - | - |
| Bosnie et Herzegovine | 6 | 0,4% | - | - | 19 | 14 | (24,6%) |
| Russie | 5 | 0,3% | - | - | - | 168 | (69,0%) |
| Montenegro | 3 | 0,2% | 74 | (95,9%) | 130 | 52 | (61,4%) |
| Kosovo | 1 | 0,1% | 1 | - | - | - | - |
| Belarus | 1 | 0,1% | - | - | - | - | - |
| Azerbaidjan | 1 | 0,1% | 12 | (91,7%) | 24 | 7 | (47,7%) |
| Kirghizstan | 1 | 0,1% | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1 650 | 100,0% | 2 159 | (23,6%) | 1 577 | 1 852 | (3,8%) |
Evolution des exportations vers l'Europe Centrale et Orientale (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Asie et l'Océanie (en milliers d'euros)
| Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine | 4 996 | 34,1% | 3 505 | 42,5% | 3 105 | 3 283 | 15,0% |
| Japon | 2 289 | 15,6% | 2 422 | (5,5%) | 2 117 | 2 907 | (7,7%) |
| Coree du sud | 1 571 | 10,7% | 1 408 | 11,6% | 1 642 | 1 294 | 6,7% |
| Hong-kong | 1 259 | 8,6% | 1 392 | (9,6%) | 1 018 | 1 633 | (8,3%) |
| Australie | 912 | 6,2% | 1 233 | (26,0%) | 1 136 | 935 | (0,8%) |
| Taiwan | 808 | 5,5% | 686 | 17,8% | 704 | 526 | 15,4% |
| Singapour | 718 | 4,9% | 704 | 2,0% | 1 152 | 604 | 5,9% |
| Inde | 684 | 4,7% | 422 | 62,1% | 603 | 748 | (2,9%) |
| Thailande | 334 | 2,3% | 253 | 32,0% | 365 | 257 | 9,1% |
| Viet-Nam | 280 | 1,9% | 282 | (0,7%) | 231 | 408 | (11,8%) |
| Malaisie | 202 | 1,4% | 100 | 102,0% | 91 | 121 | 18,6% |
| Indonesie | 101 | 0,7% | 169 | (40,2%) | 103 | 110 | (2,8%) |
| Cambodge | 82 | 0,6% | 113 | (27,4%) | 102 | 116 | (10,9%) |
| Maldives | 68 | 0,5% | 40 | 70,0% | 29 | 44 | 15,6% |
| Macao | 63 | 0,4% | 104 | (39,4%) | 37 | 47 | 10,3% |
| Bangladesh | 57 | 0,4% | 38 | 50,0% | 81 | 120 | (22,0%) |
| Vanuatu | 50 | 0,3% | 52 | (3,8%) | 48 | 62 | (6,9%) |
| Nouvelle-Zelande | 47 | 0,3% | 27 | 74,1% | 47 | 50 | (2,0%) |
| Sri Lanka | 45 | 0,3% | 22 | 104,5% | 22 | 23 | 25,1% |
| Philippines | 36 | 0,2% | 51 | (29,4%) | 32 | 16 | 31,0% |
| Laos | 19 | 0,1% | - | - | 24 | 41 | (22,6%) |
| Mongolie | 11 | 0,1% | 10 | 10,0% | 6 | 4 | 40,1% |
| Pakistan | 8 | 0,1% | 15 | (46,7%) | 3 | 22 | (28,6%) |
| Terres Australes francaises | 3 | 0,0% | - | - | - | - | - |
| Nepal | 1 | 0,0% | 1 | - | - | - | - |
| Divers autres | - | - | - | - | 3 | 6 | (100,0%) |
| TOTAL | 14 644 | 100,0% | 13 049 | 12,2% | 12 701 | 13 377 | 3,1% |
Evolution des exportations vers l'Asie et l'Océanie (base 100 en 2010)
Exportations vers les Antilles (en milliers d'euros)
| Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | 395 | 71,2% | 263 | 50,2% | 566 | 664 | (15,9%) |
| Dominicaine (Republique) | 135 | 24,3% | 228 | (40,8%) | 272 | 244 | (17,9%) |
| Sint-Maarten | 15 | 2,7% | 151 | (90,1%) | 203 | 217 | (59,0%) |
| Cuba | 8 | 1,4% | 3 | 166,7% | 16 | 37 | (40,0%) |
| Antigua et barbuda | 1 | 0,2% | - | - | - | - | - |
| Iles vierges des Etats-Unis | 1 | 0,2% | 1 | - | - | 7 | (47,7%) |
| Bahamas | - | - | 1 | (100,0%) | - | - | - |
| Iles Turks et caiques | - | - | 2 | (100,0%) | - | - | - |
| Jamaique | - | - | 1 | (100,0%) | - | - | - |
| Divers autres | - | - | - | - | - | 3 | (100,0%) |
| TOTAL | 555 | 100,0% | 650 | (14,6%) | 1 057 | 1 172 | (22,1%) |
Evolution des exportations vers les Antilles (base 100 en 2010)
Exportations vers les DROM-COM (en milliers d'euros)
| Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reunion | 29 295 | 43,3% | 29 745 | (1,5%) | 27 343 | 31 229 | (2,1%) |
| Martinique | 12 471 | 18,4% | 12 448 | 0,2% | 11 201 | 10 160 | 7,1% |
| Guadeloupe | 11 668 | 17,2% | 13 581 | (14,1%) | 11 499 | 10 221 | 4,5% |
| Guyane | 5 631 | 8,3% | 6 754 | (16,6%) | 6 127 | 7 823 | (10,4%) |
| Mayotte | 3 407 | 5,0% | 2 896 | 17,6% | 2 509 | 3 881 | (4,2%) |
| Polynesie-Francaise | 2 447 | 3,6% | 2 062 | 18,7% | 2 165 | 2 007 | 6,8% |
| Nouvelle-Caledonie | 2 328 | 3,4% | 2 749 | (15,3%) | 3 651 | 4 427 | (19,3%) |
| Saint-Barthelemy | 332 | 0,5% | 192 | 72,9% | 204 | 198 | 18,8% |
