Vous êtes ici
Exportations
Exportations par zone géographique (en milliers d'euros)
Zone | 2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | Ev. Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Europeenne | 285 634 | 47.4% | 308 886 | (7.5%) | 311 848 | 309 608 | (2.7%) |
Europe de l Ouest hors U.E. | 93 887 | 15.6% | 107 628 | (12.8%) | 103 550 | 104 490 | (3.5%) |
DROM-COM | 59 520 | 9.9% | 52 580 | 13.2% | 51 344 | 59756 | (0.1%) |
Maghreb | 24 370 | 4.0% | 32 057 | (24.0%) | 32 589 | 31709 | (8.4%) |
Afrique francophone subsaharienne | 28 185 | 4.7% | 23 583 | 19.5% | 29 796 | 29 053 | (1.0%) |
Afrique non francophone | 1131 | 0.2% | 1 467 | (22.9%) | 1 001 | 1 284 | (4.1%) |
Proche et Moyen-Orient | 7666 | 1.3% | 14 982 | (48.8%) | 13 119 | 14 735 | (19.6%) |
Amerique du nord | 81640 | 13.5% | 95 473 | (14.5%) | 98 320 | 90 750 | (3.5%) |
Amerique latine | 4455 | 0.7% | 6 717 | (33.7%) | 5 932 | 7 627 | (16.4%) |
Europe de l Est | 1764 | 0.3% | 2 198 | (19.7%) | 2 034 | 1 442 | 6.9% |
Asie et Oceanie | 13 514 | 2.2% | 20 050 | (32.6%) | 14 305 | 15 170 | (3.8%) |
Antilles | 777 | 0.1% | 1 196 | (35.0%) | 1 379 | 1 474 | (19.2%) |
TOTAL | 602 543 | 100.0% | 666 817 | (9.6%) | 665 217 | 667 098 | (3.3%) |
Exportations vers les pays francophones (en milliers d'euros)
2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | Ev. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 155 132 | 25.7% | 170 084 | (8.8%) | 167 673 | 176 181 | (4.2%) |
Suisse | 89 641 | 14.9% | 103 436 | (13.3%) | 98 541 | 98 003 | (2.9%) |
Canada | 65 830 | 10.9% | 75 663 | (13.0%) | 80 293 | 73 654 | (3.7%) |
DROM - COM | 59 520 | 9.9% | 52 580 | 13.2% | 51 344 | 59 756 | (0.1%) |
Afrique Francophone | 28 185 | 4.7% | 23 583 | 19.5% | 29 796 | 29 053 | (1.0%) |
Maghreb | 24 370 | 4.0% | 32 057 | (24.0%) | 32 589 | 31 709 | (8.4%) |
Luxembourg | 6 752 | 1.1% | 7 336 | (8.0%) | 7 515 | 7 350 | (2.8%) |
Liban | 2 026 | 0.3% | 8 847 | (77.1%) | 8 500 | 9 819 | (40.9%) |
Haiti | 564 | 0.1% | 969 | (41.8%) | 1 072 | 1 174 | (21.7%) |
TOTAL | 432 020 | 71.7% | 474 555 | (9.0%) | 477 323 | 486 699 | (3.9%) |
TOTAL GENERAL | 602 543 | 100.0% | 666 817 | (9.6%) | 665 217 | 667 098 | (3.3%) |
% DES EXPORTATIONS TOTALES | 71.7% | 71.2% | 71.8% | 73.0% |
Evolution des exportations vers les pays francophones (base 100 en 2010)
50 premiers marchés d'exportation (en milliers d'euros)
Pays | Rang | 2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 1 | 186 575 | 26,9% | 181 702 | 2,7% | 155 132 | 170 084 | 3,1% |
Suisse | 2 | 96 069 | 13,8% | 102 965 | (6,7%) | 89 641 | 103 436 | (2,4%) |
Canada | 3 | 82 591 | 11,9% | 82 211 | 0,5% | 65 830 | 75 663 | 3,0% |
Reunion | 4 | 31 229 | 4,5% | 30 341 | 2,9% | 27 212 | 20 174 | 15,7% |
Allemagne | 5 | 27 296 | 3,9% | 26 289 | 3,8% | 25 848 | 23 369 | 5,3% |
Royaume Uni | 6 | 26 031 | 3,8% | 27 626 | (5,8%) | 26 676 | 28 115 | (2,5%) |
Espagne | 7 | 24 955 | 3,6% | 15 118 | 65,1% | 24 234 | 27 000 | (2,6%) |
Etats-Unis | 8 | 18 116 | 2,6% | 17 855 | 1,5% | 15 810 | 19 810 | (2,9%) |
Maroc | 9 | 18 078 | 2,6% | 17 558 | 3,0% | 15 906 | 18 930 | (1,5%) |
Luxembourg | 10 | 11 464 | 1,7% | 8 216 | 39,5% | 6 752 | 7 336 | 16,0% |
Pologne | 11 | 10 394 | 1,5% | 10 070 | 3,2% | 10 044 | 14 642 | (10,8%) |
Guadeloupe | 12 | 10 221 | 1,5% | 9 833 | 3,9% | 9 572 | 8 978 | 4,4% |
Martinique | 13 | 10 160 | 1,5% | 9 522 | 6,7% | 8 135 | 9 331 | 2,9% |
Irlande | 14 | 8 308 | 1,2% | 820 | 913,2% | 673 | 653 | 133,5% |
Guyane | 15 | 7 823 | 1,1% | 7 489 | 4,5% | 5 637 | 4 556 | 19,7% |
Italie | 16 | 7 671 | 1,1% | 7 460 | 2,8% | 15 131 | 16 769 | (22,9%) |
Slovaquie | 17 | 6 261 | 0,9% | 6 031 | 3,8% | 6 142 | 5 792 | 2,6% |
Cameroun | 18 | 5 645 | 0,8% | 1 850 | 205,1% | 3 959 | 4 134 | 10,9% |
Cote D ivoire | 19 | 5 627 | 0,8% | 4 497 | 25,1% | 3 362 | 4 192 | 10,3% |
Tchequie | 20 | 5 295 | 0,8% | 5 046 | 4,9% | 1 032 | 955 | 77,0% |
Nouvelle-Caledonie | 21 | 4 427 | 0,6% | 4 051 | 9,3% | 3 834 | 3 998 | 3,5% |
Tunisie | 22 | 4 183 | 0,6% | 4 088 | 2,3% | 4 234 | 5 389 | (8,1%) |
Danemark | 23 | 4 099 | 0,6% | 1 417 | 189,3% | 1 144 | 1 666 | 35,0% |
Pays-Bas | 24 | 4 041 | 0,6% | 2 393 | 68,9% | 3 906 | 4 070 | (0,2%) |
Mayotte | 25 | 3 881 | 0,6% | 3 838 | 1,1% | 2 469 | 2 680 | 13,1% |
Turquie | 26 | 3 878 | 0,6% | 2 387 | 62,5% | 3 893 | 3 871 | 0,1% |
Algerie | 27 | 3 673 | 0,5% | 4 018 | (8,6%) | 4 230 | 7 738 | (22,0%) |
Chine | 28 | 3 283 | 0,5% | 3 104 | 5,8% | 3 307 | 6 986 | (22,3%) |
Senegal | 29 | 3 027 | 0,4% | 3 872 | (21,8%) | 3 050 | 3 332 | (3,1%) |
Liban | 30 | 2 952 | 0,4% | 1 773 | 66,5% | 2 026 | 8 847 | (30,6%) |
Japon | 31 | 2 907 | 0,4% | 2 891 | 0,6% | 4 074 | 5 397 | (18,6%) |
Autriche | 32 | 2 467 | 0,4% | 1 707 | 44,5% | 921 | 939 | 38,0% |
Mexique | 33 | 2 296 | 0,3% | 1 762 | 30,3% | 1 308 | 2 351 | (0,8%) |
Grece | 34 | 2 019 | 0,3% | 1 251 | 61,4% | 939 | 1 059 | 24,0% |
Polynesie-Francaise | 35 | 2 007 | 0,3% | 2 316 | (13,3%) | 2 406 | 2 472 | (6,7%) |
Suede | 36 | 1 987 | 0,3% | 2 093 | (5,1%) | 570 | 442 | 65,0% |
Portugal | 37 | 1 949 | 0,3% | 1 942 | 0,4% | 1 838 | 1 729 | 4,1% |
Togo | 38 | 1 655 | 0,2% | 549 | 201,5% | 365 | 478 | 51,3% |
Hong-kong | 39 | 1 633 | 0,2% | 1 634 | (0,1%) | 1 699 | 1 666 | (0,7%) |
Roumanie | 40 | 1 629 | 0,2% | 1 896 | (14,1%) | 1 665 | 760 | 28,9% |
Madagascar | 41 | 1 608 | 0,2% | 1 601 | 0,4% | 1 611 | 1 694 | (1,7%) |
Congo | 42 | 1 454 | 0,2% | 3 254 | (55,3%) | 1 569 | 1 840 | (7,5%) |
Emirats arabes unis | 43 | 1 315 | 0,2% | 1 189 | 10,6% | 1 347 | 1 092 | 6,4% |
Congo RDC | 44 | 1 303 | 0,2% | 211 | 517,5% | 230 | 596 | 29,8% |
Coree du sud | 45 | 1 294 | 0,2% | 1 210 | 6,9% | 977 | 1 153 | 3,9% |
Slovenie | 46 | 1 263 | 0,2% | 1 704 | (25,9%) | 1 461 | 1 584 | (7,3%) |
Egypte | 47 | 1 201 | 0,2% | 1 211 | (0,8%) | 1 211 | 1 303 | (2,7%) |
Maurice | 48 | 1 200 | 0,2% | 943 | 27,3% | 740 | 1 250 | (1,4%) |
Centrafrique | 49 | 1 162 | 0,2% | 41 | 2734,1% | 1 922 | 439 | 38,3% |
Gabon | 50 | 1 134 | 0,2% | 885 | 28,1% | 979 | 1 076 | 1,8% |
SOMME DES 50 PREMIERS MARCHES | 670 736 | 96,6% | 633 730 | 5,8% | 576 653 | 641 816 | 1,5% | |
TOTAL DES EXPORTATIONS | 694 102 | 665 904 | 4,2% | 602 543 | 666 817 | 1,3% | ||
% DES EXPORTATIONS TOTALES | 96,6% | 95,2% | 95,7% | 96,3% |
Exportations vers l'Union Européenne (en milliers d'euros)
Pays | 2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 186 575 | 60.0% | 181 702 | 2.7% | 155 132 | 170 084 | 3.1% |
Allemagne | 27 296 | 8.8% | 26 289 | 3.8% | 25 848 | 23 369 | 5.3% |
Espagne | 24 955 | 8.0% | 15 118 | 65.1% | 24 234 | 27 000 | (2.6%) |
Luxembourg | 11 464 | 3.7% | 8 216 | 39.5% | 6 752 | 7 336 | 16.0% |
Pologne | 10 394 | 3.3% | 10 070 | 3.2% | 10 044 | 14 642 | (10.8%) |
Irlande | 8 308 | 2.7% | 820 | 913.2% | 673 | 653 | 133.5% |
Italie | 7 678 | 2.5% | 7 464 | 2.9% | 15 133 | 16 789 | (23.0%) |
Slovaquie | 6 261 | 2.0% | 6 031 | 3.8% | 6 142 | 5 792 | 2.6% |
Tchequie | 5 295 | 1.7% | 5 046 | 4.9% | 1 032 | 955 | 77.0% |
Danemark | 4 099 | 1.3% | 1 417 | 189.3% | 1 144 | 1 666 | 35.0% |
Pays-Bas | 4 041 | 1.3% | 2 393 | 68.9% | 3 906 | 4 070 | (0.2%) |
Autriche | 2 467 | 0.8% | 1 707 | 44.5% | 921 | 939 | 38.0% |
Grece | 2 019 | 0.6% | 1 251 | 61.4% | 939 | 1 059 | 24.0% |
Suede | 1 987 | 0.6% | 2 093 | (5.1%) | 570 | 442 | 65.0% |
Portugal | 1 949 | 0.6% | 1 942 | 0.4% | 1 838 | 1 729 | 4.1% |
Roumanie | 1 629 | 0.5% | 1 896 | (14.1%) | 1 665 | 760 | 28.9% |
Slovenie | 1 263 | 0.4% | 1 704 | (25.9%) | 1 461 | 1 584 | (7.3%) |
Finlande | 764 | 0.2% | 485 | 57.5% | 301 | 332 | 32.0% |
Hongrie | 624 | 0.2% | 4 397 | (85.8%) | 256 | 309 | 26.4% |
Autres | 1 690 | 0.5% | 8 244 | (79.5%) | 969 | 1 281 | 9.7% |
TOTAL | 310 758 | 100.0% | 288 285 | 7.8% | 258 960 | 280 791 | 3.4% |
Exportations vers l'Europe de l'Ouest hors U.E. (en milliers d'euros)
2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 96 069 | 75.9% | 102 965 | (6.7%) | 89 641 | 103 436 | (2.4%) |
Royaume Uni | 26 031 | 20.6% | 27 626 | (5.8%) | 26 676 | 28 115 | (2.5%) |
Turquie | 3 878 | 3.1% | 2 387 | 62.5% | 3 893 | 3 871 | 0.1% |
Norvege | 374 | 0.3% | 237 | 57.8% | 268 | 229 | 17.8% |
Andorre | 153 | 0.1% | 69 | 121.7% | 64 | 57 | 39.0% |
Liechtenstein | 57 | 0.0% | 59 | (3.4%) | - | - | - |
Islande | 3 | 0.0% | 4 | (25.0%) | 19 | 15 | (41.5%) |
TOTAL | 126 565 | 100.0% | 133 347 | (5.1%) | 120 561 | 135 723 | (2.3%) |
Evolution des exportations vers l'Europe Occidentale (base 100 en 2010)
Exportations vers la Maghreb (en milliers d'euros)
Pays | 2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroc | 18 078 | 69.7% | 17 558 | 3.0% | 15 906 | 18 930 | (1.5%) |
Tunisie | 4 183 | 16.1% | 4 088 | 2.3% | 4 234 | 5 389 | (8.1%) |
Algerie | 3 673 | 14.2% | 4 018 | (8.6%) | 4 230 | 7 738 | (22.0%) |
TOTAL | 25 934 | 100.0% | 25 664 | 1.1% | 24 370 | 32 057 | (6.8%) |
Exportations vers l'Afrique francophone (en milliers d'euros)
2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwanda | 332 | 1.2% | 208 | 59.6% | 99 | 511 | (13.4%) |
Guinee | 256 | 0.9% | 252 | 1.6% | 4 322 | 288 | (3.9%) |
Cameroun | 5 645 | 19.7% | 1 850 | 205.1% | 3 959 | 4 134 | 10.9% |
Mali | 240 | 0.8% | 238 | 0.8% | 217 | 301 | (7.3%) |
Cote D ivoire | 5 627 | 19.7% | 4 497 | 25.1% | 3 362 | 4 192 | 10.3% |
Mauritanie | 181 | 0.6% | 214 | (15.4%) | 243 | 244 | (9.5%) |
Senegal | 3 027 | 10.6% | 3 872 | (21.8%) | 3 050 | 3 332 | (3.1%) |
Comores | 160 | 0.6% | 157 | 1.9% | 188 | 225 | (10.7%) |
Togo | 1 655 | 5.8% | 549 | 201.5% | 365 | 478 | 51.3% |
Burundi | 102 | 0.4% | 103 | (1.0%) | 63 | 94 | 2.8% |
Madagascar | 1 608 | 5.6% | 1 601 | 0.4% | 1 611 | 1 694 | (1.7%) |
Tchad | 100 | 0.3% | 121 | (17.4%) | 562 | 460 | (39.9%) |
Congo | 1 454 | 5.1% | 3 254 | (55.3%) | 1 569 | 1 840 | (7.5%) |
TOTAL | 28 591 | 100.0% | 21 592 | 32.4% | 28 185 | 23 583 | 6.6% |
Congo RDC | 1 303 | 4.6% | 211 | 517.5% | 230 | 596 | 29.8% |
Maurice | 1 200 | 4.2% | 943 | 27.3% | 740 | 1 250 | (1.4%) |
Centrafrique | 1 162 | 4.1% | 41 | 2734.1% | 1 922 | 439 | 38.3% |
Gabon | 1 134 | 4.0% | 885 | 28.1% | 979 | 1 076 | 1.8% |
Niger | 1 018 | 3.6% | 833 | 22.2% | 1 703 | 212 | 68.7% |
Benin | 1 017 | 3.6% | 719 | 41.4% | 955 | 1 031 | (0.5%) |
Burkina Faso | 931 | 3.3% | 668 | 39.4% | 1 584 | 559 | 18.5% |
Djibouti | 439 | 1.5% | 376 | 16.8% | 462 | 627 | (11.2%) |
Evolution des exportations vers le Maghreb et l'Afrique francophone (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Afrique non francophone (en milliers d'euros)
Pays | 2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 211 | 19.5% | 335 | (37.0%) | 52 | 211 | - |
Afrique du sud | 208 | 19.2% | 124 | 67.7% | 180 | 250 | (5.9%) |
Kenya | 141 | 13.0% | 75 | 88.0% | 60 | 89 | 16.6% |
Tanzanie | 108 | 10.0% | 41 | 163.4% | 10 | 59 | 22.3% |
Angola | 84 | 7.7% | 29 | 189.7% | 200 | 271 | (32.3%) |
Ethiopie | 80 | 7.4% | 114 | (29.8%) | 95 | 118 | (12.2%) |
Ghana | 56 | 5.2% | 100 | (44.0%) | 244 | 142 | (26.7%) |
Autres | 196 | 18.1% | 310 | (36.8%) | 290 | 327 | (15.7%) |
TOTAL | 1 084 | 100.0% | 1 128 | (3.9%) | 1 131 | 1 467 | (9.6%) |
Evolution des exportations vers l'Afrique non francophone (base 100 en 2010)
Exportations vers le Proche et le Moyen Orient (en milliers d'euros)
Pays | 2022 | PDM | 2020 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liban | 2 952 | 39.5% | 1 773 | 66.5% | 2 026 | 8 847 | (30.6%) |
Emirats arabes unis | 1 315 | 17.6% | 1 189 | 10.6% | 1 347 | 1 092 | 6.4% |
Egypte | 1 201 | 16.1% | 1 211 | (0.8%) | 1 211 | 1 303 | (2.7%) |
Arabie saoudite | 672 | 9.0% | 855 | (21.4%) | 1 950 | 2 179 | (32.4%) |
Qatar | 637 | 8.5% | 267 | 138.6% | 221 | 490 | 9.1% |
Israel | 568 | 7.6% | 397 | 43.1% | 404 | 466 | 6.8% |
Autres | 122 | 1.6% | 174 | (29.9%) | 507 | 605 | (41.4%) |
TOTAL | 7 467 | 100.0% | 5 866 | 27.3% | 7 666 | 14 982 | (20.7%) |
Evolution des exportations vers le Proche et le Moyen Orient (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Amérique du Nord (en milliers d'euros)
Pays | 2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 82 591 | 82.0% | 82 211 | 0.5% | 65 830 | 75 663 | 3.0% |
Etats-Unis | 18 117 | 18.0% | 17 855 | 1.5% | 15 810 | 19 810 | (2.9%) |
TOTAL | 100 708 | 100.0% | 100 066 | 0.6% | 81 640 | 95 473 | 1.8% |
Exportations vers l'Amérique Latine (en milliers d'euros)
2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexique | 2 296 | 35.1% | 1 762 | 30.3% | 1 308 | 2 351 | (0.8%) |
Colombie | 944 | 14.4% | 820 | 15.1% | 917 | 1 093 | (4.8%) |
Argentine | 755 | 11.5% | 642 | 17.6% | 323 | 308 | 34.8% |
Chili | 511 | 7.8% | 653 | (21.7%) | 451 | 383 | 10.1% |
Bresil | 448 | 6.8% | 357 | 25.5% | 499 | 1 180 | (27.6%) |
Perou | 445 | 6.8% | 482 | (7.7%) | 327 | 593 | (9.1%) |
Equateur | 308 | 4.7% | 186 | 65.6% | 125 | 319 | (1.2%) |
Bolivie | 268 | 4.1% | 192 | 39.6% | 100 | 110 | 34.6% |
Panama | 154 | 2.4% | 82 | 87.8% | 34 | 46 | 49.6% |
Costa-Rica | 127 | 1.9% | 94 | 35.1% | 143 | 135 | (2.0%) |
Uruguay | 103 | 1.6% | 60 | 71.7% | 23 | 19 | 75.7% |
Guatemala | 54 | 0.8% | 108 | (50.0%) | 90 | 44 | 7.1% |
Paraguay | 46 | 0.7% | 6 | 666.7% | 4 | 11 | 61.1% |
Honduras | 42 | 0.6% | 20 | 110.0% | 19 | 34 | 7.3% |
Nicaragua | 23 | 0.4% | 18 | 27.8% | 18 | 16 | 12.9% |
Salvador | 14 | 0.2% | 42 | (66.7%) | 46 | 73 | (42.3%) |
Venezuela | 7 | 0.1% | 36 | (80.6%) | 28 | 2 | 51.8% |
TOTAL | 6 545 | 100.0% | 5 560 | 17.7% | 4 455 | 6 717 | (0.9%) |
Evolution des exportations vers les Amériques (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Europe Centrale et Orientale (en milliers d'euros)
Pays | 2022 | PDM | 2021 | 2022/ 2021 | 2020 | 2019 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbie | 970 | 52.4% | 310 | 212.9% | 437 | 393 | 35.1% |
Albanie | 301 | 16.3% | 256 | 17.6% | 239 | 400 | (9.0%) |
Russie | 168 | 9.1% | 1 021 | (83.5%) | 744 | 1 014 | (45.1%) |
Georgie | 122 | 6.6% | 36 | 238.9% | 44 | 43 | 41.6% |
Moldova | 97 | 5.2% | 11 | 781.8% | 18 | 38 | 36.7% |
Ouzbekistan | 69 | 3.7% | 29 | 137.9% | 16 | 36 | 24.2% |
Montenegro | 52 | 2.8% | 8 | 550.0% | 10 | 41 | 8.2% |
Ukraine | 7 | 0.4% | 18 | (61.1%) | 174 | 177 | (65.9%) |
Autres | 66 | 3.6% | 94 | (29.8%) | 82 | 56 | 5.6% |
TOTAL | 1 852 | 100.0% | 1 783 | 3.9% | 1 764 | 2 198 | (5.5%) |
Evolution des exportations vers l'Europe Centrale et Orientale (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Asie et l'Océanie (en milliers d'euros)
Pays | 2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 3 283 | 24.5% | 3 104 | 5.8% | 3 307 | 6 986 | (22.3%) |
Japon | 2 907 | 21.7% | 2 891 | 0.6% | 4 074 | 5 397 | (18.6%) |
Hong-kong | 1 633 | 12.2% | 1 634 | (0.1%) | 1 699 | 1 666 | (0.7%) |
Coree du sud | 1 294 | 9.7% | 1 210 | 6.9% | 977 | 1 153 | 3.9% |
Australie | 935 | 7.0% | 952 | (1.8%) | 632 | 544 | 19.8% |
Inde | 748 | 5.6% | 1 119 | (33.2%) | 359 | 1 045 | (10.5%) |
Singapour | 604 | 4.5% | 959 | (37.0%) | 626 | 717 | (5.6%) |
Taiwan | 526 | 3.9% | 488 | 7.8% | 546 | 685 | (8.4%) |
Viet-Nam | 408 | 3.1% | 240 | 70.0% | 330 | 447 | (3.0%) |
Thailande | 257 | 1.9% | 297 | (13.5%) | 272 | 410 | (14.4%) |
Malaisie | 121 | 0.9% | 57 | 112.3% | 131 | 203 | (15.8%) |
Bangladesh | 120 | 0.9% | 37 | 224.3% | 47 | 153 | (7.8%) |
Cambodge | 116 | 0.9% | 68 | 70.6% | 106 | 86 | 10.5% |
Indonesie | 110 | 0.8% | 97 | 13.4% | 176 | 246 | (23.5%) |
Vanuatu | 62 | 0.5% | 42 | 47.6% | 42 | - | - |
Nouvelle-Zelande | 50 | 0.4% | 52 | (3.8%) | 45 | 75 | (12.6%) |
Macao | 47 | 0.4% | 10 | 370.0% | 12 | 35 | 10.3% |
Maldives | 44 | 0.3% | 51 | (13.7%) | 11 | 15 | 43.1% |
Laos | 41 | 0.3% | 44 | (6.8%) | 43 | 7 | 80.3% |
Sri Lanka | 23 | 0.2% | 26 | (11.5%) | 22 | 24 | (1.4%) |
Pakistan | 22 | 0.2% | 1 | 2100.0% | 1 | 11 | 26.0% |
Philippines | 16 | 0.1% | 8 | 100.0% | 31 | 107 | (46.9%) |
Iles Marshall | 5 | 0.0% | - | - | - | - | - |
Mongolie | 4 | 0.0% | 10 | (60.0%) | 4 | 19 | (40.5%) |
Guam | 1 | 0.0% | 1 | - | - | - | - |
Nepal | - | - | 1 | (100.0%) | 4 | 5 | (100.0%) |
Birmanie | - | - | 1 | (100.0%) | 8 | 13 | (100.0%) |
Divers autres | - | - | - | - | 9 | 1 | (100.0%) |
TOTAL | 13 377 | 100.0% | 13 400 | (0.2%) | 13 514 | 20 050 | (12.6%) |
Evolution des exportations vers l'Asie et l'Océanie (base 100 en 2010)
Exportations vers les Antilles (en milliers d'euros)
Pays | 2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | 664 | 56.7% | 858 | (22.6%) | 564 | 969 | (11.8%) |
Dominicaine (Republique) | 244 | 20.8% | 287 | (15.0%) | 123 | 172 | 12.4% |
Sint-Maarten | 217 | 18.5% | 111 | 95.5% | 15 | 3 | 316.7% |
Cuba | 37 | 3.2% | 295 | (87.5%) | 66 | 50 | (9.5%) |
Autres | 10 | 0.9% | 4 | 150.0% | 9 | 2 | 71.0% |
TOTAL | 1 172 | 100.0% | 1 555 | (24.6%) | 777 | 1 196 | (0.7%) |
Evolution des exportations vers les Antilles (base 100 en 2010)
Exportations vers les DROM-COM (en milliers d'euros)
Pays | 2022 | PDM | 2021 | 2022 / 2021 | 2020 | 2019 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reunion | 31 229 | 44.6% | 30 341 | 2.9% | 27 212 | 20 174 | 15.7% |
Guadeloupe | 10 221 | 14.6% | 9 833 | 3.9% | 9 572 | 8 978 | 4.4% |
Martinique | 10 160 | 14.5% | 9 522 | 6.7% | 8 135 | 9 331 | 2.9% |
Guyane | 7 823 | 11.2% | 7 489 | 4.5% | 5 637 | 4 556 | 19.7% |
Nouvelle-Caledonie | 4 427 | 6.3% | 4 051 | 9.3% | 3 834 | 3 998 | 3.5% |
Mayotte | 3 881 | 5.5% | 3 838 | 1.1% | 2 469 | 2 680 | 13.1% |
Polynesie-Francaise | 2 007 | 2.9% | 2 316 | (13.3%) | 2 406 | 2 472 | (6.7%) |
Saint-Barthelemy | 198 | 0.3% | 167 | 18.6% | 146 | 300 | (12.9%) |
Saint-Pierre et Miquelon | 59 | 0.1% | 67 | (11.9%) | 69 | 77 | (8.5%) |
Wallis et Futuna | 17 | 0.0% | 23 | (26.1%) | 40 | 14 | 6.7% |
TOTAL | 70 022 | 100.0% | 67 647 | 3.5% | 59 520 | 52 580 | 10.0% |
Evolution des exportations vers les DROM-COM (base 100 en 2010)
Exportations par pays et par type d'ouvrage (en milliers d'euros)
Pays | Livres | Encyclopédies | Feuillets | Cartes Images Atlas | Total |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du sud | 157 | - | 51 | - | 208 |
Albanie | 301 | - | - | - | 301 |
Algerie | 3 217 | - | 456 | - | 3 673 |
Allemagne | 22 424 | 32 | 3 841 | 999 | 27 296 |
Andorre | 114 | - | - | 39 | 153 |
Angola | 76 | - | 8 | - | 84 |
Arabie saoudite | 666 | - | 6 | - | 672 |
Argentine | 725 | - | 30 | - | 755 |
Armenie | 12 | - | - | - | 12 |
Australie | 776 | 2 | 22 | 135 | 935 |
Autriche | 2 325 | - | 30 | 112 | 2 467 |
Azerbaidjan | 7 | - | - | - | 7 |
Bahrein | 31 | - | 4 | - | 35 |
Bangladesh | 53 | - | 67 | - | 120 |
Belgique | 171 730 | 733 | 11 291 | 2 821 | 186 575 |
Benin | 954 | 35 | 7 | 21 | 1 017 |
Bolivie | 247 | - | 21 | - | 268 |
Bosnie et Herzegovine | 13 | - | - | 1 | 14 |
Botswana | 12 | - | - | - | 12 |
Bresil | 406 | - | 41 | 1 | 448 |
Bulgarie | 436 | - | 9 | 30 | 475 |
Burkina Faso | 873 | 5 | 40 | 13 | 931 |
Burundi | 102 | - | - | - | 102 |
Cambodge | 114 | - | 2 | - | 116 |
Cameroun | 5 625 | 1 | 11 | 8 | 5 645 |
Canada | 81 823 | 52 | 171 | 545 | 82 591 |
Cap-Vert | 6 | - | 5 | - | 11 |
Centrafrique | 1 078 | - | 84 | - | 1 162 |
Chili | 417 | 1 | 90 | 3 | 511 |
Chine | 2 681 | - | 597 | 5 | 3 283 |
Chypre | 280 | - | - | 2 | 282 |
Colombie | 919 | - | 22 | 3 | 944 |
Comores | 158 | - | 2 | - | 160 |
Congo | 1 331 | 58 | 59 | 6 | 1 454 |
Congo RDC | 1 282 | - | 21 | - | 1 303 |
Coree du sud | 1 013 | - | 270 | 11 | 1 294 |
Costa-Rica | 120 | - | 7 | - | 127 |
Cote D ivoire | 5 526 | 52 | 46 | 3 | 5 627 |
Croatie | 221 | - | 16 | 4 | 241 |
Cuba | 35 | - | 2 | - | 37 |
Danemark | 3 412 | - | 637 | 50 | 4 099 |
Djibouti | 348 | 11 | 75 | 5 | 439 |
Dominicaine (Republique) | 241 | - | 3 | - | 244 |
Egypte | 1 191 | 4 | 6 | - | 1 201 |
Emirats arabes unis | 1 187 | - | 116 | 12 | 1 315 |
Equateur | 308 | - | - | - | 308 |
Erythree | 6 | - | - | - | 6 |
Espagne | 18 842 | 44 | 4 553 | 1 516 | 24 955 |
Estonie | 212 | - | 10 | 2 | 224 |
Etat du Vatican | 3 | - | - | - | 3 |
Etats-Unis | 15 333 | 23 | 1 966 | 794 | 18 116 |
Ethiopie | 80 | - | - | - | 80 |
Finlande | 733 | - | 12 | 19 | 764 |
Gabon | 1 098 | - | 23 | 13 | 1 134 |
Gambie | 5 | - | - | - | 5 |
Georgie | 122 | - | - | - | 122 |
Ghana | 50 | - | 2 | 4 | 56 |
Grece | 1 962 | 3 | 45 | 9 | 2 019 |
Groenland | - | - | - | 1 | 1 |
