Vous êtes ici
Exportations
Exportations par zone géographique (en milliers d'euros)
Zone | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Europeenne | 285 634 | 47.4% | 308 886 | (7.5%) | 311 848 | 309 608 | (2.7%) |
Antilles | 777 | 0.1% | 1 196 | (35.0%) | 1 379 | 1 474 | (19.2%) |
Asie et Oceanie | 13 514 | 2.2% | 20 050 | (32.6%) | 14 305 | 15 170 | (3.8%) |
Europe de l Est | 1764 | 0.3% | 2 198 | (19.7%) | 2 034 | 1 442 | 6.9% |
Amerique latine | 4455 | 0.7% | 6 717 | (33.7%) | 5 932 | 7 627 | (16.4%) |
Amerique du nord | 81640 | 13.5% | 95 473 | (14.5%) | 98 320 | 90 750 | (3.5%) |
Proche et Moyen-Orient | 7666 | 1.3% | 14 982 | (48.8%) | 13 119 | 14 735 | (19.6%) |
Afrique non francophone | 1131 | 0.2% | 1 467 | (22.9%) | 1 001 | 1 284 | (4.1%) |
Afrique francophone subsaharienne | 28 185 | 4.7% | 23 583 | 19.5% | 29 796 | 29 053 | (1.0%) |
Maghreb | 24 370 | 4.0% | 32 057 | (24.0%) | 32 589 | 31709 | (8.4%) |
DROM-COM | 59 520 | 9.9% | 52 580 | 13.2% | 51 344 | 59756 | (0.1%) |
Europe de l Ouest hors U.E. | 93 887 | 15.6% | 107 628 | (12.8%) | 103 550 | 104 490 | (3.5%) |
TOTAL | 602 543 | 100.0% | 666 817 | (9.6%) | 665 217 | 667 098 | (3.3%) |
Exportations vers les pays francophones (en milliers d'euros)
2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 155 132 | 25.7% | 170 084 | (8.8%) | 167 673 | 176 181 | (4.2%) |
Suisse | 89 641 | 14.9% | 103 436 | (13.3%) | 98 541 | 98 003 | (2.9%) |
Canada | 65 830 | 10.9% | 75 663 | (13.0%) | 80 293 | 73 654 | (3.7%) |
DROM - COM | 59 520 | 9.9% | 52 580 | 13.2% | 51 344 | 59 756 | (0.1%) |
Afrique Francophone | 28 185 | 4.7% | 23 583 | 19.5% | 29 796 | 29 053 | (1.0%) |
Maghreb | 24 370 | 4.0% | 32 057 | (24.0%) | 32 589 | 31 709 | (8.4%) |
Luxembourg | 6 752 | 1.1% | 7 336 | (8.0%) | 7 515 | 7 350 | (2.8%) |
Liban | 2 026 | 0.3% | 8 847 | (77.1%) | 8 500 | 9 819 | (40.9%) |
Haiti | 564 | 0.1% | 969 | (41.8%) | 1 072 | 1 174 | (21.7%) |
TOTAL | 432 020 | 71.7% | 474 555 | (9.0%) | 477 323 | 486 699 | (3.9%) |
TOTAL GENERAL | 602 543 | 100.0% | 666 817 | (9.6%) | 665 217 | 667 098 | (3.3%) |
% DES EXPORTATIONS TOTALES | 71.7% | 71.2% | 71.8% | 73.0% |
Evolution des exportations vers les pays francophones (base 100 en 2005)
50 premiers marchés d'exportation (en milliers d'euros)
Pays | Rang | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 1 | 155 132 | 25.7% | 170 084 | (8.8%) | 167 673 | 176 181 | (4.2%) |
Suisse | 2 | 89 641 | 14.9% | 103 436 | (13.3%) | 98 541 | 98 003 | (2.9%) |
Canada | 3 | 65 830 | 10.9% | 75 663 | (13.0%) | 80 293 | 73 654 | (3.7%) |
Reunion | 4 | 27 212 | 4.5% | 20 174 | 34.9% | 19 250 | 23 059 | 5.7% |
Royaume Uni | 5 | 26 676 | 4.4% | 28 115 | (5.1%) | 29 645 | 27 639 | (1.2%) |
Allemagne | 6 | 25 848 | 4.3% | 23 369 | 10.6% | 23 920 | 24 071 | 2.4% |
Espagne | 7 | 24 234 | 4.0% | 27 000 | (10.2%) | 27 035 | 24 688 | (0.6%) |
Maroc | 8 | 15 906 | 2.6% | 18 930 | (16.0%) | 20 114 | 19 586 | (6.7%) |
Etats-Unis | 9 | 15 810 | 2.6% | 19 810 | (20.2%) | 18 027 | 17 096 | (2.6%) |
Italie | 10 | 15 131 | 2.5% | 16 769 | (9.8%) | 16 792 | 16 658 | (3.2%) |
Pologne | 11 | 10 044 | 1.7% | 14 642 | (31.4%) | 20 601 | 14 166 | (10.8%) |
Guadeloupe | 12 | 9 572 | 1.6% | 8 978 | 6.6% | 8 690 | 10 250 | (2.3%) |
Martinique | 13 | 8 135 | 1.4% | 9 331 | (12.8%) | 8 473 | 10 100 | (7.0%) |
Luxembourg | 14 | 6 752 | 1.1% | 7 336 | (8.0%) | 7 515 | 7 350 | (2.8%) |
Slovaquie | 15 | 6 142 | 1.0% | 5 792 | 6.0% | 4 009 | 89 | 310.2% |
Guyane | 16 | 5 637 | 0.9% | 4 556 | 23.7% | 5 470 | 5 074 | 3.6% |
Guinee | 17 | 4 322 | 0.7% | 288 | 1400.7% | 2 958 | 3 446 | 7.8% |
Tunisie | 18 | 4 234 | 0.7% | 5 389 | (21.4%) | 4 468 | 4 809 | (4.2%) |
Algerie | 19 | 4 230 | 0.7% | 7 738 | (45.3%) | 8 007 | 7 314 | (16.7%) |
Japon | 20 | 4 074 | 0.7% | 5 397 | (24.5%) | 4 937 | 4 414 | (2.6%) |
Cameroun | 21 | 3 959 | 0.7% | 4 134 | (4.2%) | 3 705 | 2 923 | 10.6% |
Pays-Bas | 22 | 3 906 | 0.6% | 4 070 | (4.0%) | 3 782 | 4 132 | (1.9%) |
Turquie | 23 | 3 893 | 0.6% | 3 871 | 0.6% | 4 311 | 5 885 | (12.9%) |
Nouvelle-Caledonie | 24 | 3 834 | 0.6% | 3 998 | (4.1%) | 3 999 | 4 769 | (7.0%) |
Cote D ivoire | 25 | 3 362 | 0.6% | 4 192 | (19.8%) | 4 159 | 4 741 | (10.8%) |
Chine | 26 | 3 307 | 0.5% | 6 986 | (52.7%) | 2 408 | 2 049 | 17.3% |
Senegal | 27 | 3 050 | 0.5% | 3 332 | (8.5%) | 3 153 | 4 352 | (11.2%) |
Mayotte | 28 | 2 469 | 0.4% | 2 680 | (7.9%) | 2 360 | 3 011 | (6.4%) |
Polynesie-Francaise | 29 | 2 406 | 0.4% | 2 472 | (2.7%) | 2 582 | 3 161 | (8.7%) |
Liban | 30 | 2 026 | 0.3% | 8 847 | (77.1%) | 8 500 | 9 819 | (40.9%) |
Arabie saoudite | 31 | 1 950 | 0.3% | 2 179 | (10.5%) | 577 | 256 | 96.8% |
Centrafrique | 32 | 1 922 | 0.3% | 439 | 337.8% | 1 084 | - | - |
Portugal | 33 | 1 838 | 0.3% | 1 729 | 6.3% | 1 823 | 2 123 | (4.7%) |
Niger | 34 | 1 703 | 0.3% | 212 | 703.3% | 1 246 | 398 | 62.3% |
Hong-kong | 35 | 1 699 | 0.3% | 1 666 | 2.0% | 1 161 | 2 135 | (7.3%) |
Roumanie | 36 | 1 665 | 0.3% | 760 | 119.1% | 721 | 985 | 19.1% |
Madagascar | 37 | 1 611 | 0.3% | 1 694 | (4.9%) | 1 751 | 1 601 | 0.2% |
Burkina Faso | 38 | 1 584 | 0.3% | 559 | 183.4% | 3 733 | 2 827 | (17.6%) |
Congo | 39 | 1 569 | 0.3% | 1 840 | (14.7%) | 1 142 | 1 688 | (2.4%) |
Slovenie | 40 | 1 461 | 0.2% | 1 584 | (7.8%) | 80 | 131 | 123.4% |
Emirats arabes unis | 41 | 1 347 | 0.2% | 1 092 | 23.4% | 1 100 | 1 284 | 1.6% |
Mexique | 42 | 1 308 | 0.2% | 2 351 | (44.4%) | 1 955 | 2 490 | (19.3%) |
Egypte | 43 | 1 211 | 0.2% | 1 303 | (7.1%) | 1 378 | 1 588 | (8.6%) |
Danemark | 44 | 1 144 | 0.2% | 1 666 | (31.3%) | 1 714 | 2 297 | (20.7%) |
Tchequie | 45 | 1 032 | 0.2% | 955 | 8.1% | 1 712 | 1 688 | (15.1%) |
Gabon | 46 | 979 | 0.2% | 1 076 | (9.0%) | 1 487 | 1 439 | (12.0%) |
Coree du sud | 47 | 977 | 0.2% | 1 153 | (15.3%) | 1 149 | 1 890 | (19.7%) |
Benin | 48 | 955 | 0.2% | 1 031 | (7.4%) | 774 | 753 | 8.2% |
Grece | 49 | 939 | 0.2% | 1 059 | (11.3%) | 1 092 | 1 148 | (6.5%) |
Autriche | 50 | 921 | 0.2% | 939 | (1.9%) | 656 | 995 | (2.5%) |
SOMME DES 50 PREMIERS MARCHES | 584 589 | 97.0% | 642 666 | (9.0%) | 641 712 | 640 205 | (3.0%) | |
TOTAL DES EXPORTATIONS | 602 543 | 666 817 | (9.6%) | 665 217 | 667 098 | (3.3%) | ||
% DES EXPORTATIONS TOTALES | 97.0% | 96.4% | 96.5% | 96.0% |
Exportations vers l'Union Européenne (en milliers d'euros)
Pays | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 155 132 | 54.3% | 170 084 | (8.8%) | 167 673 | 176 181 | (4.2%) |
Royaume Uni | 26 676 | 9.3% | 28 115 | (5.1%) | 29 645 | 27 639 | (1.2%) |
Allemagne | 25 848 | 9.0% | 23 369 | 10.6% | 23 920 | 24 071 | 2.4% |
Espagne | 24 234 | 8.5% | 27 000 | (10.2%) | 27 035 | 24 688 | (0.6%) |
Italie | 15 131 | 5.3% | 16 769 | (9.8%) | 16 792 | 16 658 | (3.2%) |
Pologne | 10 044 | 3.5% | 14 642 | (31.4%) | 20 601 | 14 166 | (10.8%) |
Luxembourg | 6 752 | 2.4% | 7 336 | (8.0%) | 7 515 | 7 350 | (2.8%) |
Slovaquie | 6 142 | 2.2% | 5 792 | 6.0% | 4 009 | 89 | 310.2% |
Pays-Bas | 3 906 | 1.4% | 4 070 | (4.0%) | 3 782 | 4 132 | (1.9%) |
Portugal | 1 838 | 0.6% | 1 729 | 6.3% | 1 823 | 2 123 | (4.7%) |
Roumanie | 1 665 | 0.6% | 760 | 119.1% | 721 | 985 | 19.1% |
Slovenie | 1 461 | 0.5% | 1 584 | (7.8%) | 80 | 131 | 123.4% |
Danemark | 1 144 | 0.4% | 1 666 | (31.3%) | 1 714 | 2 297 | (20.7%) |
Tchequie | 1 032 | 0.4% | 955 | 8.1% | 1 712 | 1 688 | (15.1%) |
Grece | 939 | 0.3% | 1 059 | (11.3%) | 1 092 | 1 148 | (6.5%) |
Autriche | 921 | 0.3% | 939 | (1.9%) | 656 | 995 | (2.5%) |
Irlande | 673 | 0.2% | 653 | 3.1% | 293 | 642 | 1.6% |
Suede | 570 | 0.2% | 442 | 29.0% | 754 | 1 193 | (21.8%) |
Finlande | 301 | 0.1% | 332 | (9.3%) | 489 | 324 | (2.4%) |
Chypre | 296 | 0.1% | 301 | (1.7%) | 381 | 393 | (9.0%) |
Hongrie | 256 | 0.1% | 309 | (17.2%) | 444 | 1 927 | (49.0%) |
Lituanie | 141 | 0.0% | 163 | (13.5%) | 131 | 102 | 11.4% |
Malte | 138 | 0.0% | 443 | (68.8%) | 145 | 173 | (7.3%) |
Bulgarie | 136 | 0.0% | 131 | 3.8% | 125 | 176 | (8.2%) |
Croatie | 112 | 0.0% | 112 | - | 143 | 151 | (9.5%) |
Estonie | 87 | 0.0% | 67 | 29.9% | 101 | 134 | (13.4%) |
Lettonie | 59 | 0.0% | 64 | (7.8%) | 72 | 52 | 4.3% |
TOTAL | 285 634 | 100.0% | 308 886 | (7.5%) | 311 848 | 309 608 | (2.7%) |
Exportations vers l'Europe de l'Ouest hors U.E. (en milliers d'euros)
2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 89 641 | 95.5% | 103 436 | (13.3%) | 98 541 | 98 003 | (2.9%) |
Turquie | 3 893 | 4.1% | 3 871 | 0.6% | 4 311 | 5 885 | (12.9%) |
Norvege | 268 | 0.3% | 229 | 17.0% | 593 | 532 | (20.4%) |
Andorre | 64 | 0.1% | 57 | 12.3% | 65 | 56 | 4.6% |
Islande | 19 | 0.0% | 15 | 26.7% | 3 | 9 | 28.3% |
Etat du Vatican | 2 | 0.0% | 20 | (90.0%) | 8 | 3 | (12.6%) |
Divers autres | - | - | - | - | 29 | 2 | (100.0%) |
TOTAL | 93 887 | 100.0% | 107 628 | (12.8%) | 103 550 | 104 490 | (3.5%) |
Evolution des exportations vers l'Europe Occidentale (base 100 en 2005)
Exportations vers la Maghreb (en milliers d'euros)
Pays | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroc | 15 906 | 65.3% | 18 930 | (16.0%) | 20 114 | 19 586 | (6.7%) |
Tunisie | 4 234 | 17.4% | 5 389 | (21.4%) | 4 468 | 4 809 | (4.2%) |
Algerie | 4 230 | 17.4% | 7 738 | (45.3%) | 8 007 | 7 314 | (16.7%) |
TOTAL | 24 370 | 100.0% | 32 057 | (24.0%) | 32 589 | 31 709 | (8.4%) |
Exportations vers l'Afrique francophone (en milliers d'euros)
2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Congo RDC | 230 | 0.8% | 596 | (61.4%) | 620 | 496 | (22.6%) |
Guinee | 4 322 | 15.3% | 288 | 1400.7% | 2 958 | 3 446 | 7.8% |
Mali | 217 | 0.8% | 301 | (27.9%) | 210 | 159 | 10.9% |
Cameroun | 3 959 | 14.0% | 4 134 | (4.2%) | 3 705 | 2 923 | 10.6% |
Comores | 188 | 0.7% | 225 | (16.4%) | 548 | 177 | 2.0% |
Côte D ivoire | 3 362 | 11.9% | 4 192 | (19.8%) | 4 159 | 4 741 | (10.8%) |
Rwanda | 99 | 0.4% | 511 | (80.6%) | 125 | 311 | (31.7%) |
Senegal | 3 050 | 10.8% | 3 332 | (8.5%) | 3 153 | 4 352 | (11.2%) |
Burundi | 63 | 0.2% | 94 | (33.0%) | 328 | 83 | (8.8%) |
Centrafrique | 1 922 | 6.8% | 439 | 337.8% | 1 084 | - | - |
Niger | 1 703 | 6.0% | 212 | 703.3% | 1 246 | 398 | 62.3% |
Madagascar | 1 611 | 5.7% | 1 694 | (4.9%) | 1 751 | 1 601 | 0.2% |
Burkina Faso | 1 584 | 5.6% | 559 | 183.4% | 3 733 | 2 827 | (17.6%) |
Congo | 1 569 | 5.6% | 1 840 | (14.7%) | 1 142 | 1 688 | (2.4%) |
Gabon | 979 | 3.5% | 1 076 | (9.0%) | 1 487 | 1 439 | (12.0%) |
Benin | 955 | 3.4% | 1 031 | (7.4%) | 774 | 753 | 8.2% |
Maurice | 740 | 2.6% | 1 250 | (40.8%) | 1 368 | 1 514 | (21.2%) |
Tchad | 562 | 2.0% | 460 | 22.2% | 307 | 368 | 15.2% |
Djibouti | 462 | 1.6% | 627 | (26.3%) | 349 | 392 | 5.6% |
Togo | 365 | 1.3% | 478 | (23.6%) | 551 | 1 096 | (30.7%) |
Mauritanie | 243 | 0.9% | 244 | (0.4%) | 198 | 289 | (5.6%) |
TOTAL | 28 185 | 100.0% | 23 583 | 19.5% | 29 796 | 29 053 | (1.0%) |
Evolution des exportations vers le Maghreb et l'Afrique francophone (base 100 en 2005)
Exportations vers l'Afrique non francophone (en milliers d'euros)
Pays | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | 244 | 21.6% | 142 | 71.8% | 89 | 109 | 30.8% |
Angola | 200 | 17.7% | 271 | (26.2%) | 81 | 112 | 21.3% |
Afrique du sud | 180 | 15.9% | 250 | (28.0%) | 201 | 252 | (10.6%) |
Ethiopie | 95 | 8.4% | 118 | (19.5%) | 75 | 196 | (21.4%) |
Libye | 81 | 7.2% | 1 | 8000.0% | 2 | 17 | 68.3% |
Guinee equatoriale | 63 | 5.6% | 41 | 53.7% | 33 | 30 | 28.1% |
Kenya | 60 | 5.3% | 89 | (32.6%) | 70 | 110 | (18.3%) |
Nigeria | 52 | 4.6% | 211 | (75.4%) | 161 | 144 | (28.8%) |
Mozambique | 52 | 4.6% | 21 | 147.6% | 41 | 47 | 3.4% |
Ouganda | 31 | 2.7% | 48 | (35.4%) | 47 | 30 | 1.1% |
Soudan | 22 | 1.9% | 79 | (72.2%) | 54 | 49 | (23.4%) |
Zambie | 16 | 1.4% | 22 | (27.3%) | 8 | 16 | - |
Tanzanie | 10 | 0.9% | 59 | (83.1%) | 17 | 12 | (5.9%) |
Cap-Vert | 5 | 0.4% | 2 | 150.0% | 5 | 7 | (10.6%) |
Sao-Tome et Principe | 5 | 0.4% | 9 | (44.4%) | 53 | 6 | (5.9%) |
Seychelles et dependances | 5 | 0.4% | 35 | (85.7%) | 26 | 42 | (50.8%) |
Soudan sud | 4 | 0.4% | 2 | 100.0% | - | - | - |
Zimbabwe | 3 | 0.3% | 44 | (93.2%) | 12 | 64 | (63.9%) |
Botswana | 2 | 0.2% | 16 | (87.5%) | 15 | 18 | (51.9%) |
Gambie | 1 | 0.1% | 4 | (75.0%) | 5 | 2 | (20.6%) |
Namibie | - | - | 3 | (100.0%) | 6 | 6 | (100.0%) |
Divers autres | - | - | - | - | - | 15 | (100.0%) |
TOTAL | 1 131 | 100.0% | 1 467 | (22.9%) | 1 001 | 1 284 | (4.1%) |
Evolution des exportations vers l'Afrique non francophone (base 100 en 2005)
Exportations vers le Proche et le Moyen Orient (en milliers d'euros)
Pays | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liban | 2 026 | 26.4% | 8 847 | (77.1%) | 8 500 | 9 819 | (40.9%) |
Arabie saoudite | 1 950 | 25.4% | 2 179 | (10.5%) | 577 | 256 | 96.8% |
Emirats arabes unis | 1 347 | 17.6% | 1 092 | 23.4% | 1 100 | 1 284 | 1.6% |
Egypte | 1 211 | 15.8% | 1 303 | (7.1%) | 1 378 | 1 588 | (8.6%) |
Israel | 404 | 5.3% | 466 | (13.3%) | 439 | 702 | (16.8%) |
Irak | 257 | 3.4% | 28 | 817.9% | 14 | 230 | 3.8% |
Qatar | 221 | 2.9% | 490 | (54.9%) | 564 | 489 | (23.3%) |
Jordanie | 87 | 1.1% | 143 | (39.2%) | 67 | 64 | 10.8% |
Bahrein | 59 | 0.8% | 40 | 47.5% | 64 | 124 | (21.9%) |
Koweit | 53 | 0.7% | 114 | (53.5%) | 298 | 64 | (6.1%) |
Oman | 46 | 0.6% | 271 | (83.0%) | 47 | 41 | 3.9% |
Iran | 5 | 0.1% | 5 | - | 71 | 72 | (58.9%) |
Syrie | - | - | 4 | (100.0%) | - | - | - |
Divers autres | - | - | - | - | - | 2 | (100.0%) |
TOTAL | 7 666 | 100.0% | 14 982 | (48.8%) | 13 119 | 14 735 | (19.6%) |
Evolution des exportations vers le Proche et le Moyen Orient (base 100 en 2005)
Exportations vers l'Amérique du Nord (en milliers d'euros)
Pays | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 65 830 | 80.6% | 75 663 | (13.0%) | 80 293 | 73 654 | (3.7%) |
Etats-Unis | 15 810 | 19.4% | 19 810 | (20.2%) | 18 027 | 17 096 | (2.6%) |
TOTAL | 81 640 | 100.0% | 95 473 | (14.5%) | 98 320 | 90 750 | (3.5%) |
Exportations vers l'Amérique Latine (en milliers d'euros)
2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexique | 1 308 | 29.4% | 2 351 | (44.4%) | 1 955 | 2 490 | (19.3%) |
Colombie | 917 | 20.6% | 1 093 | (16.1%) | 950 | 752 | 6.8% |
Bresil | 499 | 11.2% | 1 180 | (57.7%) | 1 085 | 1 830 | (35.2%) |
Chili | 451 | 10.1% | 383 | 17.8% | 330 | 362 | 7.6% |
Perou | 327 | 7.3% | 593 | (44.9%) | 410 | 425 | (8.4%) |
Argentine | 323 | 7.3% | 308 | 4.9% | 323 | 291 | 3.5% |
Costa-Rica | 143 | 3.2% | 135 | 5.9% | 146 | 183 | (7.9%) |
Equateur | 125 | 2.8% | 319 | (60.8%) | 347 | 417 | (33.1%) |
Bolivie | 100 | 2.2% | 110 | (9.1%) | 80 | 162 | (14.9%) |
Guatemala | 90 | 2.0% | 44 | 104.5% | 50 | 288 | (32.1%) |
Salvador | 46 | 1.0% | 73 | (37.0%) | 55 | 104 | (23.8%) |
Panama | 34 | 0.8% | 46 | (26.1%) | 72 | 88 | (27.2%) |
Venezuela | 28 | 0.6% | 2 | 1300.0% | 10 | 33 | (5.3%) |
Uruguay | 23 | 0.5% | 19 | 21.1% | 73 | 140 | (45.2%) |
Honduras | 19 | 0.4% | 34 | (44.1%) | 21 | 3 | 85.0% |
Nicaragua | 18 | 0.4% | 16 | 12.5% | 7 | 18 | - |
Paraguay | 4 | 0.1% | 11 | (63.6%) | 17 | 17 | (38.3%) |
Divers autres | - | - | - | - | 1 | 24 | (100.0%) |
TOTAL | 4 455 | 100.0% | 6 717 | (33.7%) | 5 932 | 7 627 | (16.4%) |
Evolution des exportations vers les Amériques (base 100 en 2005)
Exportations vers l'Europe Centrale et Orientale (en milliers d'euros)
Pays | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russie | 744 | 42.2% | 1 014 | (26.6%) | 828 | 518 | 12.8% |
Serbie | 437 | 24.8% | 393 | 11.2% | 270 | 165 | 38.4% |
Albanie | 239 | 13.5% | 400 | (40.3%) | 450 | 223 | 2.3% |
Ukraine | 174 | 9.9% | 177 | (1.7%) | 142 | 203 | (5.0%) |
Georgie | 44 | 2.5% | 43 | 2.3% | 199 | 163 | (35.4%) |
Kazakhstan | 41 | 2.3% | 8 | 412.5% | 15 | 45 | (3.1%) |
Moldova | 18 | 1.0% | 38 | (52.6%) | 29 | 21 | (5.0%) |
Ouzbekistan | 16 | 0.9% | 36 | (55.6%) | 9 | 3 | 74.7% |
Bosnie et Herzegovine | 14 | 0.8% | 9 | 55.6% | 1 | 11 | 8.4% |
Azerbaidjan | 13 | 0.7% | 7 | 85.7% | 26 | 42 | (32.4%) |
Montenegro | 10 | 0.6% | 41 | (75.6%) | 21 | 1 | 115.4% |
Armenie | 8 | 0.5% | 18 | (55.6%) | 14 | 8 | - |
Macedoine | 5 | 0.3% | 14 | (64.3%) | 4 | 34 | (47.2%) |
Kosovo | 1 | 0.1% | - | - | 19 | - | - |
Divers autres | - | - | - | - | 7 | 5 | (100.0%) |
TOTAL | 1 764 | 100.0% | 2 198 | (19.7%) | 2 034 | 1 442 | 6.9% |
Evolution des exportations vers l'Europe Centrale et Orientale (base 100 en 2005)
Exportations vers l'Asie et l'Océanie (en milliers d'euros)
Pays | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | 4 074 | 30.1% | 5 397 | (24.5%) | 4 937 | 4 414 | (2.6%) |
Chine | 3 307 | 24.5% | 6 986 | (52.7%) | 2 408 | 2 049 | 17.3% |
Hong-kong | 1 699 | 12.6% | 1 666 | 2.0% | 1 161 | 2 135 | (7.3%) |
Coree du sud | 977 | 7.2% | 1 153 | (15.3%) | 1 149 | 1 890 | (19.7%) |
Australie | 632 | 4.7% | 544 | 16.2% | 531 | 613 | 1.0% |
Singapour | 626 | 4.6% | 717 | (12.7%) | 1 275 | 809 | (8.2%) |
Taiwan | 546 | 4.0% | 685 | (20.3%) | 582 | 871 | (14.4%) |
Inde | 359 | 2.7% | 1 045 | (65.6%) | 404 | 702 | (20.0%) |
Viet-Nam | 330 | 2.4% | 447 | (26.2%) | 385 | 215 | 15.4% |
Thailande | 272 | 2.0% | 410 | (33.7%) | 328 | 317 | (5.0%) |
Indonesie | 176 | 1.3% | 246 | (28.5%) | 165 | 225 | (7.9%) |
Malaisie | 131 | 1.0% | 203 | (35.5%) | 701 | 461 | (34.3%) |
Cambodge | 106 | 0.8% | 86 | 23.3% | 61 | 60 | 20.9% |
Bangladesh | 47 | 0.3% | 153 | (69.3%) | 37 | 71 | (12.8%) |
Nouvelle-Zelande | 45 | 0.3% | 75 | (40.0%) | 43 | 37 | 6.7% |
Laos | 43 | 0.3% | 7 | 514.3% | 63 | 46 | (2.2%) |
Vanuatu | 42 | 0.3% | - | - | 8 | 54 | (8.0%) |
Philippines | 31 | 0.2% | 107 | (71.0%) | 20 | 50 | (14.7%) |
Sri Lanka | 22 | 0.2% | 24 | (8.3%) | 13 | 27 | (6.6%) |
Macao | 12 | 0.1% | 35 | (65.7%) | 14 | 31 | (27.1%) |
Maldives | 11 | 0.1% | 15 | (26.7%) | 3 | 8 | 11.2% |
Fidji | 9 | 0.1% | 1 | 800.0% | - | - | - |
Birmanie | 8 | 0.1% | 13 | (38.5%) | - | 28 | (34.1%) |
Nepal | 4 | 0.0% | 5 | (20.0%) | 5 | 12 | (30.7%) |
Mongolie | 4 | 0.0% | 19 | (78.9%) | 8 | 2 | 26.0% |
Pakistan | 1 | 0.0% | 11 | (90.9%) | 3 | 32 | (68.5%) |
Divers autres | - | - | - | - | 1 | 11 | (100.0%) |
TOTAL | 13 514 | 100.0% | 20 050 | (32.6%) | 14 305 | 15 170 | (3.8%) |
Evolution des exportations vers l'Asie et l'Océanie (base 100 en 2005)
Exportations vers les Antilles (en milliers d'euros)
Pays | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | 564 | 72.6% | 969 | (41.8%) | 1 072 | 1 174 | (21.7%) |
Dominicaine (République) | 123 | 15.8% | 172 | (28.5%) | 268 | 176 | (11.3%) |
Cuba | 66 | 8.5% | 50 | 32.0% | 21 | 56 | 5.6% |
Sint-Maarten | 15 | 1.9% | 3 | 400.0% | - | 15 | - |
Trinite et Tobago | 5 | 0.6% | 2 | 150.0% | 2 | 7 | (10.6%) |
Jamaique | 4 | 0.5% | - | - | - | 4 | - |
Divers autres | - | - | - | - | 16 | 40 | (100.0%) |
TOTAL | 777 | 100.0% | 1 196 | (35.0%) | 1 379 | 1 472 | (19.2%) |
Evolution des exportations vers les Antilles (base 100 en 2005)
Exportations vers les DROM-COM (en milliers d'euros)
Pays | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reunion | 27 212 | 45.7% | 20 174 | 34.9% | 19 250 | 23 059 | 5.7% |
Guadeloupe | 9 572 | 16.1% | 8 978 | 6.6% | 8 690 | 10 250 | (2.3%) |
Martinique | 8 135 | 13.7% | 9 331 | (12.8%) | 8 473 | 10 100 | (7.0%) |
Guyane | 5 637 | 9.5% | 4 556 | 23.7% | 5 470 | 5 074 | 3.6% |
Nouvelle-Caledonie | 3 834 | 6.4% | 3 998 | (4.1%) | 3 999 | 4 769 | (7.0%) |
Mayotte | 2 469 | 4.1% | 2 680 | (7.9%) | 2 360 | 3 011 | (6.4%) |
Polynesie-Francaise | 2 406 | 4.0% | 2 472 | (2.7%) | 2 582 | 3 161 | (8.7%) |
Saint-Barthelemy | 146 | 0.2% | 300 | (51.3%) | 325 | 193 | (8.9%) |
Saint-Pierre et Miquelon | 69 | 0.1% | 77 | (10.4%) | 149 | 119 | (16.6%) |
Wallis et Futuna | 40 | 0.1% | 14 | 185.7% | 46 | 20 | 26.0% |
TOTAL | 59 520 | 100.0% | 52 580 | 13.2% | 51 344 | 59 756 | (0.1%) |
Evolution des exportations vers les DROM-COM (base 100 en 2005)
Exportations par pays et par type d'ouvrage (en milliers d'euros)
Pays | Livres | Encyclopédies | Feuillets | Cartes Images Atlas | Total |
---|---|---|---|---|---|
