Vous êtes ici
Exportations
Exportations par zone géographique (en milliers d'euros)
Zone | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Europeenne | 334 978 | 48,2% | 333 741 | 0,4% | 310 751 | 288 281 | 5,1% |
Europe de l Ouest hors U.E. | 117 357 | 16,9% | 116 755 | 0,5% | 126 572 | 133 351 | (4,2%) |
DROM-COM | 70 489 | 10,1% | 64 797 | 8,8% | 70 022 | 67 647 | 1,4% |
Maghreb | 25 279 | 3,6% | 29 929 | (15,5%) | 25 934 | 25 664 | (0,5%) |
Afrique francophone | 23 805 | 3,4% | 26 058 | (8,6%) | 28 591 | 21 592 | 3,3% |
Afrique non francophone | 1 100 | 0,2% | 1 128 | (2,5%) | 1 084 | 1 128 | (0,8%) |
Proche et Moyen-Orient | 10 532 | 1,5% | 10 423 | 1,0% | 7 467 | 5 866 | 21,5% |
Amerique du nord | 88 505 | 12,7% | 96 279 | (8,1%) | 100 708 | 100 066 | (4,0%) |
Amerique latine | 6 563 | 0,9% | 8 256 | (20,5%) | 6 545 | 5 560 | 5,7% |
Europe de l'Est | 2 159 | 0,3% | 1 577 | 36,9% | 1 852 | 1 783 | 6,6% |
Asie et Oceanie | 13 049 | 1,9% | 12 701 | 2,7% | 13 377 | 13 400 | (0,9%) |
Antilles | 650 | 0,1% | 1 057 | (38,5%) | 1 172 | 1 555 | (25,2%) |
Zones non determinees | 16 | - | - | - | 27 | 11 | 13,3% |
TOTAL | 694 482 | 100,0% | 702 701 | (1,2%) | 694 102 | 665 904 | 1,4% |
Exportations vers les pays francophones (en milliers d'euros)
2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 196 339 | 28,3% | 199 685 | (1,7%) | 186 575 | 181 702 | 2,6% |
Suisse | 93 131 | 13,4% | 94 988 | (2,0%) | 96 069 | 102 965 | (3,3%) |
Canada | 71 704 | 10,3% | 76 117 | (5,8%) | 82 591 | 82 211 | (4,5%) |
DROM - COM | 70 489 | 10,1% | 64 797 | 8,8% | 70 022 | 67 647 | 1,4% |
Maghreb | 25 279 | 3,6% | 29 929 | (15,5%) | 25 934 | 25 664 | (0,5%) |
Afrique Francophone | 23 805 | 3,4% | 26 058 | (8,6%) | 28 591 | 21 592 | 3,3% |
Luxembourg | 12 933 | 1,9% | 13 034 | (0,8%) | 11 464 | 8 216 | 16,3% |
Liban | 5 004 | 0,7% | 4 366 | 14,6% | 2 952 | 1 773 | 41,3% |
Haïti | 263 | 0,0% | 566 | (53,5%) | 664 | 858 | (32,6%) |
TOTAL | 498 947 | 71,8% | 509 540 | (2,1%) | 504 862 | 492 628 | 0,4% |
TOTAL GENERAL | 694 482 | 100,0% | 702 701 | (116,0%) | 694 102 | 665 904 | 1,4% |
% DES EXPORTATIONS TOTALES | 71,8% | 72,5% | 72,7% | 74,0% |
Evolution des exportations vers les pays francophones (base 100 en 2010)
50 premiers marchés d'exportation (en milliers d'euros)
Pays | Rang | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 1 | 196 339 | 28,3% | 199 685 | (1,7%) | 186 575 | 181 702 | 2,6% |
Suisse | 2 | 93 131 | 13,4% | 94 988 | (2,0%) | 96 069 | 102 965 | (3,3%) |
Canada | 3 | 71 704 | 10,3% | 76 117 | (5,8%) | 82 591 | 82 211 | (4,5%) |
Réunion | 4 | 29 745 | 4,3% | 27 343 | 8,8% | 31 229 | 30 341 | (0,7%) |
Allemagne | 5 | 27 167 | 3,9% | 26 847 | 1,2% | 27 296 | 26 289 | 1,1% |
Espagne | 6 | 26 863 | 3,9% | 25 148 | 6,8% | 24 955 | 15 118 | 21,1% |
Royaume Uni | 7 | 20 802 | 3,0% | 16 327 | 27,4% | 26 031 | 27 626 | (9,0%) |
Maroc | 8 | 17 366 | 2,5% | 18 290 | (5,1%) | 18 078 | 17 558 | (0,4%) |
Etats-Unis | 9 | 16 801 | 2,4% | 20 162 | (16,7%) | 18 116 | 17 855 | (2,0%) |
Guadeloupe | 10 | 13 581 | 2,0% | 11 499 | 18,1% | 10 221 | 9 833 | 11,4% |
Luxembourg | 11 | 12 933 | 1,9% | 13 034 | (0,8%) | 11 464 | 8 216 | 16,3% |
Martinique | 12 | 12 448 | 1,8% | 11 201 | 11,1% | 10 160 | 9 522 | 9,3% |
Pologne | 13 | 11 999 | 1,7% | 11 478 | 4,5% | 10 394 | 10 070 | 6,0% |
Italie | 14 | 8 723 | 1,3% | 8 480 | 2,9% | 7 671 | 7 460 | 5,4% |
Danemark | 15 | 7 739 | 1,1% | 6 200 | 24,8% | 4 099 | 1 417 | 76,1% |
Tchèquie | 16 | 7 290 | 1,1% | 5 577 | 30,7% | 5 295 | 5 046 | 13,1% |
Guyane | 17 | 6 754 | 1,0% | 6 127 | 10,2% | 7 823 | 7 489 | (3,4%) |
Slovaquie | 18 | 6 609 | 1,0% | 6 816 | (3,0%) | 6 261 | 6 031 | 3,1% |
Liban | 19 | 5 004 | 0,7% | 4 366 | 14,6% | 2 952 | 1 773 | 41,3% |
Algérie | 20 | 4 721 | 0,7% | 7 048 | (33,0%) | 3 673 | 4 018 | 5,5% |
Pays-Bas | 21 | 4 032 | 0,6% | 4 207 | (4,2%) | 4 041 | 2 393 | 19,0% |
Côte D'ivoire | 22 | 3 816 | 0,6% | 4 738 | (19,5%) | 5 627 | 4 497 | (5,3%) |
Sénégal | 23 | 3 732 | 0,5% | 5 505 | (32,2%) | 3 027 | 3 872 | (1,2%) |
Chine | 24 | 3 505 | 0,5% | 3 105 | 12,9% | 3 283 | 3 104 | 4,1% |
Congo | 25 | 3 461 | 0,5% | 2 029 | 70,6% | 1 454 | 3 254 | 2,1% |
Mexique | 26 | 3 456 | 0,5% | 3 505 | (1,4%) | 2 296 | 1 762 | 25,2% |
Grèce | 27 | 3 237 | 0,5% | 3 526 | (8,2%) | 2 019 | 1 251 | 37,3% |
Tunisie | 28 | 3 192 | 0,5% | 4 591 | (30,5%) | 4 183 | 4 088 | (7,9%) |
Hongrie | 29 | 3 076 | 0,4% | 2 910 | 5,7% | 624 | 4 397 | (11,2%) |
Portugal | 30 | 2 955 | 0,4% | 2 036 | 45,1% | 1 949 | 1 942 | 15,0% |
Mayotte | 31 | 2 896 | 0,4% | 2 509 | 15,4% | 3 881 | 3 838 | (9,0%) |
Turquie | 32 | 2 887 | 0,4% | 4 738 | (39,1%) | 3 878 | 2 387 | 6,5% |
Emirats arabes unis | 33 | 2 802 | 0,4% | 2 417 | 15,9% | 1 315 | 1 189 | 33,1% |
Nouvelle-Calédonie | 34 | 2 749 | 0,4% | 3 651 | (24,7%) | 4 427 | 4 051 | (12,1%) |
Roumanie | 35 | 2 638 | 0,4% | 2 021 | 30,5% | 1 629 | 1 896 | 11,6% |
Japon | 36 | 2 422 | 0,4% | 2 117 | 14,4% | 2 907 | 2 891 | (5,7%) |
Autriche | 37 | 2 334 | 0,3% | 3 063 | (23,8%) | 2 467 | 1 707 | 11,0% |
Lituanie | 38 | 2 148 | 0,3% | 2 521 | (14,8%) | 193 | 263 | 101,4% |
Polynésie-Française | 39 | 2 062 | 0,3% | 2 165 | (4,8%) | 2 007 | 2 316 | (3,8%) |
Cameroun | 40 | 1 998 | 0,3% | 3 686 | (45,8%) | 5 645 | 1 850 | 2,6% |
Lettonie | 41 | 1 814 | 0,3% | 2 590 | (30,0%) | 85 | 1 563 | 5,1% |
Suède | 42 | 1 661 | 0,2% | 1 834 | (9,4%) | 1 987 | 2 093 | (7,4%) |
Madagascar | 43 | 1 654 | 0,2% | 1 494 | 10,7% | 1 608 | 1 601 | 1,1% |
Niger | 44 | 1 615 | 0,2% | 365 | 342,5% | 1 018 | 833 | 24,7% |
Maurice | 45 | 1 522 | 0,2% | 1 602 | (5,0%) | 1 200 | 943 | 17,3% |
Irlande | 46 | 1 421 | 0,2% | 1 393 | 2,0% | 8 308 | 820 | 20,1% |
Corée du sud | 47 | 1 408 | 0,2% | 1 642 | (14,3%) | 1 294 | 1 210 | 5,2% |
Hong-kong | 48 | 1 392 | 0,2% | 1 018 | 36,7% | 1 633 | 1 634 | (5,2%) |
Australie | 49 | 1 233 | 0,2% | 1 136 | 8,5% | 935 | 952 | 9,0% |
Egypte | 50 | 1 178 | 0,2% | 1 118 | 5,4% | 1 201 | 1 211 | (0,9%) |
% DES EXPORTATIONS TOTALES | 96,8% | 96,2% | 96,1% | 95,9% | ||||
SOMME DES 50 PREMIERS MARCHES | 672 015 | 96,8% | 675 965 | (0,6%) | 667 074 | 638 348 | 1,7% | |
TOTAL DES EXPORTATIONS | 694 482 | 702 701 | (1,2%) | 694 102 | 665 904 | 1,4% |
Exportations vers l'Union Européenne (en milliers d'euros)
Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 196 339 | 58,6% | 199 685 | (1,7%) | 186 575 | 181 702 | 2,6% |
Allemagne | 27 167 | 8,1% | 26 847 | 1,2% | 27 296 | 26 289 | 1,1% |
Espagne | 26 863 | 8,0% | 25 148 | 6,8% | 24 955 | 15 118 | 21,1% |
Luxembourg | 12 933 | 3,9% | 13 034 | (0,8%) | 11 464 | 8 216 | 16,3% |
Pologne | 11 999 | 3,6% | 11 478 | 4,5% | 10 394 | 10 070 | 6,0% |
Italie | 8 723 | 2,6% | 8 480 | 2,9% | 7 671 | 7 460 | 5,4% |
Danemark | 7 739 | 2,3% | 6 200 | 24,8% | 4 099 | 1 417 | 76,1% |
Tchèquie | 7 290 | 2,2% | 5 577 | 30,7% | 5 295 | 5 046 | 13,1% |
Slovaquie | 6 609 | 2,0% | 6 816 | (3,0%) | 6 261 | 6 031 | 3,1% |
Pays-Bas | 4 032 | 1,2% | 4 207 | (4,2%) | 4 041 | 2 393 | 19,0% |
Grèce | 3 237 | 1,0% | 3 526 | (8,2%) | 2 019 | 1 251 | 37,3% |
Hongrie | 3 076 | 0,9% | 2 910 | 5,7% | 624 | 4 397 | (11,2%) |
Portugal | 2 955 | 0,9% | 2 036 | 45,1% | 1 949 | 1 942 | 15,0% |
Roumanie | 2 638 | 0,8% | 2 021 | 30,5% | 1 629 | 1 896 | 11,6% |
Autriche | 2 334 | 0,7% | 3 063 | (23,8%) | 2 467 | 1 707 | 11,0% |
Lituanie | 2 148 | 0,6% | 2 521 | (14,8%) | 193 | 263 | 101,4% |
Lettonie | 1 814 | 0,5% | 2 590 | (30,0%) | 85 | 1 563 | 5,1% |
Suède | 1 661 | 0,5% | 1 834 | (9,4%) | 1 987 | 2 093 | (7,4%) |
Irlande | 1 421 | 0,4% | 1 393 | 2,0% | 8 308 | 820 | 20,1% |
Finlande | 1 120 | 0,3% | 1 049 | 6,8% | 764 | 485 | 32,2% |
Slovénie | 619 | 0,2% | 1 502 | (58,8%) | 1 263 | 1 704 | (28,7%) |
Croatie | 616 | 0,2% | 342 | 80,1% | 241 | 1 434 | (24,6%) |
Estonie | 577 | 0,2% | 400 | 44,3% | 224 | 2 377 | (37,6%) |
Bulgarie | 562 | 0,2% | 417 | 34,8% | 475 | 2 011 | (34,6%) |
Chypre | 347 | 0,1% | 511 | (32,1%) | 282 | 336 | 1,1% |
Malte | 159 | 0,1% | 154 | 3,3% | 190 | 260 | (15,1%) |
TOTAL | 334 978 | 100,0% | 333 741 | 0,4% | 310 751 | 288 281 | 5,1% |
Exportations vers l'Europe de l'Ouest hors U.E. (en milliers d'euros)
2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 93 131 | 79,4% | 94 988 | (2,0%) | 96 069 | 102 965 | (3,3%) |
Divers autres | - | - | - | - | 3 | 2 | (100,0%) |
Liechtenstein | - | - | 108 | (100,0%) | 57 | 59 | (100,0%) |
Islande | - | - | 12 | (100,0%) | 3 | 4 | (100,0%) |
Saint-Marin | 1 | - | - | - | 4 | 2 | (20,6%) |
Gibraltar | 2 | - | 3 | (33,3%) | - | - | - |
Andorre | 212 | 0,2% | 158 | 34,2% | 153 | 69 | 45,4% |
Norvège | 322 | 0,3% | 421 | (23,5%) | 374 | 237 | 10,8% |
Turquie | 2 887 | 2,5% | 4 738 | (39,1%) | 3 878 | 2 387 | 6,5% |
Royaume Uni | 20 802 | 17,7% | 16 327 | 27,4% | 26 031 | 27 626 | (9,0%) |
TOTAL | 117 357 | 100,0% | 116 755 | 0,5% | 126 572 | 133 351 | (4,2%) |
Evolution des exportations vers l'Europe Occidentale (base 100 en 2010)
Exportations vers la Maghreb (en milliers d'euros)
Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroc | 17 366 | 68,7% | 18 290 | (5,1%) | 18 078 | 17 558 | (0,4%) |
Algerie | 4 721 | 18,7% | 7 048 | (33,0%) | 3 673 | 4 018 | 5,5% |
Tunisie | 3 192 | 12,6% | 4 591 | (30,5%) | 4 183 | 4 088 | (7,9%) |
TOTAL | 25 279 | 100,0% | 29 929 | (15,5%) | 25 934 | 25 664 | (0,5%) |
Exportations vers l'Afrique francophone (en milliers d'euros)
2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote D ivoire | 3 816 | 16,0% | 4 738 | (19,5%) | 5 627 | 4 497 | (5,3%) |
Senegal | 3 732 | 15,7% | 5 505 | (32,2%) | 3 027 | 3 872 | (1,2%) |
Congo | 3 461 | 14,5% | 2 029 | 70,6% | 1 454 | 3 254 | 2,1% |
Cameroun | 1 998 | 8,4% | 3 686 | (45,8%) | 5 645 | 1 850 | 2,6% |
Madagascar | 1 654 | 7,0% | 1 494 | 10,7% | 1 608 | 1 601 | 1,1% |
Niger | 1 615 | 6,8% | 365 | 342,5% | 1 018 | 833 | 24,7% |
Maurice | 1 522 | 6,4% | 1 602 | (5,0%) | 1 200 | 943 | 17,3% |
Benin | 1 037 | 4,4% | 1 180 | (12,1%) | 1 017 | 719 | 13,0% |
Gabon | 960 | 4,0% | 771 | 24,5% | 1 134 | 885 | 2,8% |
Guinee | 674 | 2,8% | 538 | 25,3% | 256 | 252 | 38,8% |
Togo | 515 | 2,2% | 1 006 | (48,8%) | 1 655 | 549 | (2,1%) |
Burkina Faso | 509 | 2,1% | 460 | 10,7% | 931 | 668 | (8,7%) |
Congo RDC | 398 | 1,7% | 682 | (41,6%) | 1 303 | 211 | 23,6% |
Mauritanie | 387 | 1,6% | 272 | 42,3% | 181 | 214 | 21,8% |
Djibouti | 378 | 1,6% | 426 | (11,3%) | 439 | 376 | 0,2% |
Mali | 308 | 1,3% | 340 | (9,4%) | 240 | 238 | 9,0% |
Tchad | 277 | 1,2% | 110 | 151,8% | 100 | 121 | 31,8% |
Rwanda | 231 | 1,0% | 468 | (50,6%) | 332 | 208 | 3,6% |
Comores | 194 | 0,8% | 225 | (13,8%) | 160 | 157 | 7,3% |
Burundi | 82 | 0,3% | 100 | (18,0%) | 102 | 103 | (7,3%) |
Centrafrique | 57 | 0,2% | 61 | (6,6%) | 1 162 | 41 | 11,6% |
TOTAL | 23 805 | 100,0% | 26 058 | (8,6%) | 28 591 | 21 592 | 3,3% |
Evolution des exportations vers le Maghreb et l'Afrique francophone (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Afrique non francophone (en milliers d'euros)
Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seychelles et dependances | 203 | 18,5% | 14 | 1350,0% | 19 | 16 | 133,2% |
Nigeria | 157 | 14,3% | 82 | 91,5% | 211 | 335 | (22,3%) |
Kenya | 152 | 13,8% | 141 | 7,8% | 141 | 75 | 26,6% |
Afrique du sud | 115 | 10,5% | 157 | (26,8%) | 208 | 124 | (2,5%) |
Angola | 113 | 10,3% | 106 | 6,6% | 84 | 29 | 57,4% |
Ethiopie | 102 | 9,3% | 184 | (44,6%) | 80 | 114 | (3,6%) |
Ghana | 90 | 8,2% | 90 | - | 56 | 100 | (3,5%) |
Tanzanie | 38 | 3,5% | 149 | (74,5%) | 108 | 41 | (2,5%) |
Ouganda | 33 | 3,0% | 29 | 13,8% | 19 | 69 | (21,8%) |
Mozambique | 32 | 2,9% | 73 | (56,2%) | 38 | 38 | (5,6%) |
Malawi | 15 | 1,4% | - | - | - | - | - |
Zimbabwe | 15 | 1,4% | 30 | (50,0%) | 6 | 36 | (25,3%) |
Zambie | 13 | 1,2% | - | - | 31 | 10 | 9,1% |
Sao-Tome et Principe | 9 | 0,8% | 11 | (18,2%) | 3 | 55 | (45,3%) |
Botswana | 5 | 0,5% | 9 | (44,4%) | 12 | 8 | (14,5%) |
Cap-Vert | 3 | 0,3% | 3 | - | 11 | 1 | 44,2% |
Libye | 2 | 0,2% | - | - | - | - | - |
Namibie | 1 | 0,1% | - | - | 5 | 3 | (30,7%) |
Guinee-Bissau | 1 | 0,1% | - | - | - | - | - |
Guinee equatoriale | 1 | 0,1% | - | - | 35 | 37 | (70,0%) |
Soudan | - | - | 5 | (100,0%) | 2 | 33 | (100,0%) |
Lesotho | - | - | 32 | (100,0%) | - | - | - |
Erythree | - | - | 10 | (100,0%) | 6 | - | - |
Swaziland | - | - | 3 | (100,0%) | 4 | 1 | (100,0%) |
Divers autres | - | - | - | - | 5 | 3 | (100,0%) |
TOTAL | 1 100 | 100,0% | 1 128 | (2,5%) | 1 084 | 1 128 | (0,8%) |
Evolution des exportations vers l'Afrique non francophone (base 100 en 2010)
Exportations vers le Proche et le Moyen Orient (en milliers d'euros)
Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liban | 5 004 | 47,5% | 4 366 | 14,6% | 2 952 | 1 773 | 41,3% |
Emirats arabes unis | 2 802 | 26,6% | 2 417 | 15,9% | 1 315 | 1 189 | 33,1% |
Egypte | 1 178 | 11,2% | 1 118 | 5,4% | 1 201 | 1 211 | (0,9%) |
Arabie saoudite | 509 | 4,8% | 1 285 | (60,4%) | 672 | 855 | (15,9%) |
Israel | 463 | 4,4% | 472 | (1,9%) | 568 | 397 | 5,3% |
Qatar | 289 | 2,7% | 431 | (33,0%) | 637 | 267 | 2,7% |
Koweit | 184 | 1,8% | 254 | (27,6%) | 34 | 16 | 125,7% |
Oman | 47 | 0,5% | 21 | 123,8% | 16 | 29 | 17,5% |
Irak | 29 | 0,3% | 33 | (12,1%) | 15 | 25 | 5,1% |
Jordanie | 23 | 0,2% | - | - | 14 | 78 | (33,4%) |
Bahrein | 4 | 0,0% | 26 | (84,6%) | 35 | 18 | (39,4%) |
TOTAL | 10 532 | 100,0% | 10 423 | 1,0% | 7 459 | 5 858 | 21,6% |
Evolution des exportations vers le Proche et le Moyen Orient (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Amérique du Nord (en milliers d'euros)
Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 71 704 | 81,0% | 76 117 | (5,8%) | 82 591 | 82 211 | (4,5%) |
Etats-Unis | 16 801 | 19,0% | 20 162 | (16,7%) | 18 116 | 17 855 | (2,0%) |
TOTAL | 88 505 | 100,0% | 96 279 | (8,1%) | 100 707 | 100 066 | (4,0%) |
Exportations vers l'Amérique Latine (en milliers d'euros)
2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexique | 3 456 | 52,7% | 3 505 | (1,4%) | 2 296 | 1 762 | 25,2% |
Colombie | 512 | 7,8% | 1 108 | (53,8%) | 944 | 820 | (14,5%) |
Equateur | 459 | 7,0% | 365 | 25,8% | 308 | 186 | 35,1% |
Chili | 248 | 3,8% | 527 | (52,9%) | 511 | 653 | (27,6%) |
Bolivie | 144 | 2,2% | 400 | (64,0%) | 268 | 192 | (9,1%) |
Argentine | 120 | 1,8% | 413 | (70,9%) | 755 | 642 | (42,8%) |
Uruguay | 71 | 1,1% | 232 | (69,4%) | 103 | 60 | 5,8% |
Guatemala | 58 | 0,9% | 93 | (37,6%) | 54 | 108 | (18,7%) |
Costa-Rica | 58 | 0,9% | 169 | (65,7%) | 127 | 94 | (14,9%) |
Honduras | 57 | 0,9% | 43 | 32,6% | 42 | 20 | 41,8% |
Salvador | 54 | 0,8% | 83 | (34,9%) | 14 | 42 | 8,7% |
Panama | 53 | 0,8% | 161 | (67,1%) | 154 | 82 | (13,5%) |
Venezuela | 38 | 0,6% | 45 | (15,6%) | 7 | 36 | 1,8% |
Paraguay | 32 | 0,5% | 32 | - | 46 | 6 | 74,7% |
Nicaragua | 13 | 0,2% | 13 | - | 23 | 18 | (10,3%) |
TOTAL | 6 563 | 100,0% | 8 256 | (20,5%) | 6 545 | 5 560 | 5,7% |
Mexique | 3 456 | 52,7% | 3 505 | (1,4%) | 2 296 | 1 762 | 25,2% |
Bresil | 600 | 9,1% | 532 | 12,8% | 448 | 357 | 18,9% |
Perou | 590 | 9,0% | 535 | 10,3% | 445 | 482 | 7,0% |
Colombie | 512 | 7,8% | 1 108 | (53,8%) | 944 | 820 | (14,5%) |
Equateur | 459 | 7,0% | 365 | 25,8% | 308 | 186 | 35,1% |
Chili | 248 | 3,8% | 527 | (52,9%) | 511 | 653 | (27,6%) |
Bolivie | 144 | 2,2% | 400 | (64,0%) | 268 | 192 | (9,1%) |
Argentine | 120 | 1,8% | 413 | (70,9%) | 755 | 642 | (42,8%) |
Uruguay | 71 | 1,1% | 232 | (69,4%) | 103 | 60 | 5,8% |
Guatemala | 58 | 0,9% | 93 | (37,6%) | 54 | 108 | (18,7%) |
Costa-Rica | 58 | 0,9% | 169 | (65,7%) | 127 | 94 | (14,9%) |
Honduras | 57 | 0,9% | 43 | 32,6% | 42 | 20 | 41,8% |
Salvador | 54 | 0,8% | 83 | (34,9%) | 14 | 42 | 8,7% |
Panama | 53 | 0,8% | 161 | (67,1%) | 154 | 82 | (13,5%) |
Venezuela | 38 | 0,6% | 45 | (15,6%) | 7 | 36 | 1,8% |
Paraguay | 32 | 0,5% | 32 | - | 46 | 6 | 74,7% |
Nicaragua | 13 | 0,2% | 13 | - | 23 | 18 | (10,3%) |
TOTAL | 6 563 | 100,0% | 8 256 | (20,5%) | 6 545 | 5 560 | 5,7% |
Evolution des exportations vers les Amériques (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Europe Centrale et Orientale (en milliers d'euros)
Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024/ 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouzbékistan | 711 | 32,9% | 1 265 | (43,8%) | 69 | 29 | 190,5% |
Serbie | 581 | 26,9% | (90) | 745,6% | 970 | 310 | 23,3% |
Albanie | 314 | 14,5% | - | - | 301 | 256 | 7,0% |
Kazakhstan | 229 | 10,6% | 128 | 78,9% | 30 | 2 | 385,6% |
Arménie | 149 | 6,9% | 22 | 577,3% | 12 | 12 | 131,6% |
Monténégro | 74 | 3,4% | 130 | (43,1%) | 52 | 8 | 109,9% |
Géorgie | 46 | 2,1% | 29 | 58,6% | 122 | 36 | 8,5% |
Moldova | 24 | 1,1% | 30 | (20,0%) | 97 | 11 | 29,7% |
Azerbaïdjan | 12 | 0,6% | 24 | (50,0%) | 7 | 13 | (2,6%) |
Ukraine | 8 | 0,4% | 7 | 14,3% | 7 | 18 | (23,7%) |
Turkménistan | 8 | 0,4% | 8 | - | 3 | 8 | - |
Macédoine | 2 | 0,1% | 5 | (60,0%) | - | 9 | (39,4%) |
Kosovo | 1 | 0,1% | - | - | - | 32 | (68,5%) |
Bosnie et Herzégovine | - | - | 19 | (100,0%) | 14 | 18 | (100,0%) |
Divers autres | - | - | - | - | 168 | 1 021 | (100,0%) |
TOTAL | 2 159 | 100,0% | 1 577 | 36,9% | 1 852 | 1 783 | 6,6% |
Evolution des exportations vers l'Europe Centrale et Orientale (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Asie et l'Océanie (en milliers d'euros)
Pays | 2024 | PDM | 2023 | 2024 / 2023 | 2022 | 2021 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 3 505 | 26,9% | 3 105 | 12,9% | 3 283 | 3 104 | 4,1% |
Japon | 2 422 | 18,6% | 2 117 | 14,4% | 2 907 | 2 891 | (5,7%) |
Coree du sud | 1 408 | 10,8% | 1 642 | (14,3%) | 1 294 | 1 210 | 5,2% |
Hong-kong | 1 392 | 10,7% | 1 018 | 36,7% | 1 633 | 1 634 | (5,2%) |
Australie | 1 233 | 9,5% | 1 136 | 8,5% | 935 | 952 | 9,0% |
Singapour | 704 | 5,4% | 1 152 | (38,9%) | 604 | 959 | (9,8%) |
Taiwan | 686 | 5,3% | 704 | (2,6%) | 526 | 488 | 12,0% |
Inde | 422 | 3,2% | 603 | (30,0%) | 748 | 1 119 | (27,8%) |
Viet-Nam | 282 | 2,2% | 231 | 22,1% | 408 | 240 | 5,5% |
Thailande | 253 | 1,9% | 365 | (30,7%) | 257 | 297 | (5,2%) |
Indonesie | 169 | 1,3% | 103 | 64,1% | 110 | 97 | 20,3% |
Cambodge | 113 | 0,9% | 102 | 10,8% | 116 | 68 | 18,5% |
Macao | 104 | 0,8% | 37 | 181,1% | 47 | 10 | 118,3% |
Malaisie | 100 | 0,8% | 91 | 9,9% | 121 | 57 | 20,6% |
Vanuatu | 52 | 0,4% | 48 | 8,3% | 62 | 42 | 7,4% |
Philippines | 51 | 0,4% | 32 | 59,4% | 16 | 8 | 85,4% |
Maldives | 40 | 0,3% | 29 | 37,9% | 44 | 51 | (7,8%) |
Bangladesh | 38 | 0,3% | 81 | (53,1%) | 120 | 37 | 0,9% |
Nouvelle-Zelande | 27 | 0,2% | 47 | (42,6%) | 50 | 52 | (19,6%) |
Sri Lanka | 22 | 0,2% | 22 | - | 23 | 26 | (5,4%) |
Pakistan | 15 | 0,1% | 3 | 400,0% | 22 | 1 | 146,6% |
Mongolie | 10 | 0,1% | 6 | 66,7% | 4 | 10 | - |
Nepal | 1 | 0,0% | - | - | - | 1 | - |
Laos | - | - | 24 | (100,0%) | 41 | 44 | (100,0%) |
Birmanie | - | - | 3 | (100,0%) | - | 1 | (100,0%) |
Divers autres | - | - | - | - | 6 | 1 | (100,0%) |
TOTAL | 13 049 | 100,0% | 12 701 | 2,7% | 13 377 | 13 400 | (0,9%) |
Evolution des exportations vers l'Asie et l'Océanie (base 100 en 2010)
Exportations vers les Antilles (en milliers d'euros)
Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haïti | 566 | 53,5% | 664 | (14,8%) | 858 | 564 | 0,1% |
Dominicaine (République) | 272 | 25,7% | 244 | 11,5% | 287 | 123 | 30,3% |
Sint-Maarten | 203 | 19,2% | 217 | (6,5%) | 111 | 15 | 138,3% |
Cuba | 16 | 1,5% | 37 | (56,8%) | 295 | 66 | (37,6%) |
Sainte Lucie | - | - | 2 | (100,0%) | - | - | - |
Trinité et Tobago | - | - | 1 | (100,0%) | - | 5 | (100,0%) |
Iles vierges des Etats-Unis | - | - | 7 | (100,0%) | 1 | - | - |
Divers autres | - | - | - | - | 3 | 4 | (100,0%) |
TOTAL | 1 057 | 100,0% | 1 172 | (9,8%) | 1 555 | 777 | 10,8% |
Evolution des exportations vers les Antilles (base 100 en 2010)
Exportations vers les DROM-COM (en milliers d'euros)
Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réunion | 27 343 | 42,2% | 31 229 | (12,4%) | 30 341 | 27 212 | 0,2% |
