Vous êtes ici
Exportations
Exportations par zone géographique (en milliers d'euros)
Zone | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Européenne | 333 741 | 47,1% | 310 751 | 7,4% | 288 281 | 258 958 | 8,8% |
Europe de l'Ouest hors U.E. | 116 755 | 16,5% | 126 572 | (7,8%) | 133 351 | 120 563 | (1,1%) |
DROM-COM | 64 797 | 9,1% | 70 022 | (7,5%) | 67 647 | 59 520 | 2,9% |
Maghreb | 29 929 | 4,2% | 25 934 | 15,4% | 25 664 | 24 370 | 7,1% |
Afrique francophone | 26 058 | 3,7% | 28 591 | (8,9%) | 21 592 | 28 185 | (2,6%) |
Afrique non francophone | 1 128 | 0,2% | 1 084 | 4,1% | 1 128 | 1 131 | (0,1%) |
Proche et Moyen-Orient | 10 423 | 1,5% | 7 467 | 39,6% | 5 866 | 7 666 | 10,8% |
Amérique du nord | 98 579 | 13,9% | 100 708 | (2,1%) | 100 066 | 81 640 | 6,5% |
Amérique latine | 11 206 | 1,6% | 6 545 | 71,2% | 5 560 | 4 455 | 36,0% |
Europe de l'Est | 1 577 | 0,2% | 1 852 | (14,8%) | 1 783 | 1 764 | (3,7%) |
Asie et Océanie | 13 701 | 1,9% | 13 377 | 2,4% | 13 400 | 13 514 | 0,5% |
Antilles | 1 057 | 0,1% | 1 172 | (9,8%) | 1 555 | 777 | 10,8% |
Zones non déterminées | - | - | 27 | (100,0%) | 11 | - | - |
TOTAL | 708 951 | 100,0% | 694 102 | 2,1% | 665 904 | 602 543 | 5,6% |
Exportations vers les pays francophones (en milliers d'euros)
2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 199 685 | 28,2% | 186 575 | 7,0% | 181 702 | 155 132 | 8,8% |
Suisse | 94 988 | 13,4% | 96 069 | (1,1%) | 102 965 | 89 641 | 2,0% |
Canada | 76 117 | 10,7% | 82 591 | (7,8%) | 82 211 | 65 830 | 5,0% |
DROM - COM | 64 797 | 9,1% | 70 022 | (7,5%) | 67 647 | 59 520 | 2,9% |
Maghreb | 29 929 | 4,2% | 25 934 | 15,4% | 25 664 | 24 370 | 7,1% |
Afrique Francophone | 26 058 | 3,7% | 28 591 | (8,9%) | 21 592 | 28 185 | (2,6%) |
Luxembourg | 13 034 | 1,8% | 11 464 | 13,7% | 8 216 | 6 752 | 24,5% |
Liban | 4 366 | 0,6% | 2 952 | 47,9% | 1 773 | 2 026 | 29,2% |
Haïti | 566 | 0,1% | 664 | (14,8%) | 858 | 564 | 0,1% |
TOTAL | 509 540 | 71,9% | 504 862 | 0,9% | 492 628 | 432 020 | 5,7% |
TOTAL GENERAL | 708 951 | 100,0% | 694 102 | 2,1% | 665 904 | 602 543 | 5,6% |
% DES EXPORTATIONS TOTALES | 71,9% | 72,7% | 74,0% | 71,7% |
Evolution des exportations vers les pays francophones (base 100 en 2010)
50 premiers marchés d'exportation (en milliers d'euros)
Pays | Rang | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 1 | 199 685 | 28,2% | 186 575 | 7,0% | 181 702 | 155 132 | 8,8% |
Suisse | 2 | 94 988 | 13,4% | 96 069 | (1,1%) | 102 965 | 89 641 | 2,0% |
Canada | 3 | 76 117 | 10,7% | 82 591 | (7,8%) | 82 211 | 65 830 | 5,0% |
Reunion | 4 | 27 343 | 3,9% | 31 229 | (12,4%) | 30 341 | 27 212 | 0,2% |
Allemagne | 5 | 26 847 | 3,8% | 27 296 | (1,6%) | 26 289 | 25 848 | 1,3% |
Espagne | 6 | 25 148 | 3,5% | 24 955 | 0,8% | 15 118 | 24 234 | 1,2% |
Etats-Unis | 7 | 22 462 | 3,2% | 18 116 | 24,0% | 17 855 | 15 810 | 12,4% |
Maroc | 8 | 18 290 | 2,6% | 18 078 | 1,2% | 17 558 | 15 906 | 4,8% |
Royaume Uni | 9 | 16 327 | 2,3% | 26 031 | (37,3%) | 27 626 | 26 676 | (15,1%) |
Luxembourg | 10 | 13 034 | 1,8% | 11 464 | 13,7% | 8 216 | 6 752 | 24,5% |
Guadeloupe | 11 | 11 499 | 1,6% | 10 221 | 12,5% | 9 833 | 9 572 | 6,3% |
Pologne | 12 | 11 478 | 1,6% | 10 394 | 10,4% | 10 070 | 10 044 | 4,5% |
Martinique | 13 | 11 201 | 1,6% | 10 160 | 10,2% | 9 522 | 8 135 | 11,2% |
Italie | 14 | 8 480 | 1,2% | 7 671 | 10,5% | 7 460 | 15 131 | (17,6%) |
Algerie | 15 | 7 048 | 1,0% | 3 673 | 91,9% | 4 018 | 4 230 | 18,6% |
Slovaquie | 16 | 6 816 | 1,0% | 6 261 | 8,9% | 6 031 | 6 142 | 3,5% |
Danemark | 17 | 6 200 | 0,9% | 4 099 | 51,3% | 1 417 | 1 144 | 75,7% |
Guyane | 18 | 6 127 | 0,9% | 7 823 | (21,7%) | 7 489 | 5 637 | 2,8% |
Tchequie | 19 | 5 577 | 0,8% | 5 295 | 5,3% | 5 046 | 1 032 | 75,5% |
Senegal | 20 | 5 505 | 0,8% | 3 027 | 81,9% | 3 872 | 3 050 | 21,8% |
Mexique | 21 | 5 505 | 0,8% | 2 296 | 139,8% | 1 762 | 1 308 | 61,5% |
Cote D ivoire | 22 | 4 738 | 0,7% | 5 627 | (15,8%) | 4 497 | 3 362 | 12,1% |
Turquie | 23 | 4 738 | 0,7% | 3 878 | 22,2% | 2 387 | 3 893 | 6,8% |
Tunisie | 24 | 4 591 | 0,6% | 4 183 | 9,8% | 4 088 | 4 234 | 2,7% |
Liban | 25 | 4 366 | 0,6% | 2 952 | 47,9% | 1 773 | 2 026 | 29,2% |
Pays-Bas | 26 | 4 207 | 0,6% | 4 041 | 4,1% | 2 393 | 3 906 | 2,5% |
Cameroun | 27 | 3 686 | 0,5% | 5 645 | (34,7%) | 1 850 | 3 959 | (2,4%) |
Nouvelle-Caledonie | 28 | 3 651 | 0,5% | 4 427 | (17,5%) | 4 051 | 3 834 | (1,6%) |
Grece | 29 | 3 526 | 0,5% | 2 019 | 74,6% | 1 251 | 939 | 55,4% |
Chine | 30 | 3 105 | 0,4% | 3 283 | (5,4%) | 3 104 | 3 307 | (2,1%) |
Autriche | 31 | 3 063 | 0,4% | 2 467 | 24,2% | 1 707 | 921 | 49,3% |
Hongrie | 32 | 2 910 | 0,4% | 624 | 366,3% | 4 397 | 256 | 124,8% |
Coree du sud | 33 | 2 642 | 0,4% | 1 294 | 104,2% | 1 210 | 977 | 39,3% |
Lettonie | 34 | 2 590 | 0,4% | 85 | 2947,1% | 1 563 | 59 | 252,8% |
Lituanie | 35 | 2 521 | 0,4% | 193 | 1206,2% | 263 | 141 | 161,5% |
Mayotte | 36 | 2 509 | 0,4% | 3 881 | (35,4%) | 3 838 | 2 469 | 0,5% |
Emirats arabes unis | 37 | 2 417 | 0,3% | 1 315 | 83,8% | 1 189 | 1 347 | 21,5% |
Polynesie-Francaise | 38 | 2 165 | 0,3% | 2 007 | 7,9% | 2 316 | 2 406 | (3,5%) |
Japon | 39 | 2 117 | 0,3% | 2 907 | (27,2%) | 2 891 | 4 074 | (19,6%) |
Portugal | 40 | 2 036 | 0,3% | 1 949 | 4,5% | 1 942 | 1 838 | 3,5% |
Congo | 41 | 2 029 | 0,3% | 1 454 | 39,5% | 3 254 | 1 569 | 8,9% |
Roumanie | 42 | 2 021 | 0,3% | 1 629 | 24,1% | 1 896 | 1 665 | 6,7% |
Suede | 43 | 1 834 | 0,3% | 1 987 | (7,7%) | 2 093 | 570 | 47,6% |
Maurice | 44 | 1 602 | 0,2% | 1 200 | 33,5% | 943 | 740 | 29,4% |
Slovenie | 45 | 1 502 | 0,2% | 1 263 | 18,9% | 1 704 | 1 461 | 0,9% |
Madagascar | 46 | 1 494 | 0,2% | 1 608 | (7,1%) | 1 601 | 1 611 | (2,5%) |
Irlande | 47 | 1 393 | 0,2% | 8 308 | (83,2%) | 820 | 673 | 27,4% |
Arabie saoudite | 48 | 1 285 | 0,2% | 672 | 91,2% | 855 | 1 950 | (13,0%) |
Ouzbekistan | 49 | 1 265 | 0,2% | 69 | 1733,3% | 29 | 16 | 329,2% |
Benin | 50 | 1 180 | 0,2% | 1 017 | 16,0% | 719 | 955 | 7,3% |
SOMME DES 50 PREMIERS MARCHES | 682 860 | 96,3% | 665 308 | 2,6% | 637 025 | 573 624 | 6,0% | |
TOTAL DES EXPORTATIONS | 708 951 | 694 102 | 2,1% | 665 904 | 602 543 | 5,6% | ||
% DES EXPORTATIONS TOTALES | 96,3% | 95,9% | 95,7% | 95,2% |
Exportations vers l'Union Européenne (en milliers d'euros)
Pays | 20223 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 199 685 | 59,8% | 186 575 | 7,0% | 181 702 | 155 132 | 8,8% |
Allemagne | 26 847 | 8,0% | 27 296 | (1,6%) | 26 289 | 25 848 | 1,3% |
Espagne | 25 148 | 7,5% | 24 955 | 0,8% | 15 118 | 24 234 | 1,2% |
Luxembourg | 13 034 | 3,9% | 11 464 | 13,7% | 8 216 | 6 752 | 24,5% |
Pologne | 11 478 | 3,4% | 10 394 | 10,4% | 10 070 | 10 044 | 4,5% |
Italie | 8 480 | 2,5% | 7 671 | 10,5% | 7 460 | 15 131 | (17,6%) |
Slovaquie | 6 816 | 2,0% | 6 261 | 8,9% | 6 031 | 6 142 | 3,5% |
Danemark | 6 200 | 1,9% | 4 099 | 51,3% | 1 417 | 1 144 | 75,7% |
Tchequie | 5 577 | 1,7% | 5 295 | 5,3% | 5 046 | 1 032 | 75,5% |
Pays-Bas | 4 207 | 1,3% | 4 041 | 4,1% | 2 393 | 3 906 | 2,5% |
Grece | 3 526 | 1,1% | 2 019 | 74,6% | 1 251 | 939 | 55,4% |
Autriche | 3 063 | 0,9% | 2 467 | 24,2% | 1 707 | 921 | 49,3% |
Hongrie | 2 910 | 0,9% | 624 | 366,3% | 4 397 | 256 | 124,8% |
Lettonie | 2 590 | 0,8% | 85 | 2947,1% | 1 563 | 59 | 252,8% |
Lituanie | 2 521 | 0,8% | 193 | 1206,2% | 263 | 141 | 161,5% |
Portugal | 2 036 | 0,6% | 1 949 | 4,5% | 1 942 | 1 838 | 3,5% |
Roumanie | 2 021 | 0,6% | 1 629 | 24,1% | 1 896 | 1 665 | 6,7% |
Suede | 1 834 | 0,5% | 1 987 | (7,7%) | 2 093 | 570 | 47,6% |
Slovenie | 1 502 | 0,5% | 1 263 | 18,9% | 1 704 | 1 461 | 0,9% |
Irlande | 1 393 | 0,4% | 8 308 | (83,2%) | 820 | 673 | 27,4% |
Finlande | 1 049 | 0,3% | 764 | 37,3% | 485 | 301 | 51,6% |
Chypre | 511 | 0,2% | 282 | 81,2% | 336 | 296 | 20,0% |
Bulgarie | 417 | 0,1% | 475 | (12,2%) | 2 011 | 136 | 45,3% |
Estonie | 400 | 0,1% | 224 | 78,6% | 2 377 | 87 | 66,3% |
Croatie | 342 | 0,1% | 241 | 41,9% | 1 434 | 112 | 45,1% |
Malte | 154 | 0,0% | 190 | (18,9%) | 260 | 138 | 3,7% |
TOTAL | 333 741 | 100,0% | 310 751 | 7,4% | 288 281 | 258 958 | 8,8% |
Exportations vers l'Europe de l'Ouest hors U.E. (en milliers d'euros)
2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse | 94 988 | 81,4% | 96 069 | (1,1%) | 102 965 | 89 641 | 2,0% |
Etat du Vatican | - | - | 3 | (100,0%) | 2 | 2 | (100,0%) |
Saint-Marin | - | - | 4 | (100,0%) | 2 | - | - |
Gibraltar | 3 | 0,0% | - | - | - | - | - |
Islande | 12 | 0,0% | 3 | 300,0% | 4 | 19 | (14,2%) |
Liechtenstein | 108 | 0,1% | 57 | 89,5% | 59 | - | - |
Andorre | 158 | 0,1% | 153 | 3,3% | 69 | 64 | 35,2% |
Norvege | 421 | 0,4% | 374 | 12,6% | 237 | 268 | 16,2% |
Turquie | 4 738 | 4,1% | 3 878 | 22,2% | 2 387 | 3 893 | 6,8% |
Royaume Uni | 16 327 | 14,0% | 26 031 | (37,3%) | 27 626 | 26 676 | (15,1%) |
TOTAL | 116 755 | 100,0% | 126 572 | (7,8%) | 133 351 | 120 563 | (1,1%) |
Evolution des exportations vers l'Europe Occidentale (base 100 en 2010)
Exportations vers la Maghreb (en milliers d'euros)
Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maroc | 18 290 | 61,1% | 18 078 | 1,2% | 17 558 | 15 906 | 4,8% |
Algerie | 7 048 | 23,5% | 3 673 | 91,9% | 4 018 | 4 230 | 18,6% |
Tunisie | 4 591 | 15,3% | 4 183 | 9,8% | 4 088 | 4 234 | 2,7% |
TOTAL | 29 929 | 100,0% | 25 934 | 15,4% | 25 664 | 24 370 | 7,1% |
Exportations vers l'Afrique francophone (en milliers d'euros)
2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 5 505 | 21,1% | 3 027 | 81,9% | 3 872 | 3 050 | 21,8% |
Mauritanie | 272 | 1,0% | 181 | 50,3% | 214 | 243 | 3,8% |
Cote D ivoire | 4 738 | 18,2% | 5 627 | (15,8%) | 4 497 | 3 362 | 12,1% |
Comores | 225 | 0,9% | 160 | 40,6% | 157 | 188 | 6,2% |
Cameroun | 3 686 | 14,1% | 5 645 | (34,7%) | 1 850 | 3 959 | (2,4%) |
Tchad | 110 | 0,4% | 100 | 10,0% | 121 | 562 | (41,9%) |
Congo | 2 029 | 7,8% | 1 454 | 39,5% | 3 254 | 1 569 | 8,9% |
Burundi | 100 | 0,4% | 102 | (2,0%) | 103 | 63 | 16,7% |
Maurice | 1 602 | 6,1% | 1 200 | 33,5% | 943 | 740 | 29,4% |
Centrafrique | 61 | 0,2% | 1 162 | (94,8%) | 41 | 1 922 | (68,3%) |
Madagascar | 1 494 | 5,7% | 1 608 | (7,1%) | 1 601 | 1 611 | (2,5%) |
TOTAL | 26 058 | 100,0% | 28 591 | (8,9%) | 21 592 | 28 185 | (2,6%) |
Benin | 1 180 | 4,5% | 1 017 | 16,0% | 719 | 955 | 7,3% |
Togo | 1 006 | 3,9% | 1 655 | (39,2%) | 549 | 365 | 40,2% |
Gabon | 771 | 3,0% | 1 134 | (32,0%) | 885 | 979 | (7,7%) |
Congo RDC | 682 | 2,6% | 1 303 | (47,7%) | 211 | 230 | 43,7% |
Guinee | 538 | 2,1% | 256 | 110,2% | 252 | 4 322 | (50,1%) |
Rwanda | 468 | 1,8% | 332 | 41,0% | 208 | 99 | 67,8% |
Burkina Faso | 460 | 1,8% | 931 | (50,6%) | 668 | 1 584 | (33,8%) |
Djibouti | 426 | 1,6% | 439 | (3,0%) | 376 | 462 | (2,7%) |
Niger | 365 | 1,4% | 1 018 | (64,1%) | 833 | 1 703 | (40,2%) |
Mali | 340 | 1,3% | 240 | 41,7% | 238 | 217 | 16,1% |
Evolution des exportations vers le Maghreb et l'Afrique francophone (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Afrique non francophone (en milliers d'euros)
Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopie | 184 | 16,3% | 80 | 130,0% | 114 | 95 | 24,7% |
Afrique du sud | 157 | 13,9% | 208 | (24,5%) | 124 | 180 | (4,5%) |
Tanzanie | 149 | 13,2% | 108 | 38,0% | 41 | 10 | 146,1% |
Kenya | 141 | 12,5% | 141 | - | 75 | 60 | 33,0% |
Angola | 106 | 9,4% | 84 | 26,2% | 29 | 200 | (19,1%) |
Ghana | 90 | 8,0% | 56 | 60,7% | 100 | 244 | (28,3%) |
Nigeria | 82 | 7,3% | 211 | (61,1%) | 335 | 52 | 16,4% |
Mozambique | 73 | 6,5% | 38 | 92,1% | 38 | 52 | 12,0% |
Lesotho | 32 | 2,8% | - | - | - | - | - |
Zimbabwe | 30 | 2,7% | 6 | 400,0% | 36 | 3 | 115,4% |
Ouganda | 29 | 2,6% | 19 | 52,6% | 69 | 31 | (2,2%) |
Seychelles et dependances | 14 | 1,2% | 19 | (26,3%) | 16 | 5 | 40,9% |
Sao-Tome et Principe | 11 | 1,0% | 3 | 266,7% | 55 | 5 | 30,1% |
Erythree | 10 | 0,9% | 6 | 66,7% | - | - | - |
Botswana | 9 | 0,8% | 12 | (25,0%) | 8 | 2 | 65,1% |
Soudan | 5 | 0,4% | 2 | 150,0% | 33 | 22 | (39,0%) |
Cap-Vert | 3 | 0,3% | 11 | (72,7%) | 1 | 5 | (15,7%) |
Swaziland | 3 | 0,3% | 4 | (25,0%) | 1 | - | - |
Guinee equatoriale | - | - | 35 | (100,0%) | 37 | 63 | (100,0%) |
Gambie | - | - | 5 | (100,0%) | - | 1 | (100,0%) |
Zambie | - | - | 31 | (100,0%) | 10 | 16 | (100,0%) |
Namibie | - | - | 5 | (100,0%) | 3 | - | - |
Divers autres | - | - | - | - | 3 | 85 | (100,0%) |
TOTAL | 1 128 | 100,0% | 1 084 | 4,1% | 1 128 | 1 131 | (0,1%) |
Evolution des exportations vers l'Afrique non francophone (base 100 en 2010)
Exportations vers le Proche et le Moyen Orient (en milliers d'euros)
Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liban | 4 366 | 41,9% | 2 952 | 47,9% | 1 773 | 2 026 | 29,2% |
Emirats arabes unis | 2 417 | 23,2% | 1 315 | 83,8% | 1 189 | 1 347 | 21,5% |
Arabie saoudite | 1 285 | 12,3% | 672 | 91,2% | 855 | 1 950 | (13,0%) |
Egypte | 1 118 | 10,7% | 1 201 | (6,9%) | 1 211 | 1 211 | (2,6%) |
Israël | 472 | 4,5% | 568 | (16,9%) | 397 | 404 | 5,3% |
Qatar | 431 | 4,1% | 637 | (32,3%) | 267 | 221 | 24,9% |
Koweït | 254 | 2,4% | 34 | 647,1% | 16 | 53 | 68,6% |
Irak | 33 | 0,3% | 15 | 120,0% | 25 | 257 | (49,6%) |
Bahreïn | 26 | 0,2% | 35 | (25,7%) | 18 | 59 | (23,9%) |
Oman | 21 | 0,2% | 16 | 31,3% | 29 | 46 | (23,0%) |
Iran | - | - | 8 | (100,0%) | 8 | 5 | (100,0%) |
Jordanie | - | - | 14 | (100,0%) | 78 | 87 | (100,0%) |
TOTAL | 10 423 | 100,0% | 7 467 | 39,6% | 5 866 | 7 666 | 10,8% |
Evolution des exportations vers le Proche et le Moyen Orient (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Amérique du Nord (en milliers d'euros)
Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 76 117 | 77,2% | 82 591 | (7,8%) | 82 211 | 65 830 | 5,0% |
Etats-Unis | 22 462 | 22,8% | 18 117 | 24,0% | 17 855 | 15 810 | 12,4% |
TOTAL | 98 579 | 100,0% | 100 708 | (2,1%) | 100 066 | 81 640 | 6,5% |
Exportations vers l'Amérique Latine (en milliers d'euros)
2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | EV. moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexique | 5 505 | 49,1% | 2 296 | 139,8% | 1 762 | 1 308 | 61,5% |
Colombie | 1 108 | 9,9% | 944 | 17,4% | 820 | 917 | 6,5% |
Argentine | 1 013 | 9,0% | 755 | 34,2% | 642 | 323 | 46,4% |
Chili | 827 | 7,4% | 511 | 61,8% | 653 | 451 | 22,4% |
Perou | 535 | 4,8% | 445 | 20,2% | 482 | 327 | 17,8% |
Bresil | 532 | 4,7% | 448 | 18,8% | 357 | 499 | 2,2% |
Bolivie | 450 | 4,0% | 268 | 67,9% | 192 | 100 | 65,1% |
Equateur | 365 | 3,3% | 308 | 18,5% | 186 | 125 | 42,9% |
Uruguay | 232 | 2,1% | 103 | 125,2% | 60 | 23 | 116,1% |
Costa-Rica | 169 | 1,5% | 127 | 33,1% | 94 | 143 | 5,7% |
Panama | 161 | 1,4% | 154 | 4,5% | 82 | 34 | 67,9% |
Guatemala | 93 | 0,8% | 54 | 72,2% | 108 | 90 | 1,1% |
Salvador | 83 | 0,7% | 14 | 492,9% | 42 | 46 | 21,7% |
Venezuela | 45 | 0,4% | 7 | 542,9% | 36 | 28 | 17,1% |
Honduras | 43 | 0,4% | 42 | 2,4% | 20 | 19 | 31,3% |
Paraguay | 32 | 0,3% | 46 | (30,4%) | 6 | 4 | 100,0% |
Nicaragua | 13 | 0,1% | 23 | (43,5%) | 18 | 18 | (10,3%) |
TOTAL | 11 206 | 100,0% | 6 545 | 71,2% | 5 560 | 4 455 | 36,0% |
Evolution des exportations vers les Amériques (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Europe Centrale et Orientale (en milliers d'euros)
Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023/ 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouzbekistan | 1 265 | 80,2% | 69 | 1733,3% | 29 | 16 | 329,2% |
Montenegro | 130 | 8,2% | 52 | 150,0% | 8 | 10 | 135,1% |
Kazakhstan | 128 | 8,1% | 30 | 326,7% | 2 | 41 | 46,2% |
Moldova | 30 | 1,9% | 97 | (69,1%) | 11 | 18 | 18,6% |
Georgie | 29 | 1,8% | 122 | (76,2%) | 36 | 44 | (13,0%) |
Azerbaidjan | 24 | 1,5% | 7 | 242,9% | 13 | 13 | 22,7% |
Armenie | 22 | 1,4% | 12 | 83,3% | 12 | 8 | 40,1% |
Bosnie et Herzegovine | 19 | 1,2% | 14 | 35,7% | 18 | 14 | 10,7% |
Turkmenistan | 8 | 0,5% | 3 | 166,7% | 8 | - | - |
Ukraine | 7 | 0,4% | 7 | - | 18 | 174 | (65,7%) |
Macedoine | 5 | 0,3% | - | - | 9 | 5 | - |
Russie | - | - | 168 | (100,0%) | 1 021 | 744 | (100,0%) |
Albanie | - | - | 301 | (100,0%) | 256 | 239 | (100,0%) |
Serbie | (90) | (5,7%) | 970 | (109,3%) | 310 | 437 | (159,1%) |
Divers autres | - | - | - | - | 32 | 1 | (100,0%) |
TOTAL | 1 577 | 100,0% | 1 852 | (14,8%) | 1 783 | 1 764 | (3,7%) |
Evolution des exportations vers l'Europe Centrale et Orientale (base 100 en 2010)
Exportations vers l'Asie et l'Océanie (en milliers d'euros)
Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 3 105 | 22,7% | 3 283 | (5,4%) | 3 104 | 3 307 | (2,1%) |
Coree du sud | 2 642 | 19,3% | 1 294 | 104,2% | 1 210 | 977 | 39,3% |
Japon | 2 117 | 15,5% | 2 907 | (27,2%) | 2 891 | 4 074 | (19,6%) |
Singapour | 1 152 | 8,4% | 604 | 90,7% | 959 | 626 | 22,5% |
Australie | 1 136 | 8,3% | 935 | 21,5% | 952 | 632 | 21,6% |
Hong-kong | 1 018 | 7,4% | 1 633 | (37,7%) | 1 634 | 1 699 | (15,7%) |
Taiwan | 704 | 5,1% | 526 | 33,8% | 488 | 546 | 8,8% |
Inde | 603 | 4,4% | 748 | (19,4%) | 1 119 | 359 | 18,9% |
Thailande | 365 | 2,7% | 257 | 42,0% | 297 | 272 | 10,3% |
Viet-Nam | 231 | 1,7% | 408 | (43,4%) | 240 | 330 | (11,2%) |
Indonésie | 103 | 0,8% | 110 | (6,4%) | 97 | 176 | (16,4%) |
Cambodge | 102 | 0,7% | 116 | (12,1%) | 68 | 106 | (1,3%) |
Malaisie | 91 | 0,7% | 121 | (24,8%) | 57 | 131 | (11,4%) |
Bangladesh | 81 | 0,6% | 120 | (32,5%) | 37 | 47 | 19,9% |
Vanuatu | 48 | 0,4% | 62 | (22,6%) | 42 | 42 | 4,6% |
Nouvelle-Zélande | 47 | 0,3% | 50 | (6,0%) | 52 | 45 | 1,5% |
Macao | 37 | 0,3% | 47 | (21,3%) | 10 | 12 | 45,5% |
Philippines | 32 | 0,2% | 16 | 100,0% | 8 | 31 | 1,1% |
Maldives | 29 | 0,2% | 44 | (34,1%) | 51 | 11 | 38,1% |
Laos | 24 | 0,2% | 41 | (41,5%) | 44 | 43 | (17,7%) |
Sri Lanka | 22 | 0,2% | 23 | (4,3%) | 26 | 22 | - |
Mongolie | 6 | 0,0% | 4 | 50,0% | 10 | 4 | 14,5% |
Birmanie | 3 | 0,0% | - | - | 1 | 8 | (27,9%) |
Pakistan | 3 | 0,0% | 22 | (86,4%) | 1 | 1 | 44,2% |
Guam | - | - | 1 | (100,0%) | 1 | - | - |
Iles Marshall | - | - | 5 | (100,0%) | - | - | - |
Divers autres | - | - | - | - | 1 | 13 | (100,0%) |
TOTAL | 13 701 | 100,0% | 13 377 | 2,4% | 13 400 | 13 514 | 0,5% |
Evolution des exportations vers l'Asie et l'Océanie (base 100 en 2010)
Exportations vers les Antilles (en milliers d'euros)
Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haïti | 566 | 53,5% | 664 | (14,8%) | 858 | 564 | 0,1% |
Dominicaine (République) | 272 | 25,7% | 244 | 11,5% | 287 | 123 | 30,3% |
Sint-Maarten | 203 | 19,2% | 217 | (6,5%) | 111 | 15 | 138,3% |
Cuba | 16 | 1,5% | 37 | (56,8%) | 295 | 66 | (37,6%) |
Sainte Lucie | - | - | 2 | (100,0%) | - | - | - |
Trinité et Tobago | - | - | 1 | (100,0%) | - | 5 | (100,0%) |
Iles vierges des Etats-Unis | - | - | 7 | (100,0%) | 1 | - | - |
Divers autres | - | - | - | - | 3 | 4 | (100,0%) |
TOTAL | 1 057 | 100,0% | 1 172 | (9,8%) | 1 555 | 777 | 10,8% |
Evolution des exportations vers les Antilles (base 100 en 2010)
Exportations vers les DROM-COM (en milliers d'euros)
Pays | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réunion | 27 343 | 42,2% | 31 229 | (12,4%) | 30 341 | 27 212 | 0,2% |
Guadeloupe | 11 499 | 17,7% | 10 221 | 12,5% | 9 833 | 9 572 | 6,3% |
Martinique | 11 201 | 17,3% | 10 160 | 10,2% | 9 522 | 8 135 | 11,2% |
Guyane | 6 127 | 9,5% | 7 823 | (21,7%) | 7 489 | 5 637 | 2,8% |
Nouvelle-Calédonie | 3 651 | 5,6% | 4 427 | (17,5%) | 4 051 | 3 834 | (1,6%) |
Mayotte | 2 509 | 3,9% | 3 881 | (35,4%) | 3 838 | 2 469 | 0,5% |
Polynésie-Française | 2 165 | 3,3% | 2 007 | 7,9% | 2 316 | 2 406 | (3,5%) |
Saint-Barthélemy | 204 | 0,3% | 198 | 3,0% | 167 | 146 | 11,8% |
Saint-Pierre et Miquelon | 84 | 0,1% | 59 | 42,4% | 67 | 69 | 6,8% |
Wallis et Futuna | 14 | 0,0% | 17 | (17,6%) | 23 | 40 | (29,5%) |
TOTAL | 64 797 | 100,0% | 70 022 | (7,5%) | 67 647 | 59 520 | 2,9% |
Evolution des exportations vers les DROM-COM (base 100 en 2010)
Exportations par pays et par type d'ouvrage (en milliers d'euros)
Pays | Livres | Encyclopédies | Feuillets | Cartes Images Atlas | Total |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du sud | 116 | - | 38 | 3 | 157 |
Algérie | 6 573 | - | 475 | - | 7 048 |
Allemagne | 17 563 | 75 | 5 162 | 4 047 | 26 847 |
Andorre | 112 | - | - | 46 | 158 |
