Vous êtes ici
Importations
50 premières importations (en milliers d'euros)
Pays | Rang | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 1 | 155 407 | 16,1% | 236 857 | (34,4%) | 226 048 | 134 463 | 4,9% |
Espagne | 2 | 149 915 | 15,6% | 130 039 | 15,3% | 132 654 | 93 201 | 17,2% |
Royaume Uni | 3 | 144 221 | 15,0% | 86 988 | 65,8% | 67 172 | 116 664 | 7,3% |
Chine | 4 | 122 725 | 12,8% | 138 781 | (11,6%) | 111 985 | 65 726 | 23,1% |
Allemagne | 5 | 65 266 | 6,8% | 62 112 | 5,1% | 66 884 | 59 141 | 3,3% |
Belgique | 6 | 62 876 | 6,5% | 84 565 | (25,6%) | 54 912 | 49 498 | 8,3% |
Etats-Unis | 7 | 42 014 | 4,4% | 24 836 | 69,2% | 13 706 | 17 039 | 35,1% |
Zones non determinees | 8 | 33 158 | 3,4% | 34 712 | (4,5%) | 24 154 | 16 751 | 25,6% |
Pologne | 9 | 29 978 | 3,1% | 47 489 | (36,9%) | 52 447 | 37 211 | (7,0%) |
Pays-Bas | 10 | 19 481 | 2,0% | 25 335 | (23,1%) | 14 088 | 14 061 | 11,5% |
Slovaquie | 11 | 15 184 | 1,6% | 11 633 | 30,5% | 10 601 | 7 740 | 25,2% |
Canada | 12 | 12 382 | 1,3% | 11 793 | 5,0% | 11 767 | 11 162 | 3,5% |
Tchequie | 13 | 11 974 | 1,2% | 9 521 | 25,8% | 8 887 | 5 369 | 30,7% |
Roumanie | 14 | 11 145 | 1,2% | 12 317 | (9,5%) | 10 719 | 8 166 | 10,9% |
Turquie | 15 | 9 400 | 1,0% | 8 779 | 7,1% | 4 354 | 2 826 | 49,3% |
Suisse | 16 | 7 419 | 0,8% | 6 847 | 8,4% | 6 843 | 5 310 | 11,8% |
Inde | 17 | 7 085 | 0,7% | 7 442 | (4,8%) | 3 455 | 3 074 | 32,1% |
Japon | 18 | 6 124 | 0,6% | 6 465 | (5,3%) | 4 309 | 3 471 | 20,8% |
Slovenie | 19 | 5 866 | 0,6% | 6 225 | (5,8%) | 7 801 | 5 904 | (0,2%) |
Suede | 20 | 4 734 | 0,5% | 4 964 | (4,6%) | 2 493 | 2 688 | 20,8% |
Autriche | 21 | 4 607 | 0,5% | 6 056 | (23,9%) | 4 844 | 3 290 | 11,9% |
Malaisie | 22 | 4 138 | 0,4% | 2 112 | 95,9% | 1 570 | 1 591 | 37,5% |
Portugal | 23 | 3 321 | 0,3% | 4 490 | (26,0%) | 3 947 | 3 393 | (0,7%) |
Lettonie | 24 | 2 667 | 0,3% | 2 033 | 31,2% | 725 | 657 | 59,5% |
Hong-kong | 25 | 2 482 | 0,3% | 5 331 | (53,4%) | 1 809 | 1 705 | 13,3% |
Irlande | 26 | 2 268 | 0,2% | 469 | 383,6% | 1 473 | 2 567 | (4,0%) |
Serbie | 27 | 2 209 | 0,2% | 2 629 | (16,0%) | 2 887 | 2 309 | (1,5%) |
Liban | 28 | 2 090 | 0,2% | 1 656 | 26,2% | 1 126 | 937 | 30,7% |
Coree du sud | 29 | 1 934 | 0,2% | 2 543 | (23,9%) | 1 385 | 1 176 | 18,0% |
Israel | 30 | 1 892 | 0,2% | 1 308 | 44,6% | 1 333 | 1 176 | 17,2% |
Croatie | 31 | 1 768 | 0,2% | 2 166 | (18,4%) | 1 042 | 667 | 38,4% |
Emirats arabes unis | 32 | 1 600 | 0,2% | 1 720 | (7,0%) | 922 | 290 | 76,7% |
Luxembourg | 33 | 1 302 | 0,1% | 1 708 | (23,8%) | 705 | 194 | 88,6% |
Hongrie | 34 | 1 284 | 0,1% | 2 027 | (36,7%) | 1 509 | 1 798 | (10,6%) |
Lituanie | 35 | 1 248 | 0,1% | 863 | 44,6% | 950 | 672 | 22,9% |
Belarus | 36 | 1 046 | 0,1% | 727 | 43,9% | 816 | 396 | 38,2% |
Finlande | 37 | 973 | 0,1% | 613 | 58,7% | 497 | 1 609 | (15,4%) |
Danemark | 38 | 926 | 0,1% | 1 004 | (7,8%) | 629 | 648 | 12,6% |
Singapour | 39 | 783 | 0,1% | 961 | (18,5%) | 1 368 | 3 012 | (36,2%) |
Bulgarie | 40 | 780 | 0,1% | 1 586 | (50,8%) | 2 618 | 1 832 | (24,8%) |
Reunion | 41 | 638 | 0,1% | 1 125 | (43,3%) | 987 | 1 437 | (23,7%) |
Estonie | 42 | 628 | 0,1% | 741 | (15,2%) | 1 133 | 331 | 23,8% |
Martinique | 43 | 495 | 0,1% | 1 137 | (56,5%) | 1 122 | 1 503 | (30,9%) |
Australie | 44 | 483 | 0,1% | 318 | 51,9% | 184 | 114 | 61,8% |
Guadeloupe | 45 | 438 | 0,0% | 2 378 | (81,6%) | 287 | 475 | (2,7%) |
Mexique | 46 | 395 | 0,0% | 265 | 49,1% | 278 | 276 | 12,7% |
Egypte | 47 | 376 | 0,0% | 433 | (13,2%) | 429 | 332 | 4,2% |
Maurice | 48 | 320 | 0,0% | 316 | 1,3% | 240 | 237 | 10,5% |
Maroc | 49 | 309 | 0,0% | 782 | (60,5%) | 295 | 298 | 1,2% |
Bosnie et Herzegovine | 50 | 308 | 0,0% | 23 | 1239,1% | 4 | 2 | 436,0% |
SOMME DES 50 PREMIERS MARCHES | 960 062 | 99,7% | 1 007 220 | (4,7%) | 872 393 | 694 389 | 11,4% | |
TOTAL DES IMPORTATIONS | 962 509 | 1 011 369 | (4,8%) | 875 622 | 698 207 | 11,3% | ||
% DES IMPORTATIONS TOTALES | 99,7% | 99,6% | 99,6% | 99,5% |
Importations par pays et par type d'ouvrage (en milliers d'euros)
Pays | Livres | Encyclopédies | Feuillets | Cartes Images Atlas | Total |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 1 | - | - | - | 1 |
Afrique du sud | 31 | - | 2 | - | 33 |
Algérie | 2 | - | - | - | 2 |
Allemagne | 39 | 26 | 21 714 | 3 660 | 65 266 |
Andorre | 5 | - | - | - | 5 |
Angola | 2 | - | - | - | 2 |
Arabie saoudite | 128 | - | - | - | 128 |
Argentine | 9 | - | - | - | 9 |
Australie | 475 | - | 5 | 3 | 483 |
Autriche | 4 | - | 230 | 4 | 4 607 |
Bahreïn | 2 | - | - | - | 2 |
Bangladesh | 18 | - | 9 | - | 27 |
Belarus | 1 | - | - | - | 1 046 |
Belgique | 56 | 168 | 5 804 | 733 | 62 876 |
Bénin | 4 | - | - | - | 4 |
Birmanie | 3 | - | - | - | 3 |
Bosnie et Herzégovine | 308 | - | - | - | 308 |
Botswana | - | 1 | - | 1 | |
Brésil | 197 | 52 | 12 | - | 261 |
Brunei Darussalam | 1 | - | - | - | 1 |
Bulgarie | 436 | - | 316 | 28 | 780 |
Cambodge | 5 | - | - | - | 5 |
Cameroun | 1 | - | - | - | 1 |
Canada | 11 | 122 | 250 | 49 | 12 382 |
Chili | 7 | - | - | - | 7 |
Chine | 84 | 196 | 1 730 | 36 763 | 122 725 |
Chypre | 3 | - | - | - | 3 |
Colombie | 3 | - | - | - | 3 |
Congo | 1 | - | - | - | 1 |
Corée du sud | 1 | 1 | 66 | 34 | 1 934 |
Côte D'ivoire | 18 | - | 1 | - | 19 |
Croatie | 1 | - | - | - | 1 768 |
Cuba | 1 | - | - | - | 1 |
Danemark | 622 | - | 226 | 78 | 926 |
Dominicaine (République) | 1 | - | - | - | 1 |
Egypte | 354 | - | 20 | 2 | 376 |
Emirats arabes unis | 1 | 2 | 14 | 32 | 1 600 |
Equateur | 10 | - | - | - | 10 |
Erythrée | - | 1 | - | 1 | |
Espagne | 131 | 309 | 15 483 | 2 437 | 149 915 |
Estonie | 593 | - | 7 | 28 | 628 |
Etat du Vatican | 1 | - | - | - | 1 |
Etats-Unis | 38 | 61 | 2 991 | 303 | 42 014 |
Fidji | 1 | - | - | - | 1 |
Finlande | 168 | - | 805 | - | 973 |
Géorgie | 12 | - | - | - | 12 |
Grèce | 71 | - | 5 | 92 | 168 |
Guadeloupe | 438 | - | - | - | 438 |
Guatemala | 4 | - | - | - | 4 |
Guinée | 81 | - | - | - | 81 |
Guyane | 191 | 1 | 1 | - | 193 |
Haïti | 3 | - | 2 | - | 5 |
Honduras | 1 | - | - | - | 1 |
Hong-kong | 2 | 31 | 4 | 149 | 2 482 |
Hongrie | 315 | - | 968 | 1 | 1 284 |
Inde | 3 | 38 | 115 | 3 328 | 7 085 |
Indonésie | 11 | - | - | - | 11 |
Irak | 3 | - | - | - | 3 |
Iran | 43 | - | - | - | 43 |
Irlande | 775 | - | 36 | 1 457 | 2 268 |
Islande | 1 | - | - | - | 1 |
Israël | 1 | 4 | 134 | - | 1 892 |
Italie | 130 | 3 729 | 11 935 | 9 633 | 155 407 |
Japon | 3 | 21 | 2 368 | 14 | 6 124 |
Jordanie | 41 | - | - | - | 41 |
Kazakhstan | - | 1 | 1 | 2 | |
Kenya | 1 | - | - | - | 1 |
Kirghizstan | 1 | - | - | - | 1 |
Koweït | 2 | - | 1 | - | 3 |
Lettonie | 1 | - | 701 | 1 | 2 667 |
Liban | 2 | - | 18 | 23 | 2 090 |
Liechtenstein | 6 | - | - | - | 6 |
Lituanie | 595 | - | 576 | 77 | 1 248 |
Luxembourg | 1 | 5 | 215 | 3 | 1 302 |
Macédoine | 3 | - | - | - | 3 |
Malaisie | 3 | 2 | 231 | 92 | 4 138 |
Mali | 1 | - | - | - | 1 |
Malte | 11 | - | 5 | - | 16 |
Maroc | 287 | 14 | 4 | 4 | 309 |
Martinique | 491 | - | 4 | - | 495 |
Maurice | 313 | - | 1 | 6 | 320 |
Mayotte | 3 | - | - | - | 3 |
Mexique | 267 | - | 125 | 3 | 395 |
Mozambique | 2 | - | - | - | 2 |
Norvège | 28 | - | 1 | 3 | 32 |
Nouvelle-Calédonie | 8 | - | - | 4 | 12 |
Nouvelle-Zélande | 32 | - | - | - | 32 |
Oman | 9 | - | - | - | 9 |
Pakistan | - | 2 | - | 2 | |
Pays-Bas | 10 | - | 4 786 | 4 178 | 19 481 |
Philippines | 18 | - | - | - | 18 |
Pologne | 26 | 34 | 2 350 | 915 | 29 978 |
Polynésie-Française | 4 | - | - | - | 4 |
Portugal | 3 | - | 31 | 9 | 3 321 |
Qatar | 2 | - | - | - | 2 |
Réunion | 638 | - | - | - | 638 |
Roumanie | 10 | - | 105 | 168 | 11 145 |
Royaume Uni | 137 | 567 | 2 943 | 3 320 | 144 221 |
Russie | 53 | - | 23 | - | 76 |
Rwanda | 1 | - | - | - | 1 |
Saint-Barthélemy | 1 | - | - | - | 1 |
Saint Vincent et les Grenadines | 3 | - | - | - | 3 |
Sénégal | 1 | - | 6 | - | 7 |
Serbie | 2 | 3 | - | - | 2 209 |
Seychelles et dépendances | - | 1 | - | 1 | |
Sierra Leone | 265 | - | - | - | 265 |
Singapour | 763 | - | 9 | 11 | 783 |
Slovaquie | 14 | - | 26 | 242 | 15 184 |
Slovénie | 5 | - | 421 | - | 5 866 |
Sri Lanka | 2 | - | - | 2 | 4 |
Suède | 4 | - | 387 | - | 4 734 |
Suisse | 6 | 177 | 511 | 28 | 7 419 |
Taïwan | 139 | - | 35 | 119 | 293 |
Tanzanie | 14 | - | 7 | - | 21 |
Tchad | 2 | - | - | - | 2 |
Tchèquie | 7 | 1 | 1 140 | 3 326 | 11 974 |
Thaïlande | 112 | - | 8 | 133 | 253 |
Tunisie | 64 | - | - | - | 64 |
Turquie | 7 | 11 | 1 765 | 214 | 9 400 |
Ukraine | 21 | - | - | - | 21 |
Uruguay | 1 | - | - | - | 1 |
Viet-Nam | 189 | - | - | - | 189 |
Zones non déterminées | 31 | 105 | 1 189 | 395 | 33 158 |
TOTAL | 801 | 5 680 | 82 883 | 72 105 | 962 509 |