Vous êtes ici
Importations
50 premières importations (en milliers d'euros)
Pays | Rang | 2020 | PDM | 2019 | 2020 / 2019 | 2018 | 2017 | Ev. Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 1 | 134 463 | 19.3% | 130 451 | 3.1% | 113 449 | 126 433 | 2.1% |
Royaume Uni | 2 | 116 664 | 16.7% | 119 898 | (2.7%) | 91 025 | 81 082 | 12.9% |
Espagne | 3 | 93 201 | 13.3% | 106 073 | (12.1%) | 100 377 | 84 919 | 3.2% |
Chine | 4 | 65 726 | 9.4% | 69 030 | (4.8%) | 74 009 | 75 600 | (4.6%) |
Allemagne | 5 | 59 141 | 8.5% | 55 213 | 7.1% | 52 003 | 50 328 | 5.5% |
Belgique | 6 | 49 498 | 7.1% | 53 279 | (7.1%) | 58 601 | 60 836 | (6.6%) |
Pologne | 7 | 37 211 | 5.3% | 36 639 | 1.6% | 34 617 | 36 938 | 0.2% |
Etats-Unis | 8 | 17 039 | 2.4% | 11 126 | 53.1% | 8 745 | 13 269 | 8.7% |
Pays-Bas | 9 | 14 061 | 2.0% | 11 033 | 27.4% | 10 390 | 11 543 | 6.8% |
Canada | 10 | 11 162 | 1.6% | 12 873 | (13.3%) | 12 543 | 14 248 | (7.8%) |
Roumanie | 11 | 8 166 | 1.2% | 9 488 | (13.9%) | 6 472 | 7 106 | 4.7% |
Slovaquie | 12 | 7 740 | 1.1% | 8 995 | (14.0%) | 8 946 | 9 106 | (5.3%) |
Slovenie | 13 | 5 904 | 0.8% | 6 511 | (9.3%) | 7 280 | 6 873 | (4.9%) |
Tchequie | 14 | 5 369 | 0.8% | 10 927 | (50.9%) | 11 011 | 8 792 | (15.2%) |
Suisse | 15 | 5 310 | 0.8% | 7 093 | (25.1%) | 8 397 | 11 536 | (22.8%) |
Japon | 16 | 3 471 | 0.5% | 3 522 | (1.4%) | 4 200 | 3 855 | (3.4%) |
Portugal | 17 | 3 393 | 0.5% | 3 885 | (12.7%) | 2 952 | 2 685 | 8.1% |
Autriche | 18 | 3 290 | 0.5% | 6 184 | (46.8%) | 6 526 | 6 282 | (19.4%) |
Inde | 19 | 3 074 | 0.4% | 2 903 | 5.9% | 2 613 | 2 007 | 15.3% |
Singapour | 20 | 3 012 | 0.4% | 2 956 | 1.9% | 3 293 | 3 438 | (4.3%) |
Turquie | 21 | 2 826 | 0.4% | 3 225 | (12.4%) | 2 664 | 1 810 | 16.0% |
Suede | 22 | 2 688 | 0.4% | 3 002 | (10.5%) | 755 | 1 133 | 33.4% |
Irlande | 23 | 2 567 | 0.4% | 844 | 204.1% | 2 695 | 6 879 | (28.0%) |
Serbie | 24 | 2 309 | 0.3% | 2 471 | (6.6%) | 2 180 | 1 308 | 20.9% |
Bulgarie | 25 | 1 832 | 0.3% | 2 411 | (24.0%) | 2 532 | 3 538 | (19.7%) |
Hongrie | 26 | 1 798 | 0.3% | 1 667 | 7.9% | 7 641 | 2 356 | (8.6%) |
Hong-kong | 27 | 1 705 | 0.2% | 1 715 | (0.6%) | 4 681 | 7 985 | (40.2%) |
Finlande | 28 | 1 609 | 0.2% | 253 | 536.0% | 243 | 600 | 38.9% |
Malaisie | 29 | 1 591 | 0.2% | 1 604 | (0.8%) | 1 773 | 1 317 | 6.5% |
Martinique | 30 | 1 503 | 0.2% | 791 | 90.0% | 855 | 897 | 18.8% |
Reunion | 31 | 1 437 | 0.2% | 983 | 46.2% | 933 | 1 325 | 2.7% |
Israel | 32 | 1 176 | 0.2% | 1 090 | 7.9% | 1 361 | 1 066 | 3.3% |
Coree du sud | 33 | 1 176 | 0.2% | 812 | 44.8% | 508 | 538 | 29.8% |
Liban | 34 | 937 | 0.1% | 1 203 | (22.1%) | 851 | 1 249 | (9.1%) |
Lituanie | 35 | 672 | 0.1% | 539 | 24.7% | 561 | 813 | (6.2%) |
Croatie | 36 | 667 | 0.1% | 685 | (2.6%) | 276 | 475 | 12.0% |
Lettonie | 37 | 657 | 0.1% | 1 290 | (49.1%) | 480 | 411 | 16.9% |
Danemark | 38 | 648 | 0.1% | 686 | (5.5%) | 612 | 690 | (2.1%) |
Guyane | 39 | 557 | 0.1% | 148 | 276.4% | 219 | 173 | 47.7% |
Nouvelle-Zelande | 40 | 478 | 0.1% | 6 | 7866.7% | 2 | 11 | 251.6% |
Guadeloupe | 41 | 475 | 0.1% | 430 | 10.5% | 553 | 563 | (5.5%) |
Belarus | 42 | 396 | 0.1% | 574 | (31.0%) | 358 | 662 | (15.7%) |
Russie | 43 | 391 | 0.1% | 763 | (48.8%) | 757 | 430 | (3.1%) |
Argentine | 44 | 376 | 0.1% | 185 | 103.2% | 16 | 20 | 165.9% |
Egypte | 45 | 332 | 0.0% | 351 | (5.4%) | 325 | 293 | 4.3% |
Estonie | 46 | 331 | 0.0% | 8 | 4037.5% | 36 | 9 | 232.6% |
Maroc | 47 | 298 | 0.0% | 299 | (0.3%) | 381 | 453 | (13.0%) |
Emirats arabes unis | 48 | 290 | 0.0% | 190 | 52.6% | 52 | 115 | 36.1% |
Malte | 49 | 287 | 0.0% | 162 | 77.2% | 143 | 82 | 51.8% |
Zones non determinees | 50 | 16 751 | 2.4% | 22 784 | (26.5%) | 18 753 | 19 382 | (4.7%) |
SOMME DES 50 PREMIERS MARCHES | 695 655 | 99.6% | 719 250 | (3.3%) | 670 645 | 673 459 | 1.1% | |
TOTAL DES IMPORTATIONS | 698 207 | 722 000 | (3.3%) | 673 767 | 676 566 | 1.1% | ||
% DES IMPORTATIONS TOTALES | 99.6% | 99.6% | 99.5% | 99.5% |
Importations par pays et par type d'ouvrage (en milliers d'euros)
Pays | Livres | Encyclopédies | Feuillets | Cartes Images Atlas | Total |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du sud | 18 | - | 13 | - | 31 |
Albanie | 2 | - | - | - | 2 |
Algerie | 5 | - | - | - | 5 |
Allemagne | 49 | 192 | 7 456 | 2 236 | 59 141 |
Angola | 2 | - | - | - | 2 |
Arabie saoudite | 73 | - | - | - | 73 |
Argentine | 376 | - | - | - | 376 |
Australie | 95 | - | 9 | 10 | 114 |
Autriche | 2 | - | 887 | 89 | 3 290 |
Bahrein | 1 | - | - | - | 1 |
Bangladesh | 2 | - | - | - | 2 |
Belarus | 396 | - | - | - | 396 |
Belgique | 40 | 7 | 8 130 | 620 | 49 498 |
Benin | 3 | - | - | - | 3 |
Birmanie | - | - | 11 | 11 | |
Bosnie et Herzegovine | 2 | - | - | - | 2 |
Bresil | 94 | - | - | - | 94 |
Bulgarie | 1 | - | 242 | - | 1 832 |
Cambodge | 2 | - | - | - | 2 |
Cameroun | 5 | - | - | - | 5 |
Canada | 11 | - | 48 | 31 | 11 162 |
Chili | 4 | - | - | - | 4 |
Chine | 44 | 55 | 914 | 19 869 | 65 726 |
Chypre | 2 | - | - | - | 2 |
Colombie | 126 | - | 3 | - | 129 |
Coree du sud | 1 | - | 14 | 24 | 1 176 |
Cote d ivoire | 6 | - | - | - | 6 |
Croatie | 667 | - | - | - | 667 |
Danemark | 300 | - | 285 | 63 | 648 |
Egypte | 332 | - | - | - | 332 |
Emirats arabes unis | 277 | - | 2 | 11 | 290 |
Equateur | 23 | - | - | - | 23 |
Espagne | 80 | 162 | 9 877 | 2 756 | 93 201 |
Estonie | 246 | - | 85 | - | 331 |
Etats-Unis | 15 | 10 | 1 511 | 462 | 17 039 |
Finlande | 1 | - | 558 | - | 1 609 |
Gabon | 1 | - | - | - | 1 |
Georgie | 1 | - | - | - | 1 |
Grece | 62 | - | - | - | 62 |
Guadeloupe | 475 | - | - | - | 475 |
Guyane | 556 | - | 1 | - | 557 |
Haiti | 2 | - | - | - | 2 |
Hong-kong | 678 | - | 17 | 1 010 | 1 705 |
Hongrie | 985 | - | 813 | - | 1 798 |
Inde | 1 | - | 121 | 1 176 | 3 074 |
Indonesie | 58 | - | - | 48 | 106 |
Iran | 5 | - | - | - | 5 |
Irlande | 191 | - | 2 374 | 2 | 2 567 |
Israel | 1 | - | 119 | - | 1 176 |
Italie | 108 | 3 709 | 10 120 | 12 007 | 134 463 |
Japon | 2 | 3 | 882 | 14 | 3 471 |
Jordanie | 18 | - | - | - | 18 |
Lettonie | 344 | - | 313 | - | 657 |
Liban | 936 | - | 1 | - | 937 |
Lituanie | 311 | - | 347 | 14 | 672 |
Luxembourg | 153 | - | 41 | - | 194 |
Macedoine | 21 | - | - | - | 21 |
Malaisie | 991 | 4 | 243 | 353 | 1 591 |
Malte | 285 | 2 | - | - | 287 |
Maroc | 260 | 38 | - | - | 298 |
Martinique | 1 | - | - | - | 1 503 |
Maurice | 230 | - | 7 | - | 237 |
Mayotte | 2 | - | - | - | 2 |
Mexique | 110 | - | 165 | 1 | 276 |
Nigeria | 5 | - | - | - | 5 |
Norvege | 38 | - | - | 13 | 51 |
Nouvelle-Caledonie | 12 | - | 20 | - | 32 |
Nouvelle-Zelande | 478 | - | - | - | 478 |
Pakistan | 2 | - | - | - | 2 |
Panama | 1 | - | 5 | - | 6 |
Pays-Bas | 8 | 4 | 1 714 | 3 732 | 14 061 |
Philippines | 1 | - | 2 | - | 3 |
Pologne | 33 | 11 | 2 780 | 956 | 37 211 |
Polynesie-Francaise | 9 | - | 27 | - | 36 |
Portugal | 3 | - | 134 | 65 | 3 393 |
Qatar | 4 | - | - | - | 4 |
Reunion | 1 | - | - | - | 1 437 |
Roumanie | 7 | - | 212 | 10 | 8 166 |
Royaume Uni | 109 | 104 | 3 740 | 3 628 | 116 664 |
Russie | 385 | - | - | 6 | 391 |
Saint-Barthelemy | 4 | - | - | - | 4 |
Saint-Marin | 7 | - | - | - | 7 |
Sao-Tome et Principe | - | 1 | 41 | 42 | |
Senegal | 105 | - | - | - | 105 |
Serbie | 2 | - | 1 | - | 2 309 |
Sierra Leone | 21 | - | - | - | 21 |
Singapour | 2 | - | 5 | 568 | 3 012 |
Slovaquie | 7 | - | 17 | 14 | 7 740 |
Slovenie | 5 | - | 107 | - | 5 904 |
Sri Lanka | 2 | - | - | - | 2 |
Suede | 2 | - | 72 | 53 | 2 688 |
Suisse | 4 | - | 296 | 90 | 5 310 |
Syrie | 1 | - | - | - | 1 |
Taiwan | 94 | - | 12 | - | 106 |
Tanzanie | 8 | - | 1 | - | 9 |
Tchequie | 2 | - | 1 365 | 1 018 | 5 369 |
Thailande | 134 | - | 3 | - | 137 |
Tunisie | 182 | - | 4 | - | 186 |
Turquie | 2 | - | 422 | 76 | 2 826 |
Ukraine | 255 | - | - | 22 | 277 |
Viet-Nam | 77 | - | 3 | - | 80 |
Zones non determinees | 14 | 2 | 1 840 | 37 | 16 751 |
TOTAL | 584 | 4 303 | 58 381 | 51 136 | 698 207 |