Vous êtes ici
Importations
50 premières importations (en milliers d'euros)
Pays | Rang | 2023 | PDM | 2022 | 2023 / 2022 | 2021 | 2020 | Ev. Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume Uni | 1 | 152 730 | 18,4% | 144 221 | 5,9% | 86 988 | 67 172 | 31,5% |
Chine | 2 | 140 372 | 16,9% | 122 725 | 14,4% | 138 781 | 111 985 | 7,8% |
Italie | 3 | 106 001 | 12,8% | 155 407 | (31,8%) | 236 857 | 226 048 | (22,3%) |
Espagne | 4 | 86 540 | 10,4% | 149 915 | (42,3%) | 130 039 | 132 654 | (13,3%) |
Belgique | 5 | 69 832 | 8,4% | 62 876 | 11,1% | 84 565 | 54 912 | 8,3% |
Etats-Unis | 6 | 44 864 | 5,4% | 42 014 | 6,8% | 24 836 | 13 706 | 48,5% |
Zones non determinees | 7 | 37 078 | 4,5% | 33 158 | 11,8% | 34 712 | 24 154 | 15,4% |
Allemagne | 8 | 34 557 | 4,2% | 65 266 | (47,1%) | 62 112 | 66 884 | (19,8%) |
Pays-Bas | 9 | 17 970 | 2,2% | 19 481 | (7,8%) | 25 335 | 14 088 | 8,5% |
Canada | 10 | 11 940 | 1,4% | 12 382 | (3,6%) | 11 793 | 11 767 | 0,5% |
Slovaquie | 11 | 11 837 | 1,4% | 15 184 | (22,0%) | 11 633 | 10 601 | 3,7% |
Pologne | 12 | 11 507 | 1,4% | 29 978 | (61,6%) | 47 489 | 52 447 | (39,7%) |
Roumanie | 13 | 10 084 | 1,2% | 11 145 | (9,5%) | 12 317 | 10 719 | (2,0%) |
Turquie | 14 | 8 688 | 1,1% | 9 400 | (7,6%) | 8 779 | 4 354 | 25,9% |
Tchequie | 15 | 7 354 | 0,9% | 11 974 | (38,6%) | 9 521 | 8 887 | (6,1%) |
Inde | 16 | 7 161 | 0,9% | 7 085 | 1,1% | 7 442 | 3 455 | 27,5% |
Suisse | 17 | 6 712 | 0,8% | 7 419 | (9,5%) | 6 847 | 6 843 | (0,6%) |
Japon | 18 | 6 179 | 0,7% | 6 124 | 0,9% | 6 465 | 4 309 | 12,8% |
Suede | 19 | 5 374 | 0,7% | 4 734 | 13,5% | 4 964 | 2 493 | 29,2% |
Malaisie | 20 | 5 209 | 0,6% | 4 138 | 25,9% | 2 112 | 1 570 | 49,2% |
Slovenie | 21 | 4 791 | 0,6% | 5 866 | (18,3%) | 6 225 | 7 801 | (15,0%) |
Autriche | 22 | 4 117 | 0,5% | 4 607 | (10,6%) | 6 056 | 4 844 | (5,3%) |
Hong-kong | 23 | 3 100 | 0,4% | 2 482 | 24,9% | 5 331 | 1 809 | 19,7% |
Israel | 24 | 2 900 | 0,4% | 1 892 | 53,3% | 1 308 | 1 333 | 29,6% |
Hongrie | 25 | 2 730 | 0,3% | 1 284 | 112,6% | 2 027 | 1 509 | 21,9% |
Irlande | 26 | 2 670 | 0,3% | 2 268 | 17,7% | 469 | 1 473 | 21,9% |
Lettonie | 27 | 2 367 | 0,3% | 2 667 | (11,3%) | 2 033 | 725 | 48,4% |
Emirats arabes unis | 28 | 2 297 | 0,3% | 1 600 | 43,6% | 1 720 | 922 | 35,6% |
Portugal | 29 | 2 164 | 0,3% | 3 321 | (34,8%) | 4 490 | 3 947 | (18,2%) |
Coree du sud | 30 | 2 009 | 0,2% | 1 934 | 3,9% | 2 543 | 1 385 | 13,2% |
Liban | 31 | 1 828 | 0,2% | 2 090 | (12,5%) | 1 656 | 1 126 | 17,5% |
Serbie | 32 | 1 450 | 0,2% | 2 209 | (34,4%) | 2 629 | 2 887 | (20,5%) |
Lituanie | 33 | 1 395 | 0,2% | 1 248 | 11,8% | 863 | 950 | 13,7% |
Croatie | 34 | 1 378 | 0,2% | 1 768 | (22,1%) | 2 166 | 1 042 | 9,8% |
Luxembourg | 35 | 1 263 | 0,2% | 1 302 | (3,0%) | 1 708 | 705 | 21,5% |
Singapour | 36 | 1 237 | 0,2% | 783 | 58,0% | 961 | 1 368 | (3,3%) |
Belarus | 37 | 1 191 | 0,1% | 1 046 | 13,9% | 727 | 816 | 13,4% |
Martinique | 38 | 1 133 | 0,1% | 495 | 128,9% | 1 137 | 1 122 | 0,3% |
Bulgarie | 39 | 874 | 0,1% | 780 | 12,1% | 1 586 | 2 618 | (30,6%) |
Danemark | 40 | 856 | 0,1% | 926 | (7,6%) | 1 004 | 629 | 10,8% |
Guyane | 41 | 723 | 0,1% | 193 | 274,6% | 347 | 141 | 72,4% |
Guadeloupe | 42 | 560 | 0,1% | 438 | 27,9% | 2 378 | 287 | 25,0% |
Australie | 43 | 512 | 0,1% | 483 | 6,0% | 318 | 184 | 40,7% |
Reunion | 44 | 508 | 0,1% | 638 | (20,4%) | 1 125 | 987 | (19,9%) |
Estonie | 45 | 451 | 0,1% | 628 | (28,2%) | 741 | 1 133 | (26,4%) |
Mexique | 46 | 330 | 0,0% | 395 | (16,5%) | 265 | 278 | 5,9% |
Maroc | 47 | 287 | 0,0% | 309 | (7,1%) | 782 | 295 | (0,9%) |
Thaïlande | 48 | 253 | 0,0% | 253 | - | 242 | 110 | 32,0% |
Finlande | 49 | 252 | 0,0% | 973 | (74,1%) | 613 | 497 | (20,3%) |
Maurice | 50 | 233 | 0,0% | 320 | (27,2%) | 316 | 240 | (1,0%) |
SOMME DES 50 PREMIERS MARCHES | 827 848 | 99,8% | 959 824 | (13,8%) | 1 007 353 | 872 211 | (1,7%) | |
TOTAL DES IMPORTATIONS | 829 796 | 962 509 | (13,8%) | 1 011 369 | 875 622 | (1,8%) | ||
% DES IMPORTATIONS TOTALES | 99,8% | 99,7% | 99,6% | 99,6% |
Importations par pays et par type d'ouvrage (en milliers d'euros)
Pays | Livres | Encyclopédies | Feuillets | Cartes Images Atlas | Total |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du sud | 9 | - | - | - | 9 |
Albanie | 1 | - | - | - | 1 |
Algerie | 21 | - | - | - | 21 |
Allemagne | 21 | 9 | 8 760 | 4 691 | 34 557 |
Andorre | 25 | - | - | - | 25 |
Angola | 2 | - | - | - | 2 |
Arabie saoudite | 100 | - | 29 | - | 129 |
Argentine | 2 | - | - | - | 2 |
Australie | 498 | - | 13 | 1 | 512 |
Autriche | 3 | - | 188 | 31 | 4 117 |
Bangladesh | 43 | - | 2 | - | 45 |
Belarus | 1 | - | - | - | 1 191 |
Belgique | 63 | 180 | 5 224 | 793 | 69 832 |
Belize | 33 | - | - | - | 33 |
Benin | 2 | - | - | - | 2 |
Birmanie | 2 | - | - | - | 2 |
Bosnie et Herzegovine | 90 | - | - | - | 90 |
Bresil | 191 | - | 7 | - | 198 |
Brunei Darussalam | 1 | - | - | - | 1 |
Bulgarie | 484 | - | 299 | 91 | 874 |
Cambodge | 5 | - | 1 | - | 6 |
Canada | 11 | 78 | 243 | 40 | 11 940 |
Chili | 1 | - | - | - | 1 |
Chine | 96 | 123 | 1 522 | 41 870 | 140 372 |
Colombie | 16 | - | - | - | 16 |
Congo | 2 | - | - | - | 2 |
Coree du sud | 1 | 6 | 85 | 50 | 2 009 |
Cote D ivoire | 9 | - | 58 | - | 67 |
Croatie | 1 | - | 2 | - | 1 378 |
Danemark | 478 | - | 306 | 72 | 856 |
Dominicaine (Republique) | 13 | - | - | - | 13 |
Egypte | 213 | - | - | 11 | 224 |
Emirats arabes unis | 2 | 1 | 7 | 32 | 2 297 |
Espagne | 71 | 318 | 14 205 | 581 | 86 540 |
Estonie | 430 | - | 21 | - | 451 |
Etats-Unis | 42 | 66 | 2 421 | 241 | 44 864 |
Fidji | 2 | - | - | - | 2 |
Finlande | 117 | - | 135 | - | 252 |
Grece | 59 | - | 12 | - | 71 |
Guadeloupe | 462 | - | 80 | 18 | 560 |
Guinee | 50 | - | - | - | 50 |
Guyane | 709 | - | 14 | - | 723 |
Hong-kong | 2 | 56 | 5 | 300 | 3 100 |
Hongrie | 740 | - | 1 988 | 2 | 2 730 |
Inde | 3 | 45 | 362 | 3 445 | 7 161 |
Indonesie | 14 | - | - | 1 | 15 |
Irak | 2 | - | - | - | 2 |
Iran | 56 | - | - | - | 56 |
Irlande | 348 | - | 58 | 2 264 | 2 670 |
Islande | 1 | - | - | 1 | 2 |
Israel | 2 | 4 | 240 | 1 | 2 900 |
Italie | 80 | 2 526 | 7 912 | 14 673 | 106 001 |
Japon | 4 | 3 | 1 726 | 4 | 6 179 |
Jordanie | 2 | - | - | - | 2 |
Kazakhstan | 2 | - | - | 1 | 3 |
Lettonie | 1 | - | 485 | - | 2 367 |
Liban | 1 | - | 10 | - | 1 828 |
Liechtenstein | 4 | - | - | - | 4 |
Lituanie | 758 | - | 588 | 49 | 1 395 |
Luxembourg | 1 | 4 | 68 | 56 | 1 263 |
Madagascar | 21 | - | - | - | 21 |
Malaisie | 4 | 2 | 213 | 158 | 5 209 |
Malte | 7 | - | 3 | - | 10 |
Maroc | 274 | - | 13 | - | 287 |
Martinique | 1 | - | - | 4 | 1 133 |
Maurice | 205 | 7 | 12 | 9 | 233 |
Mexique | 150 | - | 179 | 1 | 330 |
Niue (île) | - | - | 5 | 5 | |
Norvege | 29 | - | 9 | - | 38 |
Nouvelle-Caledonie | 29 | - | - | - | 29 |
Nouvelle-Zelande | 22 | - | 1 | - | 23 |
Panama | 1 | - | - | - | 1 |
Pays-Bas | 9 | - | 3 999 | 4 517 | 17 970 |
Perou | 1 | - | - | 5 | 6 |
Philippines | 5 | - | - | - | 5 |
Pologne | 8 | 55 | 2 327 | 326 | 11 507 |
Polynesie-Française | 8 | - | 2 | - | 10 |
Portugal | 2 | - | 30 | - | 2 164 |
Qatar | 2 | - | - | - | 2 |
Reunion | 359 | - | 149 | - | 508 |
Roumanie | 9 | - | 585 | 315 | 10 084 |
Royaume Uni | 146 | 801 | 2 799 | 2 529 | 152 730 |
Russie | 38 | - | - | - | 38 |
Saint-Barthelemy | 7 | - | - | - | 7 |
Sao-Tome et Principe | - | - | 21 | 21 | |
Senegal | 3 | - | 1 | - | 4 |
Serbie | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 450 |
Sierra Leone | 45 | - | - | - | 45 |
Singapour | 1 | - | 56 | 34 | 1 237 |
Sint-Maarten | 1 | - | - | - | 1 |
Slovaquie | 11 | - | 77 | 36 | 11 837 |
Slovenie | 4 | - | 370 | - | 4 791 |
Sri Lanka | 4 | - | - | 5 | 9 |
Suede | 5 | - | 223 | - | 5 374 |
Suisse | 6 | 7 | 502 | 33 | 6 712 |
Syrie | 1 | - | - | - | 1 |
Taiwan | 121 | - | 5 | 102 | 228 |
Tanzanie | 18 | - | - | - | 18 |
Tchequie | 6 | - | 821 | 448 | 7 354 |
Thailande | 80 | - | 71 | 102 | 253 |
Togo | 2 | - | - | - | 2 |
Tunisie | 145 | - | 2 | - | 147 |
Turquie | 6 | 2 | 2 503 | 67 | 8 688 |
Ukraine | 30 | - | - | - | 30 |
Uruguay | 1 | - | - | - | 1 |
Viet-Nam | 114 | - | - | 36 | 150 |
Zones non determines | 34 | 146 | 2 206 | 642 | 37 078 |
TOTAL | 682 | 4 441 | 64 235 | 78 734 | 829 796 |